인천광역시 · 민영
힐스테이트 부평
인천광역시 부평구 경원대로1184번길 24 (십정동)
분양가
3억 3,370만원~5억 3,980만원
모집세대수
837세대
평형
5개
1순위 경쟁률
42.1:1
1순위 접수
2020-03-24
당첨 발표
2020-04-02
힐스테이트 부평은 인천광역시 소재 청약 모집 837세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,370만원~5억 3,980만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-03-24입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-03-23완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-03-24완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-03-25완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-04-02완료 |
| 계약 | 2020-04-13 ~ 2020-04-17완료 |
| 입주 예정 | 2023년 06월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 837세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,625만원 수준으로, 인천광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,917만원). 모집 837세대로 중대형 규모이며, 인천광역시 평균(584세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 115.3대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.9800 | 73.1800 | 22평 | 3억 3,370만원 | 1,507만원 | 7 | 1 | 8 |
| 059.9900A | 82.8860 | 25평 | 4억 1,980만원 | 1,674만원 | 96 | 69 | 165 |
| 059.9800B | 83.4730 | 25평 | 4억 1,490만원 | 1,643만원 | 108 | 78 | 186 |
| 075.9500 | 99.1260 | 30평 | 4억 9,980만원 | 1,666만원 | 125 | 91 | 216 |
| 084.9900 | 109.1850 | 33평 | 5억 3,980만원 | 1,634만원 | 151 | 111 | 262 |
| 합계 | 487 | 350 | 837 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 046.9800 | 1 | - | - | - |
| 059.9900A | 33 | 16 | 4 | 16 |
| 059.9800B | 37 | 18 | 5 | 18 |
| 075.9500 | 43 | 21 | 6 | 21 |
| 084.9900 | 52 | 26 | 7 | 26 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 불법행위 재공급 · 접수 2023-09-20 · 12세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 백운2구역주택재개발정비사업조합
시공 — 현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9800 | 7 | 411 | 58.7:1 | - | 28.9~29.9배 |
| 059.9900A | 96 | 5,503 | 57.3:1 | - | 19.3~38.0배 |
| 059.9800B | 108 | 4,607 | 42.7:1 | - | 18.5~24.2배 |
| 075.9500 | 125 | 6,449 | 51.6:1 | - | 15.6~36.0배 |
| 084.9900 | 151 | 24,078 | 159.5:1 | - | 44.1~115.3배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 046.9800 | 해당지역 | 54 | 56.33 | 58 |
| 046.9800 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900A | 해당지역 | 58 | 60 | 66 |
| 059.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800B | 해당지역 | 55 | 57.34 | 68 |
| 059.9800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9500 | 해당지역 | 59 | 62.22 | 69 |
| 075.9500 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900 | 해당지역 | 64 | 67.67 | 79 |
| 084.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 힐스테이트자이 계양 · 모집 812세대 · 3억 6,500만원~5억 6,400만원
- 이안논현오션파크 · 모집 294세대 · 3억 3,201만원~3억 3,341만원
- 인천 검단신도시 AB20-1블록 제일풍경채 검단Ⅲ(사전청약) · 모집 551세대 · 4억 5,900만원~6억 1,890만원
- 송도 센트럴파크 리버리치 · 모집 96세대 · 8억 4,721만원~8억 9,015만원
- 포레나 인천학익 · 모집 250세대 · 3억 7,600만원~5억 5,000만원