인천광역시 · 민영 · 분양가상한제
인천 검단신도시 우미린 에코뷰
인천광역시 서구 AB12블록
분양가
3억 2,320만원~4억 4,150만원
총 세대수
437세대
평형
5개
1순위 경쟁률
13.6:1
1순위 접수
2020-04-07
당첨 발표
2020-04-14
인천 검단신도시 우미린 에코뷰는 인천광역시 소재 총 437세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 2,320만원~4억 4,150만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-04-07입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-04-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-04-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-04-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-04-14완료 |
| 계약 | 2020-04-27 ~ 2020-04-29완료 |
| 입주 예정 | 2022년 10월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 437세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8229 | 81.9064 | 25평 | 3억 3,190만원 | 1,339만원 | 108 | 78 | 186 |
| 059.9034 | 82.1024 | 25평 | 3억 2,320만원 | 1,301만원 | 47 | 34 | 81 |
| 059.8221 | 82.2940 | 25평 | 3억 3,350만원 | 1,339만원 | 17 | 9 | 26 |
| 084.8707 | 114.3844 | 35평 | 4억 4,150만원 | 1,275만원 | 68 | 47 | 115 |
| 084.6257 | 114.6266 | 35평 | 4억 2,920만원 | 1,237만원 | 20 | 9 | 29 |
| 합계 | 260 | 177 | 437 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8229 | 37 | - | 18 | 5 | 18 |
| 059.9034 | 16 | - | 8 | 2 | 8 |
| 059.8221 | 5 | - | 2 | - | 2 |
| 084.8707 | 23 | - | 10 | 3 | 11 |
| 084.6257 | 5 | - | 2 | - | 2 |
시행 · 시공
우미개발 외 1
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8229 | 108 0 : 108 | 해당지역 | 989 | - | ~9.2배 108세대 |
| 기타지역 | 1344 | - | ~12.4배 108세대 | ||
| 059.9034 | 57 0 : 57 | 해당지역 | 269 | - | ~4.7배 57세대 |
| 기타지역 | 441 | - | ~7.7배 57세대 | ||
| 059.8221 | 17 0 : 17 | 해당지역 | 153 | - | ~9.0배 17세대 |
| 기타지역 | 205 | - | ~12.1배 17세대 | ||
| 084.8707 | 68 0 : 68 | 해당지역 | 1708 | - | ~25.1배 68세대 |
| 기타지역 | 1879 | - | ~27.6배 68세대 | ||
| 084.6257 | 20 0 : 20 | 해당지역 | 151 | - | ~7.5배 20세대 |
| 기타지역 | 207 | - | ~10.3배 20세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8229 | 해당지역 | 52 | 54.91 | 62 |
| 059.8229 | 기타지역 | 57 | 59.36 | 64 |
| 059.9034 | 해당지역 | 46 | 49.33 | 52 |
| 059.9034 | 기타지역 | 53 | 56.67 | 62 |
| 059.8221 | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 059.8221 | 기타지역 | 54 | 56 | 58 |
| 084.8707 | 해당지역 | 60 | 62.29 | 69 |
| 084.8707 | 기타지역 | 59 | 61.29 | 64 |
| 084.6257 | 해당지역 | 50 | 54.5 | 59 |
| 084.6257 | 기타지역 | 56 | 59.5 | 63 |
인천광역시 다른 청약
- e편한세상 부평 그랑힐스 · 2,902세대 · 2억 5,120만원~5억 3,070만원
- 인천 검단신도시 우미린 파크뷰 1단지 · 370세대 · 3억 3,140만원~4억 6,260만원
- 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 · 514세대 · 4억 6,640만원~7억 7,870만원
- 송도자이 크리스탈오션 · 1,503세대 · 7억 4,200만원~26억 4,500만원
- 주안파크자이 더 플래티넘 · 1,327세대 · 2억 4,100만원~5억 4,100만원