대구광역시 · 민영
힐스테이트 동인센트럴
대구광역시 중구 공평로20길 40 (동인동1가)
분양가
5억 3,200만원~11억 6,000만원
총 세대수
410세대
평형
8개
1순위 경쟁률
6.0:1
1순위 접수
2020-05-07
당첨 발표
2020-05-14
힐스테이트 동인센트럴은 대구광역시 소재 총 410세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 3,200만원~11억 6,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-07입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-05-14완료 |
| 계약 | 2020-05-26 ~ 2020-05-28완료 |
| 입주 예정 | 2024년 04월 |
위치
대구광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 410세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0812A | 115.1881 | 35평 | 5억 4,800만원 | 1,572만원 | 42 | 33 | 75 |
| 084.2739B | 114.8153 | 35평 | 5억 4,700만원 | 1,574만원 | 51 | 40 | 91 |
| 084.6178C | 115.9197 | 35평 | 5억 3,200만원 | 1,517만원 | 51 | 40 | 91 |
| 084.5630D | 115.1544 | 35평 | 5억 3,800만원 | 1,544만원 | 33 | 29 | 62 |
| 112.2992A | 153.5194 | 46평 | 7억 1,800만원 | 1,546만원 | 41 | 3 | 44 |
| 112.5855B | 157.7434 | 48평 | 7억 200만원 | 1,471만원 | 42 | 3 | 45 |
| 141.5081 | 194.9650 | 59평 | 9억 1,100만원 | 1,544만원 | 1 | 0 | 1 |
| 177.1605 | 250.0045 | 76평 | 11억 6,000만원 | 1,533만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 262 | 148 | 410 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0812A | 19 | - | 4 | 2 | 8 |
| 084.2739B | 24 | - | 4 | 3 | 9 |
| 084.6178C | 24 | - | 4 | 3 | 9 |
| 084.5630D | 17 | - | 4 | 2 | 6 |
| 112.2992A | - | - | 2 | 1 | - |
| 112.5855B | - | - | 2 | 1 | - |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0812A | 42 0 : 42 | 해당지역 | 1093 | - | ~26.0배 42세대 |
| 기타지역 | 64 | - | ~1.5배 42세대 | ||
| 084.2739B | 51 0 : 51 | 해당지역 | 1335 | - | ~26.2배 51세대 |
| 기타지역 | 85 | - | ~1.7배 51세대 | ||
| 084.6178C | 74 0 : 74 | 해당지역 | 438 | - | ~5.9배 74세대 |
| 기타지역 | 39 | - | ~0.5배 74세대 | ||
| 084.5630D | 60 0 : 60 | 해당지역 | 204 | - | ~3.4배 60세대 |
| 기타지역 | 21 | - | ~0.3배 60세대 | ||
| 112.2992A | 43 0 : 43 | 해당지역 | 378 | - | ~8.8배 43세대 |
| 기타지역 | 16 | - | ~0.4배 43세대 | ||
| 112.5855B | 45 0 : 45 | 해당지역 | 81 | - | ~1.8배 45세대 |
| 기타지역 | 7 | - | ~0.2배 45세대 | ||
| 141.5081 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 17 | - | ~17.0배 1세대 |
| 기타지역 | 3 | - | ~3.0배 1세대 | ||
| 177.1605 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 20 | - | ~20.0배 1세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~2.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0812A | 해당지역 | 50 | 54.59 | 61 |
| 084.0812A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2739B | 해당지역 | 51 | 54 | 58 |
| 084.2739B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6178C | 해당지역 | 37 | 44.97 | 57 |
| 084.6178C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.5630D | 해당지역 | 31 | 37.54 | 53 |
| 084.5630D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
대구광역시 다른 청약
- 대구읍내 행복주택 · 252세대 · 1,800만원~4,240만원
- 시지 센트레빌 · 45세대 · 5억 3,400만원~6억 4,100만원
- 대구 안심 파라곤 프레스티지 · 759세대 · 4억 8,380만원~4억 8,980만원
- 설화명곡역 우방아이유쉘 · 320세대 · 3억 3,900만원~4억 5,800만원
- 대구용산자이 · 429세대 · 6억 6,090만원~8억 2,261만원