경기도 · 민영 · 분양가상한제
DMC리버시티자이
경기도 고양시 덕양구 덕은도시개발구역 A6 BL
분양가
6억 5,580만원~7억 8,340만원
총 세대수
530세대
평형
5개
1순위 경쟁률
7.8:1
1순위 접수
2020-05-26
당첨 발표
2020-06-04
DMC리버시티자이는 경기도 소재 총 530세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 5,580만원~7억 8,340만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-05-26입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-25완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-26 ~ 2020-05-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-06-04완료 |
| 계약 | 2020-06-15 ~ 2020-06-19완료 |
| 입주 예정 | 2022년 12월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 530세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9585A | 108.5953 | 33평 | 6억 6,930만원 | 2,037만원 | 40 | 26 | 66 |
| 084.9481B | 108.5071 | 33평 | 6억 6,830만원 | 2,036만원 | 88 | 61 | 149 |
| 084.8288C | 108.5835 | 33평 | 6억 5,580만원 | 1,996만원 | 94 | 65 | 159 |
| 084.9657D | 108.6382 | 33평 | 6억 6,960만원 | 2,037만원 | 24 | 14 | 38 |
| 099.6734 | 126.8928 | 38평 | 7억 8,340만원 | 2,040만원 | 104 | 14 | 118 |
| 합계 | 350 | 180 | 530 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9585A | 13 | - | 6 | 1 | 6 |
| 084.9481B | 29 | - | 14 | 4 | 14 |
| 084.8288C | 31 | - | 15 | 4 | 15 |
| 084.9657D | 7 | - | 3 | 1 | 3 |
| 099.6734 | - | - | 11 | 3 | - |
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9585A | 40 0 : 40 | 해당지역 | 786 | - | ~19.6배 40세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9481B | 88 0 : 88 | 해당지역 | 1324 | - | ~15.0배 88세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.8288C | 94 0 : 94 | 해당지역 | 1093 | - | ~11.6배 94세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9657D | 24 0 : 24 | 해당지역 | 364 | - | ~15.2배 24세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 099.6734 | 104 0 : 104 | 해당지역 | 1892 | - | ~18.2배 104세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9585A | 해당지역 | 60 | 65.9 | 74 |
| 084.9585A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9481B | 해당지역 | 59 | 62.15 | 69 |
| 084.9481B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8288C | 해당지역 | 53 | 56.9 | 67 |
| 084.8288C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9657D | 해당지역 | 60 | 66.39 | 78 |
| 084.9657D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 099.6734 | 해당지역 | 59 | 62.66 | 69 |
| 099.6734 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 역곡역 아테움 스위첸 · 50세대 · 4억 5,790만원~4억 5,890만원
- 김포한강센트럴블루힐(Ac-05) · 410세대 · 6,500만원~6,900만원
- 오산 세교 우미 린 레이크시티 · 1,424세대 · 4억 8,790만원~5억 6,890만원
- 고양장항 A-5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 · 1세대 · 3억 5,089만원
- 회천중앙역 파라곤 · 845세대 · 4억 4,500만원~5억 1,800만원