대전광역시 · 민영
홍도동 다우 갤러리휴리움
대전광역시 동구 동산초교로 23-3외 6필지
분양가
2억 3,000만원~3억 1,700만원
모집세대수
195세대
평형
7개
1순위 경쟁률
8.2:1
1순위 접수
2020-05-20
당첨 발표
2020-05-27
홍도동 다우 갤러리휴리움은 대전광역시 소재 청약 모집 195세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 3,000만원~3억 1,700만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-20입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-19완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-20완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-21완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-05-27완료 |
| 계약 | 2020-06-08 ~ 2020-06-10완료 |
| 입주 예정 | 2023년 01월 |
위치
대전광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 195세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,056만원 수준으로, 대전광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,722만원). 모집 195세대로 중소 규모이며, 대전광역시 평균(512세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 195.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.7869A | 71.7095 | 22평 | 2억 3,000만원 | 1,060만원 | 41 | 13 | 54 |
| 049.7869B | 74.8724 | 23평 | 2억 4,000만원 | 1,059만원 | 9 | 11 | 20 |
| 049.7869C | 72.9538 | 22평 | 2억 3,100만원 | 1,046만원 | 11 | 11 | 22 |
| 059.9975A | 82.2547 | 25평 | 2억 6,400만원 | 1,061만원 | 41 | 13 | 54 |
| 059.9975B | 80.3801 | 24평 | 2억 5,800만원 | 1,061만원 | 2 | 12 | 14 |
| 059.9975C | 87.3503 | 26평 | 2억 7,700만원 | 1,048만원 | 4 | 12 | 16 |
| 074.8482 | 98.7253 | 30평 | 3억 1,700만원 | 1,061만원 | 5 | 10 | 15 |
| 합계 | 113 | 82 | 195 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 049.7869A | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 049.7869B | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 049.7869C | 5 | 3 | - | 3 |
| 059.9975A | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 059.9975B | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 059.9975C | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 074.8482 | 6 | 2 | - | 2 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 홍도동1구역주택재건축정비사업조합
시공 — 다우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.7869A | 53 | 202 | 3.8:1 | - | 0.4~3.5배 |
| 049.7869B | 20 | 41 | 2.0:1 | - | 0.3~1.8배 |
| 049.7869C | 22 | 40 | 1.8:1 | - | 0.4~1.4배 |
| 059.9975A | 41 | 912 | 22.2:1 | - | 2.2~20.1배 |
| 059.9975B | 2 | 140 | 70.0:1 | - | 5.0~65.0배 |
| 059.9975C | 11 | 124 | 11.3:1 | - | 1.5~9.7배 |
| 074.8482 | 5 | 1,061 | 212.2:1 | - | 17.2~195.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 049.7869A | 해당지역 | 32 | 39.91 | 53 |
| 049.7869A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.7869B | 해당지역 | 25 | 27.88 | 32 |
| 049.7869B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 049.7869C | 해당지역 | 22 | 28.33 | 62 |
| 049.7869C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9975A | 해당지역 | 50 | 54.88 | 69 |
| 059.9975A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9975B | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 059.9975B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9975C | 해당지역 | 43 | 45 | 52 |
| 059.9975C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8482 | 해당지역 | 63 | 66 | 69 |
| 074.8482 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 다른 청약
- 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴 · 모집 1,017세대 · 2억 3,640만원~5억 4,810만원
- 힐스테이트 가장더퍼스트 · 모집 1,339세대 · 4억 4,000만원~6억 7,200만원
- 대전 르에브 스위첸 1단지 · 모집 319세대 · 4억 2,200만원~5억 8,200만원
- 가양동 고운하이플러스 · 모집 118세대 · 2억 3,450만원~2억 6,610만원
- 갑천2 트리풀시티 엘리프(국민주택) · 모집 474세대 · 4억 6,260만원~4억 6,620만원