인천광역시 · 민영
부평 중앙하이츠 프리미어
인천광역시 부평구 안남로15번길 24-10 (부평동)
분양가
3억 8,310만원~4억 6,080만원
모집세대수
244세대
평형
6개
1순위 경쟁률
15.0:1
1순위 접수
2020-05-19
당첨 발표
2020-05-26
부평 중앙하이츠 프리미어는 인천광역시 소재 청약 모집 244세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 8,310만원~4억 6,080만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-19입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-18완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-19완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-20완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-05-26완료 |
| 계약 | 2020-06-08 ~ 2020-06-10완료 |
| 입주 예정 | 2022년 12월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 244세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,473만원 수준으로, 인천광역시 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,917만원). 모집 244세대로 중소 규모이며, 인천광역시 평균(584세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 60.9대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 37%로 지역 평균(47%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8979A | 79.9011 | 24평 | 3억 8,310만원 | 1,585만원 | 73 | 51 | 124 |
| 059.9654B | 81.3696 | 25평 | 3억 9,310만원 | 1,597만원 | 9 | 4 | 13 |
| 074.8119A | 99.0697 | 30평 | 4억 4,350만원 | 1,479만원 | 52 | 30 | 82 |
| 074.9508B | 99.9060 | 30평 | 4억 4,880만원 | 1,485만원 | 9 | 4 | 13 |
| 084.7447A | 112.4323 | 34평 | 4억 6,080만원 | 1,354만원 | 8 | 1 | 9 |
| 084.9232B | 113.5923 | 34평 | 4억 5,980만원 | 1,338만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 154 | 90 | 244 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8979A | 24 | 12 | 3 | 12 |
| 059.9654B | 2 | 1 | - | 1 |
| 074.8119A | 15 | 7 | 1 | 7 |
| 074.9508B | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.7447A | 1 | - | - | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대한토지신탁
시공 — 동우개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8979A | 73 | 1,379 | 18.9:1 | - | 9.3~9.6배 |
| 059.9654B | 9 | 303 | 33.7:1 | - | 14.7~19.0배 |
| 074.8119A | 52 | 1,543 | 29.7:1 | - | 11.8~17.9배 |
| 074.9508B | 9 | 220 | 24.4:1 | - | 9.8~14.7배 |
| 084.7447A | 8 | 917 | 114.6:1 | - | 53.8~60.9배 |
| 084.9232B | 3 | 258 | 86.0:1 | - | 33.7~52.3배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8979A | 해당지역 | 45 | 50.77 | 60 |
| 059.8979A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9654B | 해당지역 | 45 | 49.75 | 58 |
| 059.9654B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.8119A | 해당지역 | 52 | 54.67 | 61 |
| 074.8119A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9508B | 해당지역 | 45 | 46 | 47 |
| 074.9508B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7447A | 해당지역 | 55 | 56.25 | 58 |
| 084.7447A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9232B | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 084.9232B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 · 모집 441세대 · 4억 6,250만원~6억 3,910만원
- 운서역 대라수 어썸에듀 · 모집 311세대 · 5억 1,500만원
- 인천 용현 경남아너스빌(조합원취소분) · 모집 87세대 · 4억 6,409만원~4억 9,720만원
- 검단 스타힐스 가현숲 · 모집 153세대 · 3억 9,200만원~6억 2,400만원
- 인천 힐스테이트 숭의역 · 모집 17세대 · 4억 6,500만원~6억 300만원