울산광역시 · 민영
울산 지웰시티 자이 1단지
울산광역시 동구 서부동 257번지 일원
분양가
3억 5,530만원~4억 6,490만원
총 세대수
1,371세대
평형
6개
1순위 경쟁률
3.4:1
1순위 접수
2020-05-26
당첨 발표
2020-06-02
울산 지웰시티 자이 1단지는 울산광역시 소재 총 1,371세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 5,530만원~4억 6,490만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-26입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-25완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-26완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-27완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-06-02완료 |
| 계약 | 2020-06-15 ~ 2020-06-18완료 |
| 입주 예정 | 2023년 05월 |
위치
울산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,371세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 81.2094 | 25평 | 3억 6,970만원 | 1,504만원 | 67 | 48 | 115 |
| 059.9908B | 81.2059 | 25평 | 3억 5,530만원 | 1,446만원 | 146 | 107 | 253 |
| 084.9957A | 113.4843 | 34평 | 4억 6,170만원 | 1,344만원 | 206 | 154 | 360 |
| 084.9976B | 113.1290 | 34평 | 4억 6,490만원 | 1,358만원 | 162 | 120 | 282 |
| 084.9804C | 113.5361 | 34평 | 4억 4,840만원 | 1,305만원 | 133 | 95 | 228 |
| 084.9953F | 113.6082 | 34평 | 4억 5,320만원 | 1,318만원 | 78 | 55 | 133 |
| 합계 | 792 | 579 | 1,371 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 23 | - | 11 | 3 | 11 |
| 059.9908B | 50 | - | 25 | 7 | 25 |
| 084.9957A | 72 | - | 36 | 10 | 36 |
| 084.9976B | 56 | - | 28 | 8 | 28 |
| 084.9804C | 45 | - | 22 | 6 | 22 |
| 084.9953F | 26 | - | 13 | 3 | 13 |
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 99 0 : 99 | 해당지역 | 603 | - | ~6.1배 99세대 |
| 기타지역 | 83 | - | ~0.8배 99세대 | ||
| 059.9908B | 250 0 : 250 | 해당지역 | 318 | - | ~1.3배 250세대 |
| 기타지역 | 95 | - | ~0.4배 250세대 | ||
| 084.9957A | 263 0 : 263 | 해당지역 | 3473 | - | ~13.2배 263세대 |
| 기타지역 | 350 | - | ~1.3배 263세대 | ||
| 084.9976B | 226 0 : 226 | 해당지역 | 1724 | - | ~7.6배 226세대 |
| 기타지역 | 181 | - | ~0.8배 226세대 | ||
| 084.9804C | 198 0 : 198 | 해당지역 | 616 | - | ~3.1배 198세대 |
| 기타지역 | 98 | - | ~0.5배 198세대 | ||
| 084.9953F | 128 0 : 128 | 해당지역 | 308 | - | ~2.4배 128세대 |
| 기타지역 | 84 | - | ~0.7배 128세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9933A | 해당지역 | 39 | 47.98 | 60 |
| 059.9933A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9908B | 해당지역 | 25 | 31.87 | 61 |
| 059.9908B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9957A | 해당지역 | 46 | 52.75 | 70 |
| 084.9957A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9976B | 해당지역 | 42 | 50.04 | 69 |
| 084.9976B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9804C | 해당지역 | 33 | 41.11 | 68 |
| 084.9804C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9953F | 해당지역 | 30 | 34.83 | 51 |
| 084.9953F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
울산광역시 다른 청약
- 울산 뉴시티 에일린의 뜰 2차 · 967세대 · 5억 2,600만원~7억 2,600만원
- 울산 지웰시티 자이 2단지 · 1,316세대 · 4억 5,070만원~6억 6,400만원
- 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 · 95세대 · 3억 3,700만원~4억 8,900만원
- 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) · 33세대 · 6억 5,900만원~7억 2,500만원
- 힐스테이트 문수로 센트럴 · 566세대 · 9억 300만원~9억 2,000만원