강원도 · 민영
속초디오션자이
강원도 속초시 장안로4길 40 (동명동)
분양가
4억 8,060만원~11억 7,020만원
총 세대수
454세대
평형
6개
1순위 경쟁률
8.6:1
1순위 접수
2020-05-27
당첨 발표
2020-06-04
속초디오션자이는 강원도 소재 총 454세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 8,060만원~11억 7,020만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-05-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-05-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-05-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-05-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-06-04완료 |
| 계약 | 2020-06-15 ~ 2020-06-17완료 |
| 입주 예정 | 2023년 08월 |
위치
강원도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 454세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9745A | 117.4526 | 36평 | 4억 8,500만원 | 1,365만원 | 65 | 47 | 112 |
| 084.9826B | 118.0584 | 36평 | 4억 8,060만원 | 1,345만원 | 65 | 47 | 112 |
| 084.9940C | 117.0328 | 35평 | 4억 8,210만원 | 1,361만원 | 65 | 47 | 112 |
| 084.9843D | 117.6356 | 36평 | 4억 8,500만원 | 1,362만원 | 65 | 47 | 112 |
| 131.9851A | 188.6627 | 57평 | 11억 7,020만원 | 2,050만원 | 3 | 0 | 3 |
| 131.9846B | 187.3270 | 57평 | 11억 6,190만원 | 2,050만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 266 | 188 | 454 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9745A | 22 | - | 11 | 3 | 11 |
| 084.9826B | 22 | - | 11 | 3 | 11 |
| 084.9940C | 22 | - | 11 | 3 | 11 |
| 084.9843D | 22 | - | 11 | 3 | 11 |
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9745A | 65 0 : 65 | 해당지역 | 2435 | - | ~37.5배 65세대 |
| 기타지역 | 917 | - | ~14.1배 65세대 | ||
| 084.9826B | 95 0 : 95 | 해당지역 | 337 | - | ~3.5배 95세대 |
| 기타지역 | 186 | - | ~2.0배 95세대 | ||
| 084.9940C | 82 0 : 82 | 해당지역 | 1035 | - | ~12.6배 82세대 |
| 기타지역 | 381 | - | ~4.6배 82세대 | ||
| 084.9843D | 107 0 : 107 | 해당지역 | 214 | - | ~2.0배 107세대 |
| 기타지역 | 181 | - | ~1.7배 107세대 | ||
| 131.9851A | 3 0 : 3 | 해당지역 | 267 | - | ~89.0배 3세대 |
| 기타지역 | 75 | - | ~25.0배 3세대 | ||
| 131.9846B | 3 0 : 3 | 해당지역 | 76 | - | ~25.3배 3세대 |
| 기타지역 | 23 | - | ~7.7배 3세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9745A | 해당지역 | 59 | 62 | 66 |
| 084.9745A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9826B | 해당지역 | 40 | 48.5 | 62 |
| 084.9826B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9940C | 해당지역 | 53 | 57.3 | 71 |
| 084.9940C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9843D | 해당지역 | 33 | 44.42 | 62 |
| 084.9843D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
강원도 다른 청약
- 원주태장2블록 행복주택 · 259세대 · 1,380만원~3,070만원
- 평창 스위트엠 엘크루 · 191세대 · 2억 9,430만원~3억 890만원
- 원주역 중흥S-클래스 · 508세대 · 4억 3,700만원~4억 4,800만원
- 홍천 에듀포레 휴티스 · 239세대 · 4억 2,820만원~8억 9,440만원
- 두산위브더제니스 센트럴 원주 · 952세대 · 2억 8,880만원~4억 1,610만원