경기도 · 민영 · 분양가상한제
평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 A-43블록
분양가
4억 3,260만원~4억 4,280만원
모집세대수
414세대
평형
6개
1순위 경쟁률
13.4:1
1순위 접수
2020-07-01
당첨 발표
2020-07-08
평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II은 경기도 소재 청약 모집 414세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 3,260만원~4억 4,280만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-07-01입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-06-30완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-07-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-08완료 |
| 계약 | 2020-07-21 ~ 2020-07-23완료 |
| 입주 예정 | 2022년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 414세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,308만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 414세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 314.8대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.2876A | 109.9548 | 33평 | 4억 4,090만원 | 1,325만원 | 32 | 25 | 57 |
| 084.4382B | 110.5564 | 33평 | 4억 4,280만원 | 1,324만원 | 16 | 13 | 29 |
| 084.5142C | 110.1515 | 33평 | 4억 3,690만원 | 1,311만원 | 54 | 40 | 94 |
| 084.3675D | 110.6079 | 33평 | 4억 3,990만원 | 1,314만원 | 19 | 13 | 32 |
| 084.6911E | 111.2981 | 34평 | 4억 3,260만원 | 1,284만원 | 88 | 64 | 152 |
| 084.8016F | 111.6089 | 34평 | 4억 3,480만원 | 1,287만원 | 29 | 21 | 50 |
| 합계 | 238 | 176 | 414 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 084.2876A | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 084.4382B | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 084.5142C | 19 | 9 | 3 | 9 |
| 084.3675D | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 084.6911E | 30 | 15 | 4 | 15 |
| 084.8016F | 10 | 5 | 1 | 5 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 군인공제회
시공 — 호반건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.2876A | 32 | 3,268 | 102.1:1 | - | 27.1~42.8배 |
| 084.4382B | 16 | 668 | 41.8:1 | - | 11.4~18.9배 |
| 084.5142C | 54 | 1,807 | 33.5:1 | - | 8.4~13.7배 |
| 084.3675D | 19 | 590 | 31.1:1 | - | 9.2~12.3배 |
| 084.6911E | 88 | 2,807 | 31.9:1 | - | 6.9~14.8배 |
| 084.8016F | 37 | 755 | 20.4:1 | - | 3.9~10.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.2876A | 해당지역 | 60 | 63 | 69 |
| 084.2876A | 기타지역 | 59 | 59.57 | 60 |
| 084.2876A | 기타경기 | 62 | 65.33 | 68 |
| 084.4382B | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 084.4382B | 기타지역 | 55 | 56.25 | 57 |
| 084.4382B | 기타경기 | 57 | 59.5 | 62 |
| 084.5142C | 해당지역 | 52 | 57.57 | 69 |
| 084.5142C | 기타지역 | 54 | 55.45 | 62 |
| 084.5142C | 기타경기 | 58 | 61.4 | 65 |
| 084.3675D | 해당지역 | 62 | 62.67 | 64 |
| 084.3675D | 기타지역 | 55 | 55.75 | 56 |
| 084.3675D | 기타경기 | 57 | 57.5 | 58 |
| 084.6911E | 해당지역 | 51 | 54.73 | 60 |
| 084.6911E | 기타지역 | 51 | 54.28 | 66 |
| 084.6911E | 기타경기 | 57 | 60.5 | 65 |
| 084.8016F | 해당지역 | 42 | 49 | 59 |
| 084.8016F | 기타지역 | 49 | 52.63 | 58 |
| 084.8016F | 기타경기 | 50 | 54 | 57 |
경기도 다른 청약
- 평촌 트리지아 · 모집 913세대 · 6억 2,120만원~7억 8,460만원
- 판교밸리자이 2단지 · 모집 130세대 · 6억 6,100만원~6억 6,600만원
- 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) · 모집 1,103세대 · 4억 8,660만원~5억 5,930만원
- 화성 비봉지구 B3블록 예미지 센트럴에듀 · 모집 917세대 · 3억 3,230만원~3억 8,922만원
- 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL) · 모집 1,228세대 · 3억 5,190만원~4억 3,430만원