경기도 · 민영 · 분양가상한제
양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL)
경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A10-1블럭
분양가
3억 6,030만원~4억 3,760만원
총 세대수
1,246세대
평형
5개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2020-06-30
당첨 발표
2020-07-07
양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL)는 경기도 소재 총 1,246세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 6,030만원~4억 3,760만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-06-30입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-06-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-06-30완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-01완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-07완료 |
| 계약 | 2020-07-20 ~ 2020-07-23완료 |
| 입주 예정 | 2023년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,246세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.6691 | 96.9186 | 29평 | 3억 6,030만원 | 1,228만원 | 91 | 62 | 153 |
| 084.9030A | 109.8975 | 33평 | 3억 9,360만원 | 1,183만원 | 264 | 190 | 454 |
| 084.8856B | 109.5583 | 33평 | 3억 6,330만원 | 1,096만원 | 180 | 131 | 311 |
| 101.3065A | 130.9184 | 40평 | 4억 3,760만원 | 1,104만원 | 145 | 20 | 165 |
| 101.3343B | 131.4134 | 40평 | 4억 3,490만원 | 1,094만원 | 143 | 20 | 163 |
| 합계 | 823 | 423 | 1,246 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.6691 | 29 | - | 14 | 4 | 15 |
| 084.9030A | 88 | - | 44 | 13 | 45 |
| 084.8856B | 61 | - | 30 | 9 | 31 |
| 101.3065A | - | - | 16 | 4 | - |
| 101.3343B | - | - | 16 | 4 | - |
시행 · 시공
제일건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.6691 | 140 0 : 140 | 해당지역 | 30 | - | ~0.2배 140세대 |
| 기타지역 | 56 | - | ~0.4배 140세대 | ||
| 기타경기 | 64 | - | ~0.5배 140세대 | ||
| 084.9030A | 382 0 : 382 | 해당지역 | 168 | - | ~0.4배 382세대 |
| 기타지역 | 219 | - | ~0.6배 382세대 | ||
| 기타경기 | 297 | - | ~0.8배 382세대 | ||
| 084.8856B | 279 0 : 279 | 해당지역 | 45 | - | ~0.2배 279세대 |
| 기타지역 | 76 | - | ~0.3배 279세대 | ||
| 기타경기 | 117 | - | ~0.4배 279세대 | ||
| 101.3065A | 165 0 : 165 | 해당지역 | 46 | - | ~0.3배 165세대 |
| 기타지역 | 59 | - | ~0.4배 165세대 | ||
| 기타경기 | 97 | - | ~0.6배 165세대 | ||
| 101.3343B | 160 0 : 160 | 해당지역 | 68 | - | ~0.4배 160세대 |
| 기타지역 | 63 | - | ~0.4배 160세대 | ||
| 기타경기 | 119 | - | ~0.7배 160세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6691 | 해당지역 | 18 | 27.06 | 65 |
| 074.6691 | 기타지역 | 22 | 32.96 | 55 |
| 074.6691 | 기타경기 | 27 | 39.44 | 59 |
| 084.9030A | 해당지역 | 29 | 41.02 | 59 |
| 084.9030A | 기타지역 | 33 | 42.75 | 69 |
| 084.9030A | 기타경기 | 42 | 50.39 | 68 |
경기도 다른 청약
- 오산 SK VIEW 1차 · 264세대 · 3억 7,520만원~4억 6,850만원
- 산성역 헤리스톤 · 1,224세대 · 6억 4,840만원~13억 2,070만원
- 양평역 한라비발디 2단지 · 852세대 · 3억 890만원~4억 9,270만원
- 이천 휴먼빌 에듀파크시티 · 605세대 · 3억 2,800만원~4억 3,700만원
- 양주고읍A13BBL 행복주택 · 266세대 · 1,612만원~3,692만원