인천광역시 · 민영
주안파크자이 더 플래티넘
인천광역시 미추홀구 주안동 830번지 일원
분양가
2억 4,100만원~5억 4,100만원
모집세대수
1,327세대
평형
9개
1순위 경쟁률
6.1:1
1순위 접수
2020-07-07
당첨 발표
2020-07-16
주안파크자이 더 플래티넘은 인천광역시 소재 청약 모집 1,327세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 4,100만원~5억 4,100만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-07-07입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-07-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-07-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-07-16완료 |
| 계약 | 2020-07-27 ~ 2020-08-02완료 |
| 입주 예정 | 2023년 02월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,327세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,642만원 수준으로, 인천광역시 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,903만원). 모집 1,327세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 인천광역시 평균(577세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 41.8대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.8110 | 55.1015 | 17평 | 2억 4,100만원 | 1,445만원 | 29 | 21 | 50 |
| 044.7839 | 64.1215 | 19평 | 2억 8,100만원 | 1,448만원 | 88 | 61 | 149 |
| 059.9145A | 81.4936 | 25평 | 4억 4,900만원 | 1,821만원 | 103 | 74 | 177 |
| 059.9600B | 81.4872 | 25평 | 4억 4,600만원 | 1,809만원 | 56 | 38 | 94 |
| 059.9583C | 81.7786 | 25평 | 4억 3,350만원 | 1,752만원 | 181 | 134 | 315 |
| 073.9559A | 97.9522 | 30평 | 4억 8,850만원 | 1,648만원 | 166 | 121 | 287 |
| 073.8988B | 98.8102 | 30평 | 4억 8,050만원 | 1,607만원 | 42 | 30 | 72 |
| 084.9937A | 109.6525 | 33평 | 5억 3,600만원 | 1,615만원 | 30 | 18 | 48 |
| 084.8247B | 109.7170 | 33평 | 5억 4,100만원 | 1,630만원 | 78 | 57 | 135 |
| 합계 | 773 | 554 | 1,327 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|
| 036.8110 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 044.7839 | 29 | 14 | 4 | 14 |
| 059.9145A | 35 | 17 | 5 | 17 |
| 059.9600B | 18 | 9 | 2 | 9 |
| 059.9583C | 63 | 31 | 9 | 31 |
| 073.9559A | 57 | 28 | 8 | 28 |
| 073.8988B | 14 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9937A | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 084.8247B | 27 | 13 | 4 | 13 |
무순위·재공급 이력 1차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
- 1차 무순위 공고 — 무순위 · 접수 2020-08-20 · 278세대
시행 · 시공
시행(사업주체) — 주안3구역주택재개발정비사업조합
시공 — 지에스건설,쌍용건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.8110 | 50 | 79 | 1.6:1 | - | 0.7~0.8배 |
| 044.7839 | 137 | 468 | 3.4:1 | - | 1.4~2.0배 |
| 059.9145A | 137 | 856 | 6.2:1 | - | 2.0~4.2배 |
| 059.9600B | 72 | 394 | 5.5:1 | - | 2.1~3.4배 |
| 059.9583C | 229 | 1,254 | 5.5:1 | - | 2.0~3.4배 |
| 073.9559A | 166 | 2,497 | 15.0:1 | - | 3.9~11.2배 |
| 073.8988B | 51 | 360 | 7.1:1 | - | 2.6~4.4배 |
| 084.9937A | 30 | 1,829 | 61.0:1 | - | 19.2~41.8배 |
| 084.8247B | 78 | 3,835 | 49.2:1 | - | 11.3~37.8배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 036.8110 | 해당지역 | 18 | 29.8 | 50 |
| 036.8110 | 기타지역 | 41 | 43.75 | 48 |
| 044.7839 | 해당지역 | 30 | 40.5 | 57 |
| 044.7839 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9145A | 해당지역 | 45 | 52 | 61 |
| 059.9145A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600B | 해당지역 | 47 | 53.24 | 60 |
| 059.9600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9583C | 해당지역 | 42 | 49.03 | 61 |
| 059.9583C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.9559A | 해당지역 | 54 | 56.85 | 66 |
| 073.9559A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.8988B | 해당지역 | 38 | 46.52 | 61 |
| 073.8988B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9937A | 해당지역 | 61 | 62.5 | 64 |
| 084.9937A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8247B | 해당지역 | 60 | 64.44 | 74 |
| 084.8247B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 부평역 한라비발디 트레비앙 · 모집 96세대 · 2억 7,200만원~5억 6,300만원
- e편한세상 검단 어반센트로 · 모집 822세대 · 3억 4,400만원~3억 9,449만원
- 송도자이풍경채 그라노블 4단지 · 모집 504세대 · 8억 8,300만원~12억 8,300만원
- 인천 영종국제도시 A47BL 호반써밋 스카이센트럴 · 모집 534세대 · 3억 4,640만원~3억 8,940만원
- 운서2차 SK VIEW Skycity A7블럭 · 모집 909세대 · 3억 4,935만원~4억 1,012만원