부산광역시 · 민영
광안경동리인
부산광역시 수영구 광안동 195-9번지 일원
분양가
3억 2,750만원~4억 8,530만원
총 세대수
95세대
평형
8개
1순위 경쟁률
17.6:1
1순위 접수
2020-07-30
당첨 발표
2020-08-06
광안경동리인은 부산광역시 소재 총 95세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 2,750만원~4억 8,530만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-07-30입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-07-29완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-07-30완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-07-31완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-08-06완료 |
| 계약 | 2020-08-17 ~ 2020-08-19완료 |
| 입주 예정 | 2022년 02월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 95세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053.7200 | 71.4819 | 22평 | 3억 3,210만원 | 1,535만원 | 9 | 5 | 14 |
| 053.7550 | 72.2906 | 22평 | 3억 2,750만원 | 1,497만원 | 9 | 5 | 14 |
| 056.7275 | 76.2283 | 23평 | 3억 5,410만원 | 1,535만원 | 9 | 5 | 14 |
| 072.5550 | 95.6270 | 29평 | 4억 1,130만원 | 1,421만원 | 1 | 0 | 1 |
| 073.0700 | 97.1441 | 29평 | 4억 5,800만원 | 1,558만원 | 9 | 9 | 18 |
| 073.1125 | 96.5247 | 29평 | 4억 4,840만원 | 1,535만원 | 8 | 9 | 17 |
| 075.6600 | 100.8819 | 31평 | 4억 7,560만원 | 1,558만원 | 9 | 7 | 16 |
| 076.3400 | 102.9309 | 31평 | 4억 8,530만원 | 1,558만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 55 | 40 | 95 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 053.7200 | 4 | - | - | - | 1 |
| 053.7550 | 4 | - | - | - | 1 |
| 056.7275 | 4 | - | - | - | 1 |
| 073.0700 | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
| 073.1125 | 4 | - | 2 | 1 | 2 |
| 075.6600 | 4 | - | 1 | - | 2 |
시행 · 시공
경동,경동건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 053.7200 | 14 0 : 14 | 해당지역 | 84 | - | ~6.0배 14세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~0.4배 14세대 | ||
| 053.7550 | 12 0 : 12 | 해당지역 | 61 | - | ~5.1배 12세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~0.4배 12세대 | ||
| 056.7275 | 9 0 : 9 | 해당지역 | 106 | - | ~11.8배 9세대 |
| 기타지역 | 9 | - | ~1.0배 9세대 | ||
| 072.5550 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 32 | - | ~32.0배 1세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~5.0배 1세대 | ||
| 073.0700 | 9 0 : 9 | 해당지역 | 328 | - | ~36.4배 9세대 |
| 기타지역 | 31 | - | ~3.4배 9세대 | ||
| 073.1125 | 8 0 : 8 | 해당지역 | 412 | - | ~51.5배 8세대 |
| 기타지역 | 29 | - | ~3.6배 8세대 | ||
| 075.6600 | 9 0 : 9 | 해당지역 | 700 | - | ~77.8배 9세대 |
| 기타지역 | 67 | - | ~7.4배 9세대 | ||
| 076.3400 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 330 | - | ~330.0배 1세대 |
| 기타지역 | 19 | - | ~19.0배 1세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 053.7200 | 해당지역 | 42 | 46.67 | 55 |
| 053.7200 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 053.7550 | 해당지역 | 33 | 37.67 | 43 |
| 053.7550 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 056.7275 | 해당지역 | 44 | 48.5 | 54 |
| 056.7275 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.5550 | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 072.5550 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.0700 | 해당지역 | 51 | 53.5 | 57 |
| 073.0700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.1125 | 해당지역 | 53 | 54.75 | 58 |
| 073.1125 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.6600 | 해당지역 | 58 | 59 | 60 |
| 075.6600 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.3400 | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 076.3400 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 쌍용 더 플래티넘 서면 · 432세대 · 6억 8,230만원~6억 9,970만원
- 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) · 1,370세대 · 4억 3,200만원~5억 9,890만원
- 남부민풀리페 국민임대아파트 · 114세대 · 3,053만원~3,533만원
- 북항 월드메르디앙 그랑블루 · 68세대 · 4억 9,790만원~10억 500만원
- 구서 남평 N-CITY · 57세대 · 2억 6,500만원~3억 3,500만원