경기도 · 민영 · 분양가상한제
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL
분양가
4억 8,037만원~6억 9,859만원
총 세대수
665세대
평형
7개
1순위 경쟁률
9.6:1
1순위 접수
2020-09-08
당첨 발표
2020-09-16
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티는 경기도 소재 총 665세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 8,037만원~6억 9,859만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-09-08입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-09-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-09-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-09-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-09-16완료 |
| 계약 | 2020-10-06 ~ 2020-10-09완료 |
| 입주 예정 | 2024년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 665세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 105.3645 | 32평 | 4억 8,037만원 | 1,507만원 | 98 | 74 | 172 |
| 084.1820 | 115.9266 | 35평 | 5억 2,589만원 | 1,499만원 | 159 | 97 | 256 |
| 090.3115 | 123.8627 | 37평 | 5억 5,627만원 | 1,484만원 | 190 | 38 | 228 |
| 094.3632A | 129.9214 | 39평 | 5억 8,354만원 | 1,484만원 | 1 | 0 | 1 |
| 094.4600B | 130.8424 | 40평 | 5억 8,768만원 | 1,484만원 | 1 | 0 | 1 |
| 101.5619 | 140.9912 | 43평 | 6억 6,518만원 | 1,559만원 | 1 | 1 | 2 |
| 106.9274 | 148.0725 | 45평 | 6억 9,859만원 | 1,559만원 | 4 | 1 | 5 |
| 합계 | 454 | 211 | 665 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 45 | - | 5 | 3 | 21 |
| 084.1820 | 40 | - | 28 | 8 | 21 |
| 090.3115 | - | - | 30 | 8 | - |
| 101.5619 | - | - | 1 | - | - |
| 106.9274 | - | - | 1 | - | - |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 98 0 : 98 | 해당지역 | 331 | - | ~3.4배 98세대 |
| 기타지역 | 477 | - | ~4.9배 98세대 | ||
| 기타경기 | 508 | - | ~5.2배 98세대 | ||
| 084.1820 | 159 0 : 159 | 해당지역 | 933 | - | ~5.9배 159세대 |
| 기타지역 | 1669 | - | ~10.5배 159세대 | ||
| 기타경기 | 1305 | - | ~8.2배 159세대 | ||
| 090.3115 | 190 0 : 190 | 해당지역 | 1168 | - | ~6.1배 190세대 |
| 기타지역 | 2582 | - | ~13.6배 190세대 | ||
| 기타경기 | 3191 | - | ~16.8배 190세대 | ||
| 094.3632A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 20 | - | ~20.0배 1세대 |
| 기타지역 | 90 | - | ~90.0배 1세대 | ||
| 기타경기 | 74 | - | ~74.0배 1세대 | ||
| 094.4600B | 1 0 : 1 | 해당지역 | 11 | - | ~11.0배 1세대 |
| 기타지역 | 35 | - | ~35.0배 1세대 | ||
| 기타경기 | 48 | - | ~48.0배 1세대 | ||
| 101.5619 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 19 | - | ~19.0배 1세대 |
| 기타지역 | 85 | - | ~85.0배 1세대 | ||
| 기타경기 | 57 | - | ~57.0배 1세대 | ||
| 106.9274 | 4 0 : 4 | 해당지역 | 56 | - | ~14.0배 4세대 |
| 기타지역 | 134 | - | ~33.5배 4세대 | ||
| 기타경기 | 215 | - | ~53.8배 4세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 076.3622 | 해당지역 | 45 | 52.86 | 67 |
| 076.3622 | 기타지역 | 47 | 51.51 | 65 |
| 076.3622 | 기타경기 | 53 | 57.47 | 63 |
| 084.1820 | 해당지역 | 57 | 60.69 | 69 |
| 084.1820 | 기타지역 | 55 | 58.35 | 69 |
| 084.1820 | 기타경기 | 58 | 61.75 | 69 |
| 090.3115 | 해당지역 | 54 | 60.72 | 69 |
| 090.3115 | 기타지역 | 54 | 57.48 | 64 |
| 090.3115 | 기타경기 | 56 | 58.67 | 63 |
| 094.3632A | 해당지역 | 46 | 46 | 46 |
| 094.3632A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 094.3632A | 기타경기 | 0 | 0 | 0 |
| 094.4600B | 해당지역 | 47 | 47 | 47 |
| 094.4600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 094.4600B | 기타경기 | 0 | 0 | 0 |
| 101.5619 | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
| 101.5619 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101.5619 | 기타경기 | 0 | 0 | 0 |
| 106.9274 | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 106.9274 | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 106.9274 | 기타경기 | 59 | 59 | 59 |
경기도 다른 청약
- e편한세상 연천 웰스하임 · 499세대 · 2억 2,712만원~2억 9,600만원
- 오산세교 하우스토리 더센트럴 · 192세대 · 4억 2,420만원~4억 7,230만원
- DS 더 웰가 · 42세대 · 3억 8,300만원~3억 9,800만원
- 위례 A3-3bBL 신혼희망타운 행복주택 · 167세대 · 1억 1,280만원~1억 3,320만원
- 시흥거모 엘가 로제비앙 · 480세대 · 4억 5,880만원~5억 8,670만원