충청남도 · 민영
당진 센트레빌 르네블루
충청남도 당진시 당진수청1지구 43B-1L
분양가
2억 7,650만원~3억 6,738만원
총 세대수
1,147세대
평형
5개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2020-11-10
당첨 발표
2020-11-17
당진 센트레빌 르네블루는 충청남도 소재 총 1,147세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 7,650만원~3억 6,738만원입니다. 일반공급 접수일은 2020-11-10입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2020-11-09완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-11-10완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-11-11완료 |
| 당첨자 발표 | 2020-11-17완료 |
| 계약 | 2020-11-30 ~ 2020-12-02완료 |
| 입주 예정 | 2023년 09월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,147세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9585A | 98.9687 | 30평 | 2억 7,650만원 | 923만원 | 80 | 80 | 160 |
| 084.9699A | 111.7225 | 34평 | 3억 601만원 | 905만원 | 267 | 266 | 533 |
| 084.9169B | 112.1616 | 34평 | 3억 601만원 | 901만원 | 142 | 142 | 284 |
| 099.9861A | 131.0649 | 40평 | 3억 6,738만원 | 926만원 | 98 | 14 | 112 |
| 099.8911B | 132.2674 | 40평 | 3억 6,738만원 | 918만원 | 50 | 8 | 58 |
| 합계 | 637 | 510 | 1,147 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9585A | 32 | 11 | 16 | 5 | 16 |
| 084.9699A | 107 | 37 | 53 | 16 | 53 |
| 084.9169B | 57 | 20 | 28 | 9 | 28 |
| 099.9861A | - | - | 11 | 3 | - |
| 099.8911B | - | - | 6 | 2 | - |
시행 · 시공
동부건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9585A | 159 0 : 159 | 해당지역 | 63 | - | ~0.4배 159세대 |
| 기타지역 | 10 | - | ~0.1배 159세대 | ||
| 084.9699A | 516 0 : 516 | 해당지역 | 410 | - | ~0.8배 516세대 |
| 기타지역 | 188 | - | ~0.4배 516세대 | ||
| 084.9169B | 284 0 : 284 | 해당지역 | 21 | - | ~0.1배 284세대 |
| 기타지역 | 32 | - | ~0.1배 284세대 | ||
| 099.9861A | 100 0 : 100 | 해당지역 | 738 | - | ~7.4배 100세대 |
| 기타지역 | 94 | - | ~0.9배 100세대 | ||
| 099.8911B | 57 0 : 57 | 해당지역 | 60 | - | ~1.1배 57세대 |
| 기타지역 | 23 | - | ~0.4배 57세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9699A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9699A | 기타지역 | 27 | 38.34 | 77 |
충청남도 다른 청약
- 당진 센트레빌 르네블루 2차 · 1,460세대 · 2억 3,740만원~3억 3,920만원
- 당진수청2 RH1 호반써밋 · 1,084세대 · 2억 9,870만원~3억 230만원
- 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 · 416세대 · 3억 9,000만원~4억 9,500만원
- 직산역서희스타힐스 · 294세대 · 2억 3,160만원~3억 4,420만원
- 천안 롯데캐슬 더 두정 · 584세대 · 3억 4,640만원~7억 4,840만원