경기도 · 민영 · 분양가상한제
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
분양가
4억 9,200만원~5억 9,500만원
모집세대수
660세대
평형
7개
1순위 경쟁률
28.9:1
1순위 접수
2020-12-29
당첨 발표
2021-01-08
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴은 경기도 소재 청약 모집 660세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 9,200만원~5억 9,500만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2020-12-29입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2020-12-28완료 |
| 일반공급 1순위 | 2020-12-29완료 |
| 일반공급 2순위 | 2020-12-30완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-01-08완료 |
| 계약 | 2021-01-20 ~ 2021-01-29완료 |
| 입주 예정 | 2024년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 660세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,537만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 660세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 639.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 105.8665 | 32평 | 4억 9,200만원 | 1,536만원 | 34 | 52 | 86 |
| 084.3909A | 114.2989 | 35평 | 5억 3,100만원 | 1,535만원 | 70 | 100 | 170 |
| 084.3389B | 115.2827 | 35평 | 5억 3,600만원 | 1,537만원 | 70 | 99 | 169 |
| 093.1000A | 126.3730 | 38평 | 5억 8,800만원 | 1,538만원 | 78 | 12 | 90 |
| 093.1175B | 126.4137 | 38평 | 5억 8,800만원 | 1,537만원 | 117 | 18 | 135 |
| 093.8620C | 128.2751 | 39평 | 5억 9,500만원 | 1,533만원 | 2 | 1 | 3 |
| 093.9621D | 127.4985 | 39평 | 5억 9,500만원 | 1,542만원 | 5 | 2 | 7 |
| 합계 | 376 | 284 | 660 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 18 | 13 | 9 | 3 | 9 |
| 084.3909A | 34 | 26 | 17 | 6 | 17 |
| 084.3389B | 34 | 26 | 17 | 5 | 17 |
| 093.1000A | - | - | 9 | 3 | - |
| 093.1175B | - | - | 14 | 4 | - |
| 093.8620C | - | - | 1 | - | - |
| 093.9621D | - | - | 1 | 1 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 평택고덕피에프브이
시공 — 현대엔지니어링
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 34 | 2,091 | 61.5:1 | - | 13.7~25.4배 |
| 084.3909A | 70 | 5,332 | 76.2:1 | - | 13.3~39.0배 |
| 084.3389B | 70 | 3,954 | 56.5:1 | - | 11.7~27.2배 |
| 093.1000A | 78 | 5,574 | 71.5:1 | - | 7.9~33.5배 |
| 093.1175B | 117 | 13,954 | 119.3:1 | - | 15.6~54.4배 |
| 093.8620C | 2 | 557 | 278.5:1 | - | 19.5~134.0배 |
| 093.9621D | 5 | 1,126 | 225.2:1 | - | 21.2~107.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 078.1643 | 해당지역 | 56 | 58.63 | 62 |
| 078.1643 | 기타지역 | 59 | 61.08 | 64 |
| 078.1643 | 기타경기 | 61 | 62.17 | 64 |
| 084.3909A | 해당지역 | 59 | 62.94 | 69 |
| 084.3909A | 기타지역 | 60 | 63.3 | 73 |
| 084.3909A | 기타경기 | 63 | 65.36 | 69 |
| 084.3389B | 해당지역 | 60 | 63.31 | 67 |
| 084.3389B | 기타지역 | 62 | 64.44 | 69 |
| 084.3389B | 기타경기 | 64 | 64.64 | 67 |
| 093.1000A | 해당지역 | 55 | 57.43 | 59 |
| 093.1000A | 기타지역 | 62 | 64.17 | 69 |
| 093.1000A | 기타경기 | 63 | 65.4 | 69 |
| 093.1175B | 해당지역 | 62 | 63.64 | 69 |
| 093.1175B | 기타지역 | 62 | 63.44 | 72 |
| 093.1175B | 기타경기 | 65 | 66.29 | 69 |
| 093.8620C | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 093.8620C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 093.8620C | 기타경기 | 65 | 65 | 65 |
| 093.9621D | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 093.9621D | 기타지역 | 72 | 72 | 72 |
| 093.9621D | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
경기도 다른 청약
- 가평자이 · 모집 505세대 · 2억 4,540만원~12억 1,630만원
- 용인 푸르지오 클루센트 · 모집 784세대 · 7억 4,320만원~7억 6,520만원
- 포천 모아엘가 리더스파크 · 모집 245세대 · 2억 1,200만원~2억 9,000만원
- 평촌 센텀퍼스트 · 모집 1,228세대 · 4억 8,528만원~9억 6,480만원
- 고양지축 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고 · 모집 1세대 · 3억 7,400만원