세종특별자치시 · 민영 · 분양가상한제
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
분양가
3억 1,910만원~5억 7,390만원
총 세대수
770세대
평형
28개
1순위 경쟁률
110.7:1
1순위 접수
2021-02-02
당첨 발표
2021-02-09
세종 리첸시아 파밀리에 H2블록은 세종특별자치시 소재 총 770세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 1,910만원~5억 7,390만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-02-02입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-02-01완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-02-02완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-02-03완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-02-09완료 |
| 계약 | 2021-02-22 ~ 2021-02-26완료 |
| 입주 예정 | 2024년 01월 |
위치
세종특별자치시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 770세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 79.6938 | 24평 | 3억 2,420만원 | 1,344만원 | 18 | 52 | 70 |
| 059.4540B | 78.9591 | 24평 | 3억 2,600만원 | 1,364만원 | 6 | 14 | 20 |
| 059.6716D | 79.4299 | 24평 | 3억 2,940만원 | 1,370만원 | 4 | 8 | 12 |
| 059.9515E | 79.7993 | 24평 | 3억 3,090만원 | 1,370만원 | 2 | 8 | 10 |
| 059.6804F | 79.2929 | 24평 | 3억 2,720만원 | 1,364만원 | 2 | 4 | 6 |
| 059.7214G | 79.5114 | 24평 | 3억 2,330만원 | 1,344만원 | 1 | 7 | 8 |
| 059.5677K | 80.0077 | 24평 | 3억 1,910만원 | 1,318만원 | 3 | 9 | 12 |
| 059.8250M | 80.0878 | 24평 | 3억 2,250만원 | 1,331만원 | 1 | 1 | 2 |
| 074.5433A | 98.5228 | 30평 | 4억 290만원 | 1,351만원 | 3 | 9 | 12 |
| 084.0000A | 115.3730 | 35평 | 4억 5,080만원 | 1,291만원 | 20 | 65 | 85 |
| 084.6847B | 111.6791 | 34평 | 4억 2,380만원 | 1,254만원 | 2 | 3 | 5 |
| 084.0000C | 113.7204 | 34평 | 4억 4,940만원 | 1,306만원 | 35 | 108 | 143 |
| 084.0000D | 114.5228 | 35평 | 4억 4,350만원 | 1,280만원 | 38 | 120 | 158 |
| 084.9279E | 114.5689 | 35평 | 4억 2,590만원 | 1,228만원 | 2 | 3 | 5 |
| 084.7973G | 114.8389 | 35평 | 4억 4,470만원 | 1,280만원 | 3 | 9 | 12 |
| 084.0000H | 116.3208 | 35평 | 4억 4,790만원 | 1,272만원 | 7 | 25 | 32 |
| 084.9135I | 117.1747 | 35평 | 4억 4,470만원 | 1,254만원 | 2 | 4 | 6 |
| 084.2536K | 110.7965 | 34평 | 4억 3,760만원 | 1,305만원 | 6 | 24 | 30 |
| 084.0000L | 115.0849 | 35평 | 4억 1,890만원 | 1,203만원 | 3 | 8 | 11 |
| 084.9517O | 111.3922 | 34평 | 4억 1,410만원 | 1,228만원 | 2 | 3 | 5 |
| 084.3926Q | 115.3130 | 35평 | 4억 5,320만원 | 1,299만원 | 6 | 19 | 25 |
| 084.7244R | 112.7705 | 34평 | 4억 2,340만원 | 1,241만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.2574S | 114.5937 | 35평 | 4억 5,960만원 | 1,325만원 | 7 | 25 | 32 |
| 090.2246A | 121.6353 | 37평 | 4억 5,680만원 | 1,241만원 | 26 | 26 | 52 |
| 090.2198B | 121.6188 | 37평 | 4억 6,620만원 | 1,267만원 | 4 | 2 | 6 |
| 090.4577C | 123.4346 | 37평 | 4억 5,430만원 | 1,216만원 | 4 | 2 | 6 |
| 090.9608P | 124.4471 | 38평 | 5억 7,390만원 | 1,524만원 | 1 | 0 | 1 |
| 100.8876A | 133.5475 | 40평 | 4억 9,320만원 | 1,220만원 | 2 | 1 | 3 |
| 합계 | 211 | 559 | 770 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 059.4540B | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 059.6716D | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 059.9515E | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 059.6804F | 1 | 1 | - | - | - |
| 059.7214G | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 059.5677K | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 074.5433A | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.0000A | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 084.6847B | 1 | - | - | - | - |
| 084.0000C | 17 | 13 | 9 | 3 | 9 |
| 084.0000D | 20 | 14 | 10 | 3 | 10 |
| 084.9279E | 1 | - | - | - | - |
| 084.7973G | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.0000H | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.9135I | 1 | 1 | - | - | - |
| 084.2536K | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 084.0000L | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9517O | 1 | - | - | - | - |
| 084.3926Q | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.2574S | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 090.2246A | - | - | 3 | 2 | - |
시행 · 시공
금호산업
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 18 0 : 18 | 해당지역 | 276 | - | ~15.3배 18세대 |
| 기타지역 | 822 | - | ~45.7배 18세대 | ||
| 059.4540B | 6 0 : 6 | 해당지역 | 92 | - | ~15.3배 6세대 |
| 기타지역 | 177 | - | ~29.5배 6세대 | ||
| 059.6716D | 6 0 : 6 | 해당지역 | 35 | - | ~5.8배 6세대 |
| 기타지역 | 103 | - | ~17.2배 6세대 | ||
| 059.9515E | 5 0 : 5 | 해당지역 | 26 | - | ~5.2배 5세대 |
| 기타지역 | 82 | - | ~16.4배 5세대 | ||
| 059.6804F | 2 0 : 2 | 해당지역 | 22 | - | ~11.0배 2세대 |
| 기타지역 | 56 | - | ~28.0배 2세대 | ||
| 059.7214G | 1 0 : 1 | 해당지역 | 12 | - | ~12.0배 1세대 |
| 기타지역 | 67 | - | ~67.0배 1세대 | ||
| 059.5677K | 3 0 : 3 | 해당지역 | 60 | - | ~20.0배 3세대 |
| 기타지역 | 107 | - | ~35.7배 3세대 | ||
| 059.8250M | 2 0 : 2 | 해당지역 | 27 | - | ~13.5배 2세대 |
| 기타지역 | 67 | - | ~33.5배 2세대 | ||
| 074.5433A | 3 0 : 3 | 해당지역 | 113 | - | ~37.7배 3세대 |
| 기타지역 | 305 | - | ~101.7배 3세대 | ||
| 084.0000A | 20 0 : 20 | 해당지역 | 334 | - | ~16.7배 20세대 |
| 기타지역 | 1436 | - | ~71.8배 20세대 | ||
| 084.6847B | 2 0 : 2 | 해당지역 | 75 | - | ~37.5배 2세대 |
| 기타지역 | 288 | - | ~144.0배 2세대 | ||
| 084.0000C | 35 0 : 35 | 해당지역 | 657 | - | ~18.8배 35세대 |
| 기타지역 | 2039 | - | ~58.3배 35세대 | ||
| 084.0000D | 38 0 : 38 | 해당지역 | 679 | - | ~17.9배 38세대 |
| 기타지역 | 2322 | - | ~61.1배 38세대 | ||
| 084.9279E | 2 0 : 2 | 해당지역 | 29 | - | ~14.5배 2세대 |
| 기타지역 | 176 | - | ~88.0배 2세대 | ||
| 084.7973G | 3 0 : 3 | 해당지역 | 40 | - | ~13.3배 3세대 |
| 기타지역 | 158 | - | ~52.7배 3세대 | ||
| 084.0000H | 7 0 : 7 | 해당지역 | 109 | - | ~15.6배 7세대 |
| 기타지역 | 289 | - | ~41.3배 7세대 | ||
| 084.9135I | 2 0 : 2 | 해당지역 | 13 | - | ~6.5배 2세대 |
| 기타지역 | 106 | - | ~53.0배 2세대 | ||
| 084.2536K | 6 0 : 6 | 해당지역 | 273 | - | ~45.5배 6세대 |
| 기타지역 | 796 | - | ~132.7배 6세대 | ||
| 084.0000L | 4 0 : 4 | 해당지역 | 47 | - | ~11.8배 4세대 |
| 기타지역 | 109 | - | ~27.2배 4세대 | ||
| 084.9517O | 2 0 : 2 | 해당지역 | 60 | - | ~30.0배 2세대 |
| 기타지역 | 213 | - | ~106.5배 2세대 | ||
| 084.3926Q | 6 0 : 6 | 해당지역 | 78 | - | ~13.0배 6세대 |
| 기타지역 | 235 | - | ~39.2배 6세대 | ||
| 084.7244R | 1 0 : 1 | 해당지역 | 45 | - | ~45.0배 1세대 |
| 기타지역 | 136 | - | ~136.0배 1세대 | ||
| 084.2574S | 7 0 : 7 | 해당지역 | 229 | - | ~32.7배 7세대 |
| 기타지역 | 777 | - | ~111.0배 7세대 | ||
| 090.2246A | 26 0 : 26 | 해당지역 | 7468 | - | ~287.2배 26세대 |
| 기타지역 | 19843 | - | ~763.2배 26세대 | ||
| 090.2198B | 4 0 : 4 | 해당지역 | 591 | - | ~147.8배 4세대 |
| 기타지역 | 1481 | - | ~370.2배 4세대 | ||
| 090.4577C | 4 0 : 4 | 해당지역 | 427 | - | ~106.8배 4세대 |
| 기타지역 | 1201 | - | ~300.2배 4세대 | ||
| 090.9608P | 1 0 : 1 | 해당지역 | 456 | - | ~456.0배 1세대 |
| 기타지역 | 951 | - | ~951.0배 1세대 | ||
| 100.8876A | 2 0 : 2 | 해당지역 | 414 | - | ~207.0배 2세대 |
| 기타지역 | 1237 | - | ~618.5배 2세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7180A | 해당지역 | 56 | 58.44 | 63 |
| 059.7180A | 기타지역 | 64 | 67.78 | 72 |
| 059.4540B | 해당지역 | 58 | 59 | 60 |
| 059.4540B | 기타지역 | 60 | 62.33 | 66 |
| 059.6716D | 해당지역 | 57 | 59.33 | 63 |
| 059.6716D | 기타지역 | 63 | 63.67 | 64 |
| 059.9515E | 해당지역 | 34 | 41.67 | 49 |
| 059.9515E | 기타지역 | 54 | 58.5 | 63 |
| 059.6804F | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 059.6804F | 기타지역 | 57 | 57 | 57 |
| 059.7214G | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 059.7214G | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.5677K | 해당지역 | 59 | 59.5 | 60 |
| 059.5677K | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 059.8250M | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 059.8250M | 기타지역 | 57 | 57 | 57 |
| 074.5433A | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 074.5433A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.0000A | 해당지역 | 61 | 64.1 | 69 |
| 084.0000A | 기타지역 | 69 | 69.8 | 74 |
| 084.6847B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.6847B | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0000C | 해당지역 | 64 | 66.56 | 73 |
| 084.0000C | 기타지역 | 70 | 72.29 | 74 |
| 084.0000D | 해당지역 | 60 | 62.79 | 68 |
| 084.0000D | 기타지역 | 69 | 70 | 76 |
| 084.9279E | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 084.9279E | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.7973G | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 084.7973G | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0000H | 해당지역 | 59 | 60.75 | 64 |
| 084.0000H | 기타지역 | 69 | 70 | 72 |
| 084.9135I | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 084.9135I | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2536K | 해당지역 | 65 | 65.33 | 66 |
| 084.2536K | 기타지역 | 73 | 73.67 | 74 |
| 084.0000L | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 084.0000L | 기타지역 | 58 | 59 | 60 |
| 084.9517O | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 084.9517O | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.3926Q | 해당지역 | 60 | 61.67 | 64 |
| 084.3926Q | 기타지역 | 69 | 70.67 | 74 |
| 084.7244R | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 084.7244R | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2574S | 해당지역 | 69 | 70.25 | 74 |
| 084.2574S | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 090.2246A | 해당지역 | 66 | 69.43 | 73 |
| 090.2246A | 기타지역 | 69 | 71 | 74 |
| 090.2198B | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
| 090.2198B | 기타지역 | 67 | 67 | 67 |
| 090.4577C | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 090.4577C | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 090.9608P | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 090.9608P | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 100.8876A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 100.8876A | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
세종특별자치시 다른 청약
- 엘리프세종6-3 (신혼희망타운) · 316세대 · 2억 520만원~2억 5,010만원
- 엘리프세종 · 660세대 · 2억 5,016만원~7억 3,520만원
- 도램마을13단지 중흥S-클래스 그린카운티 · 70세대 · 1억 4,333만원
- 세종 번암리 리치빌 2차 · 44세대 · 1억 3,527만원~1억 3,731만원
- 한신더휴 조치원 · 190세대 · 3억 2,787만원~3억 5,890만원