안심뉴타운 · 민영 · 분양가상한제
대구 안심뉴타운 B3블록 호반써밋 이스텔라
안심뉴타운 도시개발구역 B3BL
분양가
4억 6,780만원~5억 9,190만원
총 세대수
315세대
평형
8개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2021-03-16
당첨 발표
2021-03-24
대구 안심뉴타운 B3블록 호반써밋 이스텔라는 안심뉴타운 소재 총 315세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 6,780만원~5억 9,190만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-03-16입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-03-15완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-03-16 ~ 2021-03-17완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-03-18완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-03-24완료 |
| 계약 | 2021-04-05 ~ 2021-04-07완료 |
| 입주 예정 | 2023년 01월 |
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 315세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9872A | 111.7428 | 34평 | 4억 8,640만원 | 1,438만원 | 48 | 63 | 111 |
| 084.9762B | 113.7228 | 34평 | 4억 6,840만원 | 1,361만원 | 50 | 64 | 114 |
| 084.9843C | 111.9998 | 34평 | 4억 7,520만원 | 1,402만원 | 22 | 25 | 47 |
| 094.3272A | 123.2026 | 37평 | 4억 8,580만원 | 1,303만원 | 4 | 0 | 4 |
| 094.7762B | 125.7470 | 38평 | 4억 6,780만원 | 1,229만원 | 6 | 0 | 6 |
| 094.3243C | 123.4596 | 37평 | 4억 7,460만원 | 1,270만원 | 1 | 0 | 1 |
| 109.4211 | 134.4793 | 41평 | 5억 9,190만원 | 1,455만원 | 26 | 2 | 28 |
| 118.9611 | 145.5341 | 44평 | 5억 9,080만원 | 1,341만원 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 161 | 154 | 315 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9872A | 22 | 16 | 11 | 3 | 11 |
| 084.9762B | 22 | 17 | 11 | 3 | 11 |
| 084.9843C | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 109.4211 | - | - | 2 | - | - |
시행 · 시공
호반산업
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9872A | 97 0 : 97 | 해당지역 | 106 | - | ~1.1배 97세대 |
| 기타지역 | 31 | - | ~0.3배 97세대 | ||
| 084.9762B | 111 0 : 111 | 해당지역 | 44 | - | ~0.4배 111세대 |
| 기타지역 | 15 | - | ~0.1배 111세대 | ||
| 084.9843C | 45 0 : 45 | 해당지역 | 11 | - | ~0.2배 45세대 |
| 기타지역 | 6 | - | ~0.1배 45세대 | ||
| 094.3272A | 4 0 : 4 | 해당지역 | 5 | - | ~1.2배 4세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.5배 4세대 | ||
| 094.7762B | 6 0 : 6 | 해당지역 | 9 | - | ~1.5배 6세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.2배 6세대 | ||
| 094.3243C | 1 0 : 1 | 해당지역 | 1 | - | ~1.0배 1세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~2.0배 1세대 | ||
| 109.4211 | 28 0 : 28 | 해당지역 | 25 | - | ~0.9배 28세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 118.9611 | 4 0 : 4 | 해당지역 | 5 | - | ~1.2배 4세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.2배 4세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 094.3272A | 해당지역 | 18 | 18 | 18 |
| 094.3272A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 094.7762B | 해당지역 | 12 | 16.5 | 21 |
| 094.7762B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |