대구광역시 · 민영
힐스테이트 달성공원역
대구광역시 중구 태평로 35-30 (태평로3가)
분양가
6억 1,281만원~6억 3,785만원
총 세대수
320세대
평형
6개
1순위 경쟁률
2.5:1
1순위 접수
2021-04-07
당첨 발표
2021-04-15
힐스테이트 달성공원역은 대구광역시 소재 총 320세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 1,281만원~6억 3,785만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-04-07입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-04-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-04-07 ~ 2021-04-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-04-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-04-15완료 |
| 계약 | 2021-04-27 ~ 2021-04-29완료 |
| 입주 예정 | 2024년 10월 |
위치
대구광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 320세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9509A | 118.8386 | 36평 | 6억 3,785만원 | 1,774만원 | 45 | 46 | 91 |
| 084.9692B | 118.8022 | 36평 | 6억 2,249만원 | 1,732만원 | 24 | 20 | 44 |
| 084.9388C | 119.1117 | 36평 | 6억 1,801만원 | 1,715만원 | 24 | 20 | 44 |
| 084.9786D | 118.3531 | 36평 | 6억 1,642만원 | 1,721만원 | 22 | 25 | 47 |
| 084.9896E | 118.1115 | 36평 | 6억 2,669만원 | 1,754만원 | 22 | 25 | 47 |
| 084.9839F | 118.8256 | 36평 | 6억 1,281만원 | 1,704만원 | 22 | 25 | 47 |
| 합계 | 159 | 161 | 320 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9509A | 18 | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 084.9692B | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9388C | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9786D | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 084.9896E | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 084.9839F | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9509A | 59 0 : 59 | 해당지역 | 451 | - | ~7.6배 59세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9692B | 35 0 : 35 | 해당지역 | 92 | - | ~2.6배 35세대 |
| 기타지역 | 106 | - | ~3.0배 35세대 | ||
| 084.9388C | 37 0 : 37 | 해당지역 | 151 | - | ~4.1배 37세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9786D | 44 0 : 44 | 해당지역 | 93 | - | ~2.1배 44세대 |
| 기타지역 | 75 | - | ~1.7배 44세대 | ||
| 084.9896E | 39 0 : 39 | 해당지역 | 210 | - | ~5.4배 39세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9839F | 43 0 : 43 | 해당지역 | 69 | - | ~1.6배 43세대 |
| 기타지역 | 39 | - | ~0.9배 43세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9509A | 해당지역 | 26 | 35.53 | 58 |
| 084.9509A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9692B | 해당지역 | 19 | 24.44 | 55 |
| 084.9692B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9388C | 해당지역 | 18 | 29.77 | 61 |
| 084.9388C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9786D | 해당지역 | 11 | 22.65 | 60 |
| 084.9786D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9896E | 해당지역 | 21 | 29.03 | 60 |
| 084.9896E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9839F | 해당지역 | 9 | 16.48 | 31 |
| 084.9839F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
대구광역시 다른 청약
- 오페라 센텀파크 서한이다음 · 417세대 · 4억 5,780만원~5억 4,540만원
- 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)(2회차) · 1세대 · 7억 1,000만원
- 대구 안심2차 시티프라디움 · 191세대 · 4억 4,380만원
- 더샵 수성라크에르 · 214세대 · 4억 2,810만원~5억 6,670만원
- 반월당역 서한포레스트 · 163세대 · 4억 5,490만원~5억 2,960만원