경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL)
경기도 파주시 목동동 989
분양가
4억 4,969만원~5억 7,836만원
모집세대수
512세대
평형
5개
1순위 경쟁률
8.0:1
1순위 접수
2021-04-07
당첨 발표
2021-04-14
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL)는 경기도 소재 청약 모집 512세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 4,969만원~5억 7,836만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-04-07입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-04-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-04-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-04-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-04-14완료 |
| 계약 | 2021-04-26 ~ 2021-04-29완료 |
| 입주 예정 | 2023년 08월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 512세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,343만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 512세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균 수준의 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 111.1대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 116.9056 | 35평 | 4억 9,297만원 | 1,393만원 | 76 | 104 | 180 |
| 084.9951C | 116.6813 | 35평 | 4억 4,969만원 | 1,274만원 | 76 | 104 | 180 |
| 110.8359A | 137.1419 | 41평 | 5억 7,836만원 | 1,394만원 | 40 | 6 | 46 |
| 110.8397B | 137.0324 | 41평 | 5억 7,768만원 | 1,393만원 | 26 | 4 | 30 |
| 110.9898D | 135.5572 | 41평 | 5억 1,682만원 | 1,260만원 | 66 | 10 | 76 |
| 합계 | 284 | 228 | 512 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 36 | 27 | 18 | 5 | 18 |
| 084.9951C | 36 | 27 | 18 | 5 | 18 |
| 110.8359A | - | - | 5 | 1 | - |
| 110.8397B | - | - | 3 | 1 | - |
| 110.9898D | - | - | 8 | 2 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대방개발기업
시공 — 대방건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 76 | 2,480 | 32.6:1 | - | 10.3~11.9배 |
| 084.9951C | 76 | 1,641 | 21.6:1 | - | 6.4~8.4배 |
| 110.8359A | 40 | 849 | 21.2:1 | - | 4.1~10.8배 |
| 110.8397B | 27 | 568 | 21.0:1 | - | 5.3~8.7배 |
| 110.9898D | 66 | 1,317 | 20.0:1 | - | 5.8~8.2배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9671A | 해당지역 | 58 | 61.39 | 68 |
| 084.9671A | 기타지역 | 57 | 59.21 | 69 |
| 084.9671A | 기타경기 | 59 | 63.17 | 70 |
| 084.9951C | 해당지역 | 53 | 57.78 | 75 |
| 084.9951C | 기타지역 | 53 | 57.34 | 66 |
| 084.9951C | 기타경기 | 56 | 60.33 | 66 |
| 110.8359A | 해당지역 | 56 | 59.25 | 65 |
| 110.8359A | 기타지역 | 56 | 57.5 | 60 |
| 110.8359A | 기타경기 | 57 | 59.67 | 64 |
| 110.8397B | 해당지역 | 52 | 56 | 61 |
| 110.8397B | 기타지역 | 54 | 56.2 | 59 |
| 110.8397B | 기타경기 | 63 | 64 | 65 |
| 110.9898D | 해당지역 | 54 | 57 | 59 |
| 110.9898D | 기타지역 | 52 | 55.5 | 63 |
| 110.9898D | 기타경기 | 56 | 57.5 | 60 |
경기도 다른 청약
- 승윤 노블리안 아파트 · 모집 33세대 · 2억 7,933만원~3억 8,913만원
- 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) · 모집 275세대 · 3억 5,206만원~4억 7,488만원
- 파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약) · 모집 612세대 · 4억 2,756만원~4억 8,442만원
- 부천 JY 포에시아 · 모집 55세대 · 3억 7,700만원~5억 3,600만원
- 공도 서희스타힐스(조합원 자격상실 세대) · 모집 5세대 · 3억 400만원~3억 6,200만원