충청남도 · 민영
한화 포레나 천안신부
충청남도 천안시 동남구 신부동 146번지 일원
분양가
3억 2,890만원~6억 5,810만원
총 세대수
602세대
평형
8개
1순위 경쟁률
9.1:1
1순위 접수
2021-08-03
당첨 발표
2021-08-11
한화 포레나 천안신부는 충청남도 소재 총 602세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 2,890만원~6억 5,810만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-08-03입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-08-02완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-08-03 ~ 2021-08-04완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-08-05완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-08-11완료 |
| 계약 | 2021-08-23 ~ 2021-08-27완료 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 602세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 101.0412 | 31평 | 3억 2,890만원 | 1,076만원 | 64 | 59 | 123 |
| 084.9899A | 110.3015 | 33평 | 3억 6,040만원 | 1,080만원 | 100 | 95 | 195 |
| 084.9869B | 111.4570 | 34평 | 3억 6,420만원 | 1,080만원 | 17 | 10 | 27 |
| 104.4971 | 131.9709 | 40평 | 4억 2,400만원 | 1,062만원 | 87 | 11 | 98 |
| 113.2933A | 141.6426 | 43평 | 4억 5,590만원 | 1,064만원 | 113 | 15 | 128 |
| 113.6656B | 141.8348 | 43평 | 4억 5,610만원 | 1,063만원 | 26 | 2 | 28 |
| 159.7977A | 199.6383 | 60평 | 6억 5,810만원 | 1,089만원 | 2 | 0 | 2 |
| 159.7977B | 199.6383 | 60평 | 6억 5,810만원 | 1,089만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 410 | 192 | 602 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 24 | 8 | 12 | 3 | 12 |
| 084.9899A | 39 | 13 | 19 | 5 | 19 |
| 084.9869B | 5 | 1 | 2 | - | 2 |
| 104.4971 | - | - | 9 | 2 | - |
| 113.2933A | - | - | 12 | 3 | - |
| 113.6656B | - | - | 2 | - | - |
시행 · 시공
한화건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 64 0 : 64 | 해당지역 | 740 | - | ~11.6배 64세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9899A | 100 0 : 100 | 해당지역 | 3335 | - | ~33.4배 100세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9869B | 17 0 : 17 | 해당지역 | 502 | - | ~29.5배 17세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 104.4971 | 92 0 : 92 | 해당지역 | 697 | - | ~7.6배 92세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 113.2933A | 113 0 : 113 | 해당지역 | 1976 | - | ~17.5배 113세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 113.6656B | 26 0 : 26 | 해당지역 | 238 | - | ~9.2배 26세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 159.7977A | 2 0 : 2 | 해당지역 | 85 | - | ~42.5배 2세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 159.7977B | 1 0 : 1 | 해당지역 | 16 | - | ~16.0배 1세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 076.1747 | 해당지역 | 46 | 51.54 | 58 |
| 076.1747 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9899A | 해당지역 | 54 | 57.59 | 72 |
| 084.9899A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9869B | 해당지역 | 50 | 54.77 | 67 |
| 084.9869B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 104.4971 | 해당지역 | 44 | 51.18 | 69 |
| 104.4971 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 113.2933A | 해당지역 | 53 | 57.88 | 69 |
| 113.2933A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 113.6656B | 해당지역 | 46 | 51.63 | 56 |
| 113.6656B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 159.7977A | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 159.7977A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 159.7977B | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 159.7977B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 다른 청약
- 계룡 푸르지오 더 퍼스트 · 883세대 · 2억 2,300만원~3억 1,500만원
- 북천안자이 포레스트(2차) · 264세대 · 1억 2,803만원~2억 3,372만원
- 보령명천2단지 50년공공임대주택 예비입주자 모집 · 120세대 · 1,067만원
- 더샵 탕정인피니티시티 2차 · 1,050세대 · 4억 900만원~4억 9,000만원
- 서산 해미 이아에듀타운 · 80세대 · 2억 3,610만원~3억 3,010만원