인천광역시 · 국민 · 분양가상한제
영종국제도시 서한이다음
인천광역시 인천경제자유구역 영종지구 영종국제도시 내 A-42BL
분양가
2억 9,200만원~3억 7,900만원
총 세대수
930세대
평형
7개
1순위 경쟁률
3.2:1
1순위 접수
2021-06-08
당첨 발표
2021-06-17
영종국제도시 서한이다음은 인천광역시 소재 총 930세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 2억 9,200만원~3억 7,900만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-06-08입니다.
국민 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-06-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-06-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-06-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-06-17완료 |
| 계약 | 2021-07-30 ~ 2021-08-03완료 |
| 입주 예정 | 2024년 05월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 국민
총 공급 930세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064.7600A | 87.2198 | 26평 | 2억 9,200만원 | 1,106만원 | 31 | 155 | 186 |
| 074.9600A | 100.6843 | 30평 | 3억 3,700만원 | 1,106만원 | 27 | 136 | 163 |
| 084.9300A | 113.6891 | 34평 | 3억 7,900만원 | 1,102만원 | 18 | 92 | 110 |
| 084.9300B | 113.5391 | 34평 | 3억 7,900만원 | 1,103만원 | 39 | 196 | 235 |
| 084.9100C | 113.6739 | 34평 | 3억 7,900만원 | 1,102만원 | 18 | 77 | 95 |
| 084.9100D | 113.6539 | 34평 | 3억 7,900만원 | 1,102만원 | 15 | 70 | 85 |
| 084.9100E | 113.6339 | 34평 | 3억 7,900만원 | 1,102만원 | 12 | 44 | 56 |
| 합계 | 160 | 770 | 930 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.7600A | 55 | 46 | 18 | 9 | 27 |
| 074.9600A | 48 | 40 | 16 | 8 | 24 |
| 084.9300A | 33 | 27 | 11 | 5 | 16 |
| 084.9300B | 70 | 58 | 23 | 11 | 34 |
| 084.9100C | 28 | 23 | 9 | 4 | 13 |
| 084.9100D | 25 | 21 | 8 | 4 | 12 |
| 084.9100E | 16 | 14 | 5 | 2 | 7 |
시행 · 시공
서한, 동양종합건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.7600A | 99 0 : 99 | 해당지역 | 276 | - | ~2.8배 99세대 |
| 기타지역 | 139 | - | ~1.4배 99세대 | ||
| 074.9600A | 72 0 : 72 | 해당지역 | 234 | - | ~3.2배 72세대 |
| 기타지역 | 89 | - | ~1.2배 72세대 | ||
| 084.9300A | 18 0 : 18 | 해당지역 | 304 | - | ~16.9배 18세대 |
| 기타지역 | 170 | - | ~9.4배 18세대 | ||
| 084.9300B | 39 0 : 39 | 해당지역 | 369 | - | ~9.5배 39세대 |
| 기타지역 | 247 | - | ~6.3배 39세대 | ||
| 084.9100C | 47 0 : 47 | 해당지역 | 115 | - | ~2.4배 47세대 |
| 기타지역 | 67 | - | ~1.4배 47세대 | ||
| 084.9100D | 41 0 : 41 | 해당지역 | 59 | - | ~1.4배 41세대 |
| 기타지역 | 47 | - | ~1.1배 41세대 | ||
| 084.9100E | 41 0 : 41 | 해당지역 | 104 | - | ~2.5배 41세대 |
| 기타지역 | 66 | - | ~1.6배 41세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
인천광역시 다른 청약
- 인천용현 경남아너스빌 · 49세대 · 3억 7,610만원~4억 293만원
- 인천 영종하늘도시 A25BL 대성베르힐 · 1,224세대 · 4억 450만원~4억 2,690만원
- 인천강화 서희스타힐스 2단지 · 154세대 · 2억 6,500만원~2억 6,800만원
- 힐스테이트 송도 더스카이 · 1,205세대 · 7억 6,930만원~25억 6,020만원
- 힐스테이트 구월아트파크 · 496세대 · 8억 8,800만원~11억 2,900만원