서울특별시 · 민영 · 분양가상한제
e편한세상 강일 어반브릿지
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
분양가
7억 7,135만원~9억 8,274만원
총 세대수
593세대
평형
26개
1순위 경쟁률
169.0:1
1순위 접수
2021-09-28
당첨 발표
2021-10-06
e편한세상 강일 어반브릿지는 서울특별시 소재 총 593세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 7,135만원~9억 8,274만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-09-28입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-09-27완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-09-28완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-09-29완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-10-06완료 |
| 계약 | 2021-10-25 ~ 2021-11-03완료 |
| 입주 예정 | 2024년 02월 |
위치
서울특별시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 593세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 111.0435 | 34평 | 8억 607만원 | 2,399만원 | 26 | 30 | 56 |
| 084.0964B | 111.0435 | 34평 | 7억 9,897만원 | 2,378만원 | 15 | 13 | 28 |
| 084.8514C | 111.8397 | 34평 | 8억 391만원 | 2,376만원 | 5 | 5 | 10 |
| 084.0835D | 111.0428 | 34평 | 8억 527만원 | 2,397만원 | 48 | 60 | 108 |
| 084.2087E | 111.5263 | 34평 | 7억 9,849만원 | 2,366만원 | 12 | 7 | 19 |
| 084.2087F | 111.5263 | 34평 | 8억 561만원 | 2,387만원 | 6 | 5 | 11 |
| 084.1277G | 110.0931 | 33평 | 7억 9,057만원 | 2,373만원 | 11 | 11 | 22 |
| 084.0593H | 109.9655 | 33평 | 7억 7,951만원 | 2,343만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.0505I | 109.3523 | 33평 | 7억 7,284만원 | 2,336만원 | 16 | 19 | 35 |
| 084.3580J | 112.0259 | 34평 | 7억 9,491만원 | 2,345만원 | 4 | 0 | 4 |
| 084.2924K | 112.1403 | 34평 | 8억 289만원 | 2,366만원 | 14 | 16 | 30 |
| 084.2718L | 110.5326 | 33평 | 7억 9,138만원 | 2,366만원 | 14 | 16 | 30 |
| 084.4162M | 111.3703 | 34평 | 7억 9,737만원 | 2,366만원 | 6 | 5 | 11 |
| 084.2515N | 112.1840 | 34평 | 7억 9,763만원 | 2,350만원 | 9 | 7 | 16 |
| 084.0536O | 112.0597 | 34평 | 7억 8,959만원 | 2,329만원 | 7 | 5 | 12 |
| 084.2410P | 114.5254 | 35평 | 8억 127만원 | 2,312만원 | 4 | 0 | 4 |
| 084.2410Q | 114.5254 | 35평 | 7억 9,965만원 | 2,308만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.5069R | 110.6975 | 33평 | 7억 7,135만원 | 2,303만원 | 5 | 2 | 7 |
| 084.0754S | 111.4549 | 34평 | 7억 8,137만원 | 2,317만원 | 6 | 2 | 8 |
| 084.0941T | 111.9394 | 34평 | 7억 8,477만원 | 2,317만원 | 4 | 1 | 5 |
| 101.0619A | 131.5414 | 40평 | 9억 5,393만원 | 2,397만원 | 32 | 0 | 32 |
| 101.0532B | 134.0456 | 41평 | 9억 8,160만원 | 2,420만원 | 36 | 0 | 36 |
| 101.0459C | 133.2049 | 40평 | 9억 7,544만원 | 2,420만원 | 48 | 0 | 48 |
| 101.0327D | 132.8003 | 40평 | 9억 8,190만원 | 2,444만원 | 36 | 0 | 36 |
| 101.0804E | 132.9136 | 40평 | 9억 8,274만원 | 2,444만원 | 16 | 0 | 16 |
| 101.0797F | 134.3384 | 41평 | 9억 7,326만원 | 2,394만원 | 6 | 0 | 6 |
| 합계 | 389 | 204 | 593 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 11 | 8 | 5 | 1 | 5 |
| 084.0964B | 5 | 4 | 2 | - | 2 |
| 084.8514C | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.0835D | 21 | 16 | 10 | 3 | 10 |
| 084.2087E | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.2087F | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.1277G | 4 | 3 | 2 | - | 2 |
| 084.0505I | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 084.2924K | 6 | 4 | 3 | - | 3 |
| 084.2718L | 6 | 4 | 3 | - | 3 |
| 084.4162M | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.2515N | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.0536O | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.5069R | 1 | 1 | - | - | - |
| 084.0754S | 1 | 1 | - | - | - |
| 084.0941T | 1 | - | - | - | - |
시행 · 시공
디엘이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 26 18 : 8 | 해당지역 | 4177 | ~232.1배 18세대 | ~519.9배 8세대 |
| 기타지역 | 2601 | ~144.5배 18세대 | ~322.9배 8세대 | ||
| 084.0964B | 15 10 : 5 | 해당지역 | 1525 | ~152.5배 10세대 | ~303.0배 5세대 |
| 기타지역 | 859 | ~85.9배 10세대 | ~169.8배 5세대 | ||
| 084.8514C | 5 4 : 1 | 해당지역 | 619 | ~154.8배 4세대 | ~615.0배 1세대 |
| 기타지역 | 410 | ~102.5배 4세대 | ~406.0배 1세대 | ||
| 084.0835D | 48 34 : 14 | 해당지역 | 10487 | ~308.4배 34세대 | ~746.6배 14세대 |
| 기타지역 | 6092 | ~179.2배 34세대 | ~432.7배 14세대 | ||
| 084.2087E | 12 8 : 4 | 해당지역 | 791 | ~98.9배 8세대 | ~195.8배 4세대 |
| 기타지역 | 439 | ~54.9배 8세대 | ~107.8배 4세대 | ||
| 084.2087F | 6 4 : 2 | 해당지역 | 372 | ~93.0배 4세대 | ~184.0배 2세대 |
| 기타지역 | 211 | ~52.8배 4세대 | ~103.5배 2세대 | ||
| 084.1277G | 11 8 : 3 | 해당지역 | 875 | ~109.4배 8세대 | ~289.0배 3세대 |
| 기타지역 | 441 | ~55.1배 8세대 | ~144.3배 3세대 | ||
| 084.0593H | 1 1 : 0 | 해당지역 | 539 | ~539.0배 1세대 | - |
| 기타지역 | 245 | ~245.0배 1세대 | - | ||
| 084.0505I | 16 11 : 5 | 해당지역 | 1885 | ~171.4배 11세대 | ~374.8배 5세대 |
| 기타지역 | 1024 | ~93.1배 11세대 | ~202.6배 5세대 | ||
| 084.3580J | 4 3 : 1 | 해당지역 | 631 | ~210.3배 3세대 | ~628.0배 1세대 |
| 기타지역 | 333 | ~111.0배 3세대 | ~330.0배 1세대 | ||
| 084.2924K | 14 10 : 4 | 해당지역 | 975 | ~97.5배 10세대 | ~241.2배 4세대 |
| 기타지역 | 581 | ~58.1배 10세대 | ~142.8배 4세대 | ||
| 084.2718L | 14 10 : 4 | 해당지역 | 868 | ~86.8배 10세대 | ~214.5배 4세대 |
| 기타지역 | 511 | ~51.1배 10세대 | ~125.2배 4세대 | ||
| 084.4162M | 6 4 : 2 | 해당지역 | 517 | ~129.2배 4세대 | ~256.5배 2세대 |
| 기타지역 | 285 | ~71.2배 4세대 | ~140.5배 2세대 | ||
| 084.2515N | 9 6 : 3 | 해당지역 | 628 | ~104.7배 6세대 | ~207.3배 3세대 |
| 기타지역 | 379 | ~63.2배 6세대 | ~124.3배 3세대 | ||
| 084.0536O | 7 5 : 2 | 해당지역 | 672 | ~134.4배 5세대 | ~333.5배 2세대 |
| 기타지역 | 342 | ~68.4배 5세대 | ~168.5배 2세대 | ||
| 084.2410P | 4 3 : 1 | 해당지역 | 387 | ~129.0배 3세대 | ~384.0배 1세대 |
| 기타지역 | 221 | ~73.7배 3세대 | ~218.0배 1세대 | ||
| 084.2410Q | 2 1 : 1 | 해당지역 | 408 | ~408.0배 1세대 | ~407.0배 1세대 |
| 기타지역 | 196 | ~196.0배 1세대 | ~195.0배 1세대 | ||
| 084.5069R | 5 4 : 1 | 해당지역 | 528 | ~132.0배 4세대 | ~524.0배 1세대 |
| 기타지역 | 304 | ~76.0배 4세대 | ~300.0배 1세대 | ||
| 084.0754S | 6 4 : 2 | 해당지역 | 457 | ~114.2배 4세대 | ~226.5배 2세대 |
| 기타지역 | 241 | ~60.2배 4세대 | ~118.5배 2세대 | ||
| 084.0941T | 4 3 : 1 | 해당지역 | 435 | ~145.0배 3세대 | ~432.0배 1세대 |
| 기타지역 | 275 | ~91.7배 3세대 | ~272.0배 1세대 | ||
| 101.0619A | 32 16 : 16 | 해당지역 | 11858 | ~741.1배 16세대 | ~740.1배 16세대 |
| 기타지역 | 12228 | ~764.2배 16세대 | ~763.2배 16세대 | ||
| 101.0532B | 36 18 : 18 | 해당지역 | 4538 | ~252.1배 18세대 | ~251.1배 18세대 |
| 기타지역 | 4268 | ~237.1배 18세대 | ~236.1배 18세대 | ||
| 101.0459C | 48 24 : 24 | 해당지역 | 15379 | ~640.8배 24세대 | ~639.8배 24세대 |
| 기타지역 | 14754 | ~614.8배 24세대 | ~613.8배 24세대 | ||
| 101.0327D | 36 18 : 18 | 해당지역 | 7826 | ~434.8배 18세대 | ~433.8배 18세대 |
| 기타지역 | 8294 | ~460.8배 18세대 | ~459.8배 18세대 | ||
| 101.0804E | 16 8 : 8 | 해당지역 | 2781 | ~347.6배 8세대 | ~346.6배 8세대 |
| 기타지역 | 2743 | ~342.9배 8세대 | ~341.9배 8세대 | ||
| 101.0797F | 6 3 : 3 | 해당지역 | 1487 | ~495.7배 3세대 | ~494.7배 3세대 |
| 기타지역 | 1525 | ~508.3배 3세대 | ~507.3배 3세대 |
※ 조정대상지역 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 해당지역 | 71 | 73.38 | 74 |
| 084.0964A | 기타지역 | 70 | 71.08 | 74 |
| 084.0964B | 해당지역 | 71 | 72.75 | 74 |
| 084.0964B | 기타지역 | 70 | 72.43 | 76 |
| 084.8514C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8514C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0835D | 해당지역 | 72 | 74.42 | 81 |
| 084.0835D | 기타지역 | 70 | 72.13 | 79 |
| 084.2087E | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.2087E | 기타지역 | 69 | 69.83 | 72 |
| 084.2087F | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2087F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.1277G | 해당지역 | 69 | 71.17 | 74 |
| 084.1277G | 기타지역 | 69 | 69.4 | 70 |
| 084.0593H | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 084.0593H | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.0505I | 해당지역 | 70 | 71.13 | 74 |
| 084.0505I | 기타지역 | 69 | 69.88 | 74 |
| 084.3580J | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.3580J | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2924K | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
| 084.2924K | 기타지역 | 69 | 69.43 | 72 |
| 084.2718L | 해당지역 | 69 | 70.29 | 73 |
| 084.2718L | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.4162M | 해당지역 | 70 | 71.33 | 74 |
| 084.4162M | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0536O | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.0536O | 기타지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.2410P | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410P | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.5069R | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.5069R | 기타지역 | 66 | 67 | 68 |
| 084.0754S | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0754S | 기타지역 | 68 | 68.67 | 69 |
| 084.0941T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0941T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0619A | 해당지역 | 69 | 69.38 | 70 |
| 101.0619A | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0532B | 해당지역 | 67 | 68.78 | 69 |
| 101.0532B | 기타지역 | 69 | 69.56 | 74 |
| 101.0459C | 해당지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0459C | 기타지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0327D | 해당지역 | 69 | 71.56 | 74 |
| 101.0327D | 기타지역 | 69 | 71.56 | 79 |
| 101.0804E | 해당지역 | 68 | 68.75 | 69 |
| 101.0804E | 기타지역 | 69 | 70.5 | 74 |
| 101.0797F | 해당지역 | 71 | 72.5 | 74 |
| 101.0797F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
서울특별시 다른 청약
- 더샵 강동센트럴시티 · 168세대 · 10억 2,600만원~14억 2,640만원
- 자양 하늘채 베르 · 51세대 · 5억 1,110만원~5억 1,720만원
- 대방역 여의도 더로드캐슬 · 46세대 · 4억 8,860만원~5억 860만원
- 천왕역 모아엘가 트레뷰 · 140세대 · 8억 6,000만원~10억 9,700만원
- 서울대방 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 입주자모집공고 · 2세대 · 7억 6,999만원