경기도 · 민영
한화 포레나 수원원천
경기도 수원시 영통구 원천동 333-1
분양가
5억 5,560만원~7억 220만원
총 세대수
157세대
평형
3개
1순위 경쟁률
26.2:1
1순위 접수
2021-08-31
당첨 발표
2021-09-08
한화 포레나 수원원천은 경기도 소재 총 157세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 5,560만원~7억 220만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-08-31입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-08-30완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-08-31 ~ 2021-09-01완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-09-02완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-09-08완료 |
| 계약 | 2021-09-23 ~ 2021-09-27완료 |
| 입주 예정 | 2023년 11월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 157세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.8113 | 94.9824 | 29평 | 5억 5,560만원 | 1,933만원 | 11 | 9 | 20 |
| 068.9883 | 97.4797 | 29평 | 5억 7,600만원 | 1,953만원 | 56 | 41 | 97 |
| 084.9970 | 120.0342 | 36평 | 7억 220만원 | 1,933만원 | 17 | 23 | 40 |
| 합계 | 84 | 73 | 157 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.8113 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| 068.9883 | 19 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 084.9970 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 |
시행 · 시공
한화건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.8113 | 11 0 : 11 | 해당지역 | 577 | - | ~52.5배 11세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 068.9883 | 56 0 : 56 | 해당지역 | 1791 | - | ~32.0배 56세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9970 | 17 0 : 17 | 해당지역 | 2039 | - | ~119.9배 17세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 066.8113 | 해당지역 | 46 | 48.18 | 52 |
| 066.8113 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 068.9883 | 해당지역 | 47 | 52.86 | 68 |
| 068.9883 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9970 | 해당지역 | 58 | 60.59 | 66 |
| 084.9970 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 여주역 금호어울림 베르티스 · 605세대 · 3억 5,370만원~8억 1,980만원
- 안성당왕 경남아너스빌 하이스트 · 976세대 · 4억 5,450만원~4억 5,470만원
- 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 센트럴(본청약) · 299세대 · 3억 8,240만원~4억 3,500만원
- 회천중앙역 대광로제비앙(본청약) · 541세대 · 4억 4,500만원
- 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 400세대 · 4억 2,215만원~4억 2,374만원