충청남도 · 민영
홍성자이
충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 583-14일원
분양가
3억 3,990만원~6억 9,170만원
총 세대수
483세대
평형
4개
1순위 경쟁률
8.8:1
1순위 접수
2021-09-07
당첨 발표
2021-09-14
홍성자이는 충청남도 소재 총 483세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 3,990만원~6억 9,170만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-09-07입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-09-06완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-09-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-09-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-09-14완료 |
| 계약 | 2021-09-27 ~ 2021-09-29완료 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 483세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6218A | 108.9063 | 33평 | 3억 5,690만원 | 1,083만원 | 63 | 56 | 119 |
| 084.6218B | 108.9063 | 33평 | 3억 5,180만원 | 1,067만원 | 100 | 100 | 200 |
| 084.8796C | 109.0887 | 33평 | 3억 3,990만원 | 1,030만원 | 82 | 76 | 158 |
| 128.9523 | 169.8303 | 51평 | 6억 9,170만원 | 1,346만원 | 6 | 0 | 6 |
| 합계 | 251 | 232 | 483 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6218A | 23 | 8 | 11 | 3 | 11 |
| 084.6218B | 40 | 14 | 20 | 6 | 20 |
| 084.8796C | 31 | 11 | 15 | 4 | 15 |
시행 · 시공
지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.6218A | 63 0 : 63 | 해당지역 | 1059 | - | ~16.8배 63세대 |
| 기타지역 | 791 | - | ~12.6배 63세대 | ||
| 084.6218B | 100 0 : 100 | 해당지역 | 1073 | - | ~10.7배 100세대 |
| 기타지역 | 898 | - | ~9.0배 100세대 | ||
| 084.8796C | 130 0 : 130 | 해당지역 | 390 | - | ~3.0배 130세대 |
| 기타지역 | 493 | - | ~3.8배 130세대 | ||
| 128.9523 | 6 0 : 6 | 해당지역 | 259 | - | ~43.2배 6세대 |
| 기타지역 | 283 | - | ~47.2배 6세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6218A | 해당지역 | 57 | 61.27 | 74 |
| 084.6218A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.6218B | 해당지역 | 54 | 58.33 | 71 |
| 084.6218B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8796C | 해당지역 | 35 | 46.44 | 69 |
| 084.8796C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 다른 청약
- 더샵 탕정인피니티시티 3차 · 975세대 · 4억 2,600만원~5억 2,900만원
- 아산경남아너스빌 랜드마크49 · 467세대 · 4억 6,150만원~5억 5,890만원
- 공주월송 진아레히 · 811세대 · 4억 2,800만원~6억 5,700만원
- 천안 푸르지오 레이크사이드 · 1,023세대 · 3억 7,900만원~4억 3,100만원
- 당진수청2 RH2 호반써밋 · 998세대 · 3억 190만원~3억 520만원