경기도 · 민영
지제 더샵 센트럴파크
경기도 평택시 동삭1로22번길 40
분양가
4억 1,066만원~5억 3,889만원
모집세대수
94세대
평형
7개
1순위 경쟁률
12.9:1
1순위 접수
2021-10-07
당첨 발표
2021-10-18
지제 더샵 센트럴파크는 경기도 소재 청약 모집 94세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 1,066만원~5억 3,889만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-10-07입니다.
민영
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2021-10-07 ~ 2021-10-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-10-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-10-18완료 |
| 계약 | 2021-10-29 ~ 2021-11-02완료 |
| 입주 예정 | 2021년 11월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 94세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,657만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 94세대로 100세대 미만 소규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 63.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6236A | 79.8450 | 24평 | 4억 1,066만원 | 1,700만원 | 12 | 0 | 12 |
| 059.7656B | 79.6322 | 24평 | 4억 1,066만원 | 1,704만원 | 4 | 0 | 4 |
| 074.9929A | 98.8784 | 30평 | 4억 9,669만원 | 1,660만원 | 10 | 0 | 10 |
| 074.9744B | 99.3192 | 30평 | 4억 9,993만원 | 1,663만원 | 10 | 0 | 10 |
| 074.7312C | 98.4680 | 30평 | 4억 9,507만원 | 1,662만원 | 24 | 0 | 24 |
| 083.7111 | 109.4840 | 33평 | 5억 3,078만원 | 1,602만원 | 16 | 0 | 16 |
| 084.7982 | 110.8914 | 34평 | 5억 3,889만원 | 1,606만원 | 18 | 0 | 18 |
| 합계 | 94 | 0 | 94 | ||||
시행 · 시공
시행(사업주체) — 동삭센토피아지역주택조합
시공 — 포스코건설
지역주택조합이 시행하는 사업입니다. 조합원 모집·사업 절차가 일반 분양과 다르니 모집공고를 꼼꼼히 확인하세요.
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6236A | 12 | 333 | 27.8:1 | - | 27.8배 |
| 059.7656B | 4 | 79 | 19.8:1 | - | 19.8배 |
| 074.9929A | 10 | 143 | 14.3:1 | - | 14.3배 |
| 074.9744B | 10 | 119 | 11.9:1 | - | 11.9배 |
| 074.7312C | 24 | 301 | 12.5:1 | - | 12.5배 |
| 083.7111 | 16 | 308 | 19.2:1 | - | 19.2배 |
| 084.7982 | 18 | 1,134 | 63.0:1 | - | 63.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.6236A | 해당지역 | 47 | 50.78 | 58 |
| 059.6236A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7656B | 해당지역 | 44 | 44.33 | 45 |
| 059.7656B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9929A | 해당지역 | 43 | 47.63 | 55 |
| 074.9929A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9744B | 해당지역 | 43 | 47.25 | 57 |
| 074.9744B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.7312C | 해당지역 | 42 | 47.39 | 58 |
| 074.7312C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 083.7111 | 해당지역 | 50 | 52.17 | 56 |
| 083.7111 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7982 | 해당지역 | 53 | 56.57 | 63 |
| 084.7982 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 여월 중앙하이츠 아르비채 · 모집 37세대 · 5억 1,000만원~9억 9,900만원
- 행신 파밀리에 트라이하이 · 모집 58세대 · 2억 7,200만원~5억 5,600만원
- 판교TH212 · 모집 212세대 · 14억 1,900만원~22억 1,600만원
- e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(1회차) · 모집 437세대 · 5억 7,393만원~6억 8,396만원
- 양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고 · 모집 340세대 · 4,800만원~7,800만원