대전광역시 · 국민 · 분양가상한제
리더스시티
대전광역시 동구 천동 173번지 일대
분양가
2억 6,694만원~3억 7,724만원
총 세대수
653세대
평형
7개
1순위 경쟁률
16.4:1
1순위 접수
2021-10-14
당첨 발표
2021-10-22
리더스시티는 대전광역시 소재 총 653세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 2억 6,694만원~3억 7,724만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2021-10-14입니다.
국민 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2021-10-13완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-10-14 ~ 2021-10-15완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-10-18완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-10-22완료 |
| 계약 | 2021-12-06 ~ 2021-12-11완료 |
| 입주 예정 | 2024년 07월 |
위치
대전광역시
공급 대상
주택유형 국민
총 공급 653세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 80.0419 | 24평 | 2억 7,290만원 | 1,127만원 | 32 | 180 | 212 |
| 059.6400B | 79.8873 | 24평 | 2억 6,694만원 | 1,104만원 | 7 | 49 | 56 |
| 059.8400C | 80.1004 | 24평 | 2억 6,765만원 | 1,104만원 | 21 | 119 | 140 |
| 074.9600A | 98.2749 | 30평 | 3억 3,275만원 | 1,119만원 | 14 | 70 | 84 |
| 074.5200B | 99.0402 | 30평 | 3억 2,860만원 | 1,096만원 | 13 | 70 | 83 |
| 084.9500A | 111.4153 | 34평 | 3억 7,724만원 | 1,119만원 | 9 | 40 | 49 |
| 084.9600B | 111.7774 | 34평 | 3억 7,086만원 | 1,096만원 | 5 | 24 | 29 |
| 합계 | 101 | 552 | 653 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 63 | 53 | 21 | 11 | 32 |
| 059.6400B | 17 | 14 | 6 | 3 | 9 |
| 059.8400C | 42 | 35 | 14 | 7 | 21 |
| 074.9600A | 25 | 21 | 8 | 4 | 12 |
| 074.5200B | 25 | 21 | 8 | 4 | 12 |
| 084.9500A | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 084.9600B | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 |
시행 · 시공
계룡건설산업외 3개사
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 32 0 : 32 | 해당지역 | 690 | - | ~21.6배 32세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.6400B | 31 0 : 31 | 해당지역 | 149 | - | ~4.8배 31세대 |
| 기타지역 | 359 | - | ~11.6배 31세대 | ||
| 059.8400C | 47 0 : 47 | 해당지역 | 320 | - | ~6.8배 47세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 074.9600A | 14 0 : 14 | 해당지역 | 912 | - | ~65.1배 14세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 074.5200B | 13 0 : 13 | 해당지역 | 449 | - | ~34.5배 13세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9500A | 9 0 : 9 | 해당지역 | 1576 | - | ~175.1배 9세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9600B | 5 0 : 5 | 해당지역 | 508 | - | ~101.6배 5세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
대전광역시 다른 청약
- 도룡자이 라피크 · 299세대 · 14억 400만원~39억 9,000만원
- 대전 씨엘리오 스위첸 · 146세대 · 5억 3,200만원~5억 5,800만원
- 힐스테이트 도안리버파크 2단지 · 1,222세대 · 7억 2,061만원~35억 762만원
- 둔산 해링턴 플레이스 리버파크 · 336세대 · 6억 8,200만원~23억 3,500만원
- 대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분) · 4세대 · 2억 9,900만원~5억 4,810만원