경기도 · 민영
이안 퍼스티엄 이천부발
경기도 이천시 부발읍 신원리 452-1 일원
분양가
2억 7,250만원~3억 1,850만원
모집세대수
419세대
평형
6개
1순위 경쟁률
1.7:1
1순위 접수
2021-12-09
당첨 발표
2021-12-20
이안 퍼스티엄 이천부발은 경기도 소재 청약 모집 419세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 7,250만원~3억 1,850만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-12-09입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-12-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-12-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-12-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-12-20완료 |
| 계약 | 2022-01-03 ~ 2022-01-05완료 |
| 입주 예정 | 2024년 01월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 419세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 938만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 419세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 5.4대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.1109A | 96.6456 | 29평 | 2억 7,290만원 | 933만원 | 43 | 42 | 85 |
| 075.9909B | 98.6305 | 30평 | 2억 7,250만원 | 913만원 | 53 | 50 | 103 |
| 075.7971C | 98.0025 | 30평 | 2억 7,360만원 | 922만원 | 24 | 20 | 44 |
| 075.5251D | 97.1430 | 29평 | 2억 7,410만원 | 932만원 | 7 | 8 | 15 |
| 084.5604A | 107.9412 | 33평 | 3억 1,850만원 | 975만원 | 50 | 50 | 100 |
| 084.8222B | 109.3991 | 33평 | 3억 1,570만원 | 953만원 | 37 | 35 | 72 |
| 합계 | 214 | 205 | 419 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.1109A | 17 | 6 | 8 | 2 | 9 |
| 075.9909B | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 075.7971C | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 075.5251D | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 084.5604A | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 084.8222B | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대신자산신탁
시공 — 대우산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.1109A | 80 | 127 | 1.6:1 | - | 0.7~0.9배 |
| 075.9909B | 94 | 168 | 1.8:1 | - | 0.7~1.1배 |
| 075.7971C | 36 | 75 | 2.1:1 | - | 1.0~1.1배 |
| 075.5251D | 12 | 16 | 1.3:1 | - | 0.2~1.1배 |
| 084.5604A | 50 | 526 | 10.5:1 | - | 5.1~5.4배 |
| 084.8222B | 57 | 178 | 3.1:1 | - | 1.4~1.7배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 075.1109A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.1109A | 기타지역 | 30 | 40.38 | 61 |
| 075.9909B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.9909B | 기타지역 | 30 | 36.62 | 48 |
| 075.7971C | 해당지역 | 21 | 27.6 | 46 |
| 075.7971C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.5251D | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 075.5251D | 기타지역 | 24 | 25.5 | 27 |
| 084.5604A | 해당지역 | 48 | 53.95 | 65 |
| 084.5604A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8222B | 해당지역 | 25 | 32.22 | 46 |
| 084.8222B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 여주역 센트레빌 트리니체 · 모집 175세대 · 3억 1,000만원~3억 6,100만원
- 성남판교 산운마을12단지 공가세대 일반공급 · 모집 1세대 · 8억 6,350만원
- 남양주 진접 부영 사랑으로 우선 분양전환 후 잔여세대 · 모집 95세대 · 4억 7,550만원~4억 9,550만원
- 지행역 센트레빌 파크뷰 · 모집 314세대 · 3억 6,200만원~3억 6,300만원
- 양주 백석 모아엘가 그랑데 · 모집 929세대 · 4억 2,100만원~4억 5,300만원