인천광역시 · 민영
두산위브더제니스 센트럴 여의
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원
분양가
3억 2,600만원~7억 3,000만원
총 세대수
676세대
평형
11개
1순위 경쟁률
6.5:1
1순위 접수
2021-11-15
당첨 발표
2021-11-23
두산위브더제니스 센트럴 여의는 인천광역시 소재 총 676세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 2,600만원~7억 3,000만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-11-15입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-11-12완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-11-15 ~ 2021-11-16완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-11-17완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-11-23완료 |
| 계약 | 2021-12-06 ~ 2021-12-09완료 |
| 입주 예정 | 2025년 06월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 676세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 71.7600 | 22평 | 3억 2,600만원 | 1,501만원 | 7 | 1 | 8 |
| 059.9700A | 81.0100 | 25평 | 4억 2,800만원 | 1,746만원 | 66 | 62 | 128 |
| 059.8100B | 80.8100 | 24평 | 4억 2,700만원 | 1,746만원 | 29 | 34 | 63 |
| 062.9700 | 85.1800 | 26평 | 4억 4,700만원 | 1,734만원 | 45 | 50 | 95 |
| 072.8300A | 97.3000 | 29평 | 5억 800만원 | 1,725만원 | 44 | 50 | 94 |
| 072.6100B | 97.0200 | 29평 | 5억 600만원 | 1,724만원 | 22 | 19 | 41 |
| 072.9200C | 97.6000 | 30평 | 4억 9,100만원 | 1,663만원 | 32 | 35 | 67 |
| 084.9700A | 112.8600 | 34평 | 5억 7,000만원 | 1,669만원 | 26 | 25 | 51 |
| 084.7600B | 112.6000 | 34평 | 5억 6,900만원 | 1,670만원 | 9 | 9 | 18 |
| 084.9800C | 113.0900 | 34평 | 5억 6,200만원 | 1,642만원 | 43 | 36 | 79 |
| 109.3300 | 145.1300 | 44평 | 7억 3,000만원 | 1,662만원 | 28 | 4 | 32 |
| 합계 | 351 | 325 | 676 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 1 | - | - | - | - |
| 059.9700A | 25 | 9 | 12 | 4 | 12 |
| 059.8100B | 15 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 062.9700 | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 072.8300A | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 |
| 072.6100B | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 072.9200C | 15 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9700A | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 084.7600B | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
| 084.9800C | 15 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 109.3300 | - | - | 3 | 1 | - |
시행 · 시공
두산건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 7 0 : 7 | 해당지역 | 68 | - | ~9.7배 7세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.9700A | 66 0 : 66 | 해당지역 | 844 | - | ~12.8배 66세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 059.8100B | 29 0 : 29 | 해당지역 | 198 | - | ~6.8배 29세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 062.9700 | 45 0 : 45 | 해당지역 | 216 | - | ~4.8배 45세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 072.8300A | 44 0 : 44 | 해당지역 | 588 | - | ~13.4배 44세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 072.6100B | 22 0 : 22 | 해당지역 | 157 | - | ~7.1배 22세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 072.9200C | 32 0 : 32 | 해당지역 | 225 | - | ~7.0배 32세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9700A | 26 0 : 26 | 해당지역 | 959 | - | ~36.9배 26세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.7600B | 9 0 : 9 | 해당지역 | 160 | - | ~17.8배 9세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9800C | 43 0 : 43 | 해당지역 | 722 | - | ~16.8배 43세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 109.3300 | 28 0 : 28 | 해당지역 | 434 | - | ~15.5배 28세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 해당지역 | 43 | 47.67 | 54 |
| 052.9300 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9700A | 해당지역 | 45 | 51.28 | 72 |
| 059.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8100B | 해당지역 | 39 | 46.5 | 69 |
| 059.8100B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 062.9700 | 해당지역 | 29 | 37.26 | 52 |
| 062.9700 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.8300A | 해당지역 | 46 | 51.82 | 67 |
| 072.8300A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.6100B | 해당지역 | 42 | 45.47 | 52 |
| 072.6100B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 072.9200C | 해당지역 | 36 | 46.92 | 66 |
| 072.9200C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9700A | 해당지역 | 50 | 52.95 | 61 |
| 084.9700A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7600B | 해당지역 | 46 | 51 | 60 |
| 084.7600B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800C | 해당지역 | 43 | 47.82 | 64 |
| 084.9800C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 109.3300 | 해당지역 | 49 | 52.89 | 61 |
| 109.3300 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 다른 청약
- 더샵 송도그란테르 G5-6블록 · 100세대 · 13억 600만원~33억 6,900만원
- 인천계양 A3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 359세대 · 4억 480만원
- 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) · 1,534세대 · 5억 3,830만원~11억 4,340만원
- 계양 서해그랑블 더테라스 · 124세대 · 5억 470만원~5억 6,236만원
- 시티오씨엘 8단지 · 1,349세대 · 4억 7,770만원~13억 3,750만원