충청남도 · 민영
천안 극동스타클래스 더퍼스트
충청남도 천안시 동남구 다가동 30번지 일원
분양가
2억 2,800만원~3억 2,700만원
총 세대수
632세대
평형
4개
1순위 경쟁률
1.8:1
1순위 접수
2021-12-14
당첨 발표
2021-12-23
천안 극동스타클래스 더퍼스트는 충청남도 소재 총 632세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 2억 2,800만원~3억 2,700만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-12-14입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-12-13완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-12-14 ~ 2021-12-15완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-12-16완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-12-23완료 |
| 계약 | 2022-01-03 ~ 2022-01-07완료 |
| 입주 예정 | 2024년 07월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 632세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9912A | 80.8299 | 24평 | 2억 3,000만원 | 940만원 | 89 | 95 | 184 |
| 059.8931B | 81.2957 | 25평 | 2억 2,800만원 | 927만원 | 88 | 91 | 179 |
| 074.9864A | 100.0549 | 30평 | 3억 2,700만원 | 1,080만원 | 24 | 22 | 46 |
| 074.9463B | 100.6480 | 30평 | 3억 2,600만원 | 1,070만원 | 107 | 116 | 223 |
| 합계 | 308 | 324 | 632 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9912A | 36 | 18 | 18 | 5 | 18 |
| 059.8931B | 35 | 17 | 17 | 5 | 17 |
| 074.9864A | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 074.9463B | 44 | 22 | 22 | 6 | 22 |
시행 · 시공
극동건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9912A | 90 0 : 90 | 해당지역 | 136 | - | ~1.5배 90세대 |
| 기타지역 | 81 | - | ~0.9배 90세대 | ||
| 059.8931B | 116 0 : 116 | 해당지역 | 79 | - | ~0.7배 116세대 |
| 기타지역 | 56 | - | ~0.5배 116세대 | ||
| 074.9864A | 24 0 : 24 | 해당지역 | 455 | - | ~19.0배 24세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 074.9463B | 163 0 : 163 | 해당지역 | 366 | - | ~2.2배 163세대 |
| 기타지역 | 280 | - | ~1.7배 163세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9912A | 해당지역 | 14 | 27.54 | 56 |
| 059.9912A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9864A | 해당지역 | 47 | 55.78 | 72 |
| 074.9864A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9463B | 해당지역 | 19 | 31.83 | 66 |
| 074.9463B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 다른 청약
- 힐스테이트 자이 아산센텀 · 787세대 · 3억 7,200만원~7억 9,600만원
- 아산칸타빌센트럴시티 · 299세대 · 2억 4,820만원~3억 2,020만원
- 이안 그랑센텀 천안 · 633세대 · 2억 8,837만원~4억 2,377만원
- 아산 ZOOM파크 · 763세대 · 2억 7,510만원~3억 830만원
- 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 · 791세대 · 3억 3,810만원~4억 7,550만원