경기도 · 민영
쌍용 더 플래티넘 광주
경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 산7-2번지 일원
분양가
3억 5,600만원~4억 8,100만원
모집세대수
60세대
평형
6개
1순위 경쟁률
41.5:1
1순위 접수
2021-12-08
당첨 발표
2021-12-15
쌍용 더 플래티넘 광주는 경기도 소재 청약 모집 60세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 5,600만원~4억 8,100만원입니다. 일반공급 접수일은 2021-12-08입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2021-12-07완료 |
| 일반공급 1순위 | 2021-12-08완료 |
| 일반공급 2순위 | 2021-12-09완료 |
| 당첨자 발표 | 2021-12-15완료 |
| 계약 | 2021-12-26 ~ 2021-12-28완료 |
| 입주 예정 | 2022년 02월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 60세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,459만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 60세대로 100세대 미만 소규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 24.9대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9739A | 81.5738 | 25평 | 3억 6,800만원 | 1,491만원 | 2 | 1 | 3 |
| 059.8004B | 81.8642 | 25평 | 3억 5,600만원 | 1,437만원 | 2 | 0 | 2 |
| 073.5338A | 97.8436 | 30평 | 4억 3,500만원 | 1,469만원 | 9 | 11 | 20 |
| 073.8508B | 98.6534 | 30평 | 4억 3,000만원 | 1,440만원 | 3 | 1 | 4 |
| 084.9908A | 108.1660 | 33평 | 4억 8,100만원 | 1,470만원 | 10 | 14 | 24 |
| 084.4933B | 108.0633 | 33평 | 4억 7,300만원 | 1,446만원 | 3 | 4 | 7 |
| 합계 | 29 | 31 | 60 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9739A | 1 | - | - | - | - |
| 073.5338A | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 073.8508B | 1 | - | - | - | - |
| 084.9908A | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 084.4933B | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 광주초월지역주택조합
시공 — 쌍용건설
지역주택조합이 시행하는 사업입니다. 조합원 모집·사업 절차가 일반 분양과 다르니 모집공고를 꼼꼼히 확인하세요.
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9739A | 2 | 177 | 88.5:1 | - | 16.0~72.5배 |
| 059.8004B | 2 | 130 | 65.0:1 | - | 10.5~54.5배 |
| 073.5338A | 9 | 476 | 52.9:1 | - | 10.8~42.1배 |
| 073.8508B | 3 | 118 | 39.3:1 | - | 8.3~31.0배 |
| 084.9908A | 10 | 1,260 | 126.0:1 | - | 24.9~101.1배 |
| 084.4933B | 3 | 246 | 82.0:1 | - | 18.0~64.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9739A | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
| 059.9739A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.8004B | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
| 059.8004B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.5338A | 해당지역 | 51 | 57.5 | 61 |
| 073.5338A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 073.8508B | 해당지역 | 37 | 37 | 37 |
| 073.8508B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9908A | 해당지역 | 50 | 52 | 56 |
| 084.9908A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4933B | 해당지역 | 48 | 53.5 | 59 |
| 084.4933B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 해링턴 플레이스 다산파크 · 모집 350세대 · 7억 3,545만원~8억 6,207만원
- 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL) · 모집 280세대 · 7억 3,100만원~12억 6,600만원
- 안성아양 B1블록 공공분양주택 · 모집 644세대 · 2억 7,980만원~3억 1,940만원
- 평택고덕 A-53BL 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 · 모집 488세대 · 3억 1,240만원~3억 1,400만원
- 힐스테이트 오산더클래스 · 모집 970세대 · 6억 9,100만원~6억 9,900만원