충청남도 · 민영
한화 포레나 천안노태 2단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 76-50일원
분양가
4억 5,600만원~6억 2,900만원
모집세대수
777세대
평형
6개
1순위 경쟁률
4.4:1
1순위 접수
2022-01-25
당첨 발표
2022-02-07
한화 포레나 천안노태 2단지는 충청남도 소재 청약 모집 777세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 5,600만원~6억 2,900만원입니다. 일반공급 접수일은 2022-01-25입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2022-01-24완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-01-25 ~ 2022-01-26완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-01-27완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-02-07완료 |
| 계약 | 2022-02-21 ~ 2022-02-28완료 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 777세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,357만원 수준으로, 충청남도 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,220만원). 모집 777세대로 중대형 규모이며, 충청남도 평균(638세대) 대비 평균을 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 12.8대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 111.5323 | 34평 | 4억 5,900만원 | 1,360만원 | 86 | 93 | 179 |
| 084.7772B | 112.2283 | 34평 | 4억 5,600만원 | 1,343만원 | 88 | 98 | 186 |
| 084.4818C | 112.4975 | 34평 | 4억 5,800만원 | 1,345만원 | 32 | 33 | 65 |
| 084.8125D | 111.9020 | 34평 | 4억 6,200만원 | 1,364만원 | 80 | 92 | 172 |
| 114.8327A | 151.8204 | 46평 | 6억 2,900만원 | 1,369만원 | 65 | 9 | 74 |
| 114.9995B | 151.3754 | 46평 | 6억 2,300만원 | 1,360만원 | 88 | 13 | 101 |
| 합계 | 439 | 338 | 777 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 36 | 18 | 17 | 5 | 17 |
| 084.7772B | 38 | 19 | 18 | 5 | 18 |
| 084.4818C | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 084.8125D | 35 | 18 | 17 | 5 | 17 |
| 114.8327A | - | - | 7 | 2 | - |
| 114.9995B | - | - | 10 | 3 | - |
무순위·재공급 이력 2차
본청약 이후 이 단지 이름으로 게시된 무순위(줍줍)·재공급 공고입니다.
시행 · 시공
시행(사업주체) — 아시아신탁
시공 — 한화건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 86 | 863 | 10.0:1 | - | 10.0배 |
| 084.7772B | 116 | 866 | 7.5:1 | - | 3.6~3.9배 |
| 084.4818C | 42 | 301 | 7.2:1 | - | 2.2~4.9배 |
| 084.8125D | 80 | 1,025 | 12.8:1 | - | 12.8배 |
| 114.8327A | 69 | 721 | 10.4:1 | - | 10.4배 |
| 114.9995B | 95 | 501 | 5.3:1 | - | 5.3배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8877A | 해당지역 | 39 | 46.89 | 69 |
| 084.8877A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.7772B | 해당지역 | 25 | 34.21 | 56 |
| 084.7772B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4818C | 해당지역 | 18 | 28.22 | 51 |
| 084.4818C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8125D | 해당지역 | 41 | 47.75 | 66 |
| 084.8125D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114.8327A | 해당지역 | 45 | 51.19 | 61 |
| 114.8327A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9995B | 해당지역 | 38 | 45.1 | 58 |
| 114.9995B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
충청남도 다른 청약
- 청양 금성백조 예미지 퍼스트클래스 · 모집 182세대 · 4억 900만원~4억 8,100만원
- 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋 · 모집 489세대 · 2억 5,770만원~3억 6,890만원
- 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차 · 모집 853세대 · 3억 1,410만원~3억 3,590만원
- 힐스테이트 자이 아산센텀 · 모집 787세대 · 3억 7,200만원~7억 9,600만원
- 논산 푸르지오 더 퍼스트 · 모집 433세대 · 3억 3,900만원~4억 6,700만원