충청남도 · 오피스텔
한성필하우스 라드니체
충청남도 천안시 서북구 불당19로 1(불당동)
한성필하우스 라드니체는 충청남도의 오피스텔 공고입니다. 청약 접수는 2021-07-27~2021-07-28, 당첨자 발표는 2021-08-02입니다. 공급 호수는 637호, 공급금액은 1억 6,190만원~4억 3,660만원입니다. 청약신청금은 300만원입니다. 오피스텔·도시형 청약은 자격 요건과 주택 수 산정이 상품·공고마다 다르니 모집공고 원문을 반드시 확인하세요.
공급 호수
637호
접수 시작
2021-07-27
당첨자 발표
2021-08-02
공급금액
1억 6,190만원~4억 3,660만원
공급 유형
오피스텔
청약 일정
| 모집공고 | 2021-07-22 |
| 청약 접수 | 2021-07-27 ~ 2021-07-28 |
| 당첨자 발표 | 2021-08-02 |
| 계약 | 2021-08-03 ~ 2021-08-04 |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
주택형별 공급금액 · 호수
| 주택형 | 전용면적 | 공급금액 | 청약신청금 | 호수 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.8㎡ | 3억 7,780만원 | 300만원 | 117 |
| 36C | 36.6㎡ | 2억 3,470만원 | 300만원 | 26 |
| 59C | 59.7㎡ | 3억 7,470만원 | 300만원 | 39 |
| 84A | 84.7㎡ | 4억 3,660만원 | 300만원 | 26 |
| 26A | 26.9㎡ | 1억 6,230만원 | 300만원 | 39 |
| 26B | 26.5㎡ | 1억 6,190만원 | 300만원 | 13 |
| 26C | 26.9㎡ | 1억 6,230만원 | 300만원 | 13 |
| 27A | 27.4㎡ | 1억 7,710만원 | 300만원 | 13 |
| 27B | 27.8㎡ | 1억 7,710만원 | 300만원 | 13 |
| 27C | 27.6㎡ | 1억 7,710만원 | 300만원 | 13 |
| 28A | 28.5㎡ | 1억 6,970만원 | 300만원 | 130 |
| 28B | 28.5㎡ | 1억 6,970만원 | 300만원 | 26 |
| 28C | 28.1㎡ | 1억 6,920만원 | 300만원 | 26 |
| 36A | 36.6㎡ | 2억 3,470만원 | 300만원 | 52 |
| 36B | 36.6㎡ | 2억 3,530만원 | 300만원 | 26 |
| 59B | 59.8㎡ | 3억 7,470만원 | 300만원 | 65 |
경쟁률
| 주택형 | 거주구분 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 26A | 거주자우선 | 39 | 5 | (△2) |
| 26A | 기타 | 39 | 0 | (△34) |
| 26B | 거주자우선 | 13 | 2 | 1.00 |
| 26B | 기타 | 13 | 0 | (△11) |
| 26C | 거주자우선 | 13 | 0 | (△2) |
| 26C | 기타 | 13 | 0 | (△13) |
| 27A | 거주자우선 | 13 | 0 | (△2) |
| 27A | 기타 | 13 | 2 | (△11) |
| 27B | 거주자우선 | 13 | 0 | (△2) |
| 27B | 기타 | 13 | 2 | (△11) |
| 27C | 거주자우선 | 13 | 1 | (△1) |
| 27C | 기타 | 13 | 5 | (△7) |
| 28A | 거주자우선 | 130 | 15 | (△11) |
| 28A | 기타 | 130 | 20 | (△95) |
| 28B | 거주자우선 | 26 | 0 | (△5) |
| 28B | 기타 | 26 | 1 | (△25) |
| 28C | 거주자우선 | 26 | 0 | (△5) |
| 28C | 기타 | 26 | 2 | (△24) |
| 36A | 거주자우선 | 52 | 20 | 2.00 |
| 36A | 기타 | 52 | 17 | (△15) |
| 36B | 거주자우선 | 26 | 4 | (△1) |
| 36B | 기타 | 26 | 2 | (△20) |
| 36C | 거주자우선 | 26 | 2 | (△3) |
| 36C | 기타 | 26 | 5 | (△19) |
| 59A | 거주자우선 | 117 | 137 | 5.96 |
| 59A | 기타 | 117 | 129 | 2.59 |
| 59B | 거주자우선 | 65 | 13 | 1.00 |
| 59B | 기타 | 65 | 27 | (△25) |
| 59C | 거주자우선 | 39 | 14 | 2.00 |
| 59C | 기타 | 39 | 21 | (△4) |
| 84A | 거주자우선 | 26 | 234 | 46.80 |
| 84A | 기타 | 26 | 363 | 28.19 |
공고 정보
시행(사업주체) — 신영부동산신탁
공급 위치 — 충청남도 천안시 서북구 불당19로 1(불당동)
함께 보면 좋은 페이지
- e편한세상 성성호수공원 — 민간임대 · 접수 2025-07-01
- 천안역 필하우스 에듀시티 2단지 — 민간임대 · 접수 2024-09-25
- 마인하임 — 도시형생활주택 · 접수 2024-01-15
- e편한세상 시티 천안아산역 — 오피스텔 · 접수 2023-11-08
- 힐스테이트 불당 더원 — 오피스텔 · 접수 2022-12-05
- 오피스텔·도시형 청약 전체 일정
- 무순위 청약(줍줍) — 아파트 무순위·잔여세대
※ 본 페이지는 청약홈 공공데이터 기반이며, 자격 요건·일정은 변경될 수 있습니다. 신청 전 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.