경기도 · 민영 · 분양가상한제
영통 푸르지오 파인베르(A2BL)
경기도 수원시 영통구 망포동 종전부동산 망포지구 A2블록 (망포동 234-6번지 일원)
분양가
7억 1,720만원~8억 7,520만원
총 세대수
770세대
평형
5개
1순위 경쟁률
6.0:1
1순위 접수
2022-05-17
당첨 발표
2022-05-25
영통 푸르지오 파인베르(A2BL)는 경기도 소재 총 770세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 7억 1,720만원~8억 7,520만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-05-17입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-05-16완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-05-17 ~ 2022-05-18완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-05-19완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-05-25완료 |
| 계약 | 2022-06-07 ~ 2022-06-12완료 |
| 입주 예정 | 2025년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 770세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9954B | 111.2652 | 34평 | 7억 3,720만원 | 2,190만원 | 48 | 75 | 123 |
| 084.4066C | 110.8289 | 34평 | 7억 1,970만원 | 2,146만원 | 52 | 81 | 133 |
| 084.8119D | 111.5842 | 34평 | 7억 1,720만원 | 2,124만원 | 49 | 81 | 130 |
| 105.4911A | 136.8740 | 41평 | 8억 7,520만원 | 2,113만원 | 261 | 39 | 300 |
| 105.7800B | 137.5848 | 42평 | 8억 7,520만원 | 2,102만원 | 74 | 10 | 84 |
| 합계 | 484 | 286 | 770 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9954B | 24 | 24 | 12 | 3 | 12 |
| 084.4066C | 26 | 26 | 13 | 3 | 13 |
| 084.8119D | 26 | 26 | 13 | 3 | 13 |
| 105.4911A | - | - | 30 | 9 | - |
| 105.7800B | - | - | 8 | 2 | - |
시행 · 시공
대우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9954B | 48 0 : 48 | 해당지역 | 740 | - | ~15.4배 48세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.4066C | 52 0 : 52 | 해당지역 | 705 | - | ~13.6배 52세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.8119D | 49 0 : 49 | 해당지역 | 385 | - | ~7.9배 49세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 105.4911A | 285 0 : 285 | 해당지역 | 1791 | - | ~6.3배 285세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 105.7800B | 83 0 : 83 | 해당지역 | 371 | - | ~4.5배 83세대 |
| 기타지역 | 2174 | - | ~26.2배 83세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9954B | 해당지역 | 48 | 53.92 | 67 |
| 084.9954B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.4066C | 해당지역 | 42 | 47.25 | 65 |
| 084.4066C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8119D | 해당지역 | 35 | 41.98 | 60 |
| 084.8119D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105.4911A | 해당지역 | 36 | 42.8 | 65 |
| 105.4911A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 105.7800B | 해당지역 | 29 | 36.76 | 63 |
| 105.7800B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 브레인시티 푸르지오 · 1,990세대 · 3억 9,100만원~7억 8,200만원
- 평택고덕 A-2블록 국민임대주택 · 388세대 · 1,224만원~3,316만원
- 엘리프 원종 · 98세대 · 5억 300만원~6억 2,510만원
- 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) · 402세대 · 4억 6,728만원~6억 5,336만원
- 의정부역 파밀리에Ⅱ · 150세대 · 5억 3,510만원~15억 5,170만원