전라남도 · 민영
여수 한국아델리움 프라하
전라남도 여수시 오림동 373번지 외 19필지
분양가
4억 7,000만원~5억 2,100만원
총 세대수
186세대
평형
8개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2022-08-09
당첨 발표
2022-08-19
여수 한국아델리움 프라하는 전라남도 소재 총 186세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 7,000만원~5억 2,100만원입니다. 일반공급 접수일은 2022-08-09입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2022-08-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-08-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-08-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-08-19완료 |
| 계약 | 2022-08-30 ~ 2022-09-01완료 |
| 입주 예정 | 2025년 01월 |
위치
전라남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 186세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9965A | 112.8690 | 34평 | 4억 7,500만원 | 1,391만원 | 31 | 34 | 65 |
| 084.9858B | 111.5420 | 34평 | 4억 8,800만원 | 1,446만원 | 20 | 21 | 41 |
| 084.9883C | 113.4897 | 34평 | 4억 7,000만원 | 1,369만원 | 6 | 9 | 15 |
| 084.9518D | 116.6346 | 35평 | 4억 8,000만원 | 1,360만원 | 6 | 9 | 15 |
| 084.9882E | 113.4575 | 34평 | 4억 7,500만원 | 1,384만원 | 3 | 1 | 4 |
| 084.9834F | 116.1835 | 35평 | 4억 8,200만원 | 1,371만원 | 3 | 1 | 4 |
| 084.9965P | 112.8690 | 34평 | 5억 2,100만원 | 1,525만원 | 12 | 16 | 28 |
| 084.9858R | 111.5420 | 34평 | 5억 1,200만원 | 1,517만원 | 8 | 6 | 14 |
| 합계 | 89 | 97 | 186 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9965A | 13 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 084.9858B | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 084.9883C | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9518D | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9882E | 1 | - | - | - | - |
| 084.9834F | 1 | - | - | - | - |
| 084.9965P | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 084.9858R | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
시행 · 시공
한국건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9965A | 63 0 : 63 | 해당지역 | 10 | - | ~0.2배 63세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9858B | 41 0 : 41 | 해당지역 | 2 | - | ~0.0배 41세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.0배 41세대 | ||
| 084.9883C | 14 0 : 14 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9518D | 15 0 : 15 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9882E | 4 0 : 4 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9834F | 4 0 : 4 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.2배 4세대 | ||
| 084.9965P | 27 0 : 27 | 해당지역 | 19 | - | ~0.7배 27세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.0배 27세대 | ||
| 084.9858R | 14 0 : 14 | 해당지역 | 6 | - | ~0.4배 14세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
전라남도 다른 청약
- 장성삼계 국민임대주택 · 90세대 · 650만원~1,900만원
- 빛가람 코오롱하늘채 · 249세대 · 2억 4,864만원~9억 9,993만원
- 나주 한국아델리움 더하이츠 · 140세대 · 3억 2,769만원~5억 5,401만원
- 조례 한양수자인 디에디션 · 340세대 · 4억 8,220만원~5억 9,950만원
- 함평 백년가 · 96세대 · 2억 7,300만원