경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약)
경기도 파주시 동패동 산110 일원
분양가
4억 9,857만원~7억 1,901만원
모집세대수
392세대
평형
6개
1순위 접수
2022-06-21
당첨 발표
2022-06-28
파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약)은 경기도 소재 청약 모집 392세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 9,857만원~7억 1,901만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-06-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-06-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-06-28완료 |
| 계약 | 2022-07-13 ~ 2022-07-19완료 |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 392세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,925만원 수준으로, 경기도 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 392세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 경쟁률은 청약 접수 마감 후 청약홈 발표로 공개됩니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 86.1598 | 26평 | 5억 188만원 | 1,925만원 | 15 | 19 | 34 |
| 061.7980B | 85.5905 | 26평 | 4억 9,857만원 | 1,925만원 | 15 | 19 | 34 |
| 084.4907A | 117.1891 | 35평 | 6억 8,263만원 | 1,925만원 | 25 | 40 | 65 |
| 084.9865B | 117.0504 | 35평 | 6억 8,182만원 | 1,925만원 | 25 | 40 | 65 |
| 089.0446A | 123.3918 | 37평 | 7억 1,864만원 | 1,925만원 | 84 | 13 | 97 |
| 089.1962B | 123.4435 | 37평 | 7억 1,901만원 | 1,925만원 | 84 | 13 | 97 |
| 합계 | 248 | 144 | 392 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 061.7980B | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 084.4907A | 13 | 13 | 6 | 2 | 6 |
| 084.9865B | 13 | 13 | 6 | 2 | 6 |
| 089.0446A | - | - | 10 | 3 | - |
| 089.1962B | - | - | 10 | 3 | - |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 인창개발
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 해당지역 | 62 | 64 | 67 |
| 061.9679A | 기타지역 | 64 | 64.83 | 69 |
| 061.9679A | 기타경기 | 64 | 65.67 | 68 |
| 061.7980B | 해당지역 | 57 | 57.5 | 59 |
| 061.7980B | 기타지역 | 63 | 65.17 | 69 |
| 061.7980B | 기타경기 | 61 | 63.67 | 69 |
| 084.4907A | 해당지역 | 65 | 67 | 69 |
| 084.4907A | 기타지역 | 66 | 68.78 | 76 |
| 084.4907A | 기타경기 | 66 | 67.5 | 69 |
| 084.9865B | 해당지역 | 58 | 62.33 | 69 |
| 084.9865B | 기타지역 | 59 | 63.89 | 69 |
| 084.9865B | 기타경기 | 59 | 62 | 65 |
| 089.0446A | 해당지역 | 64 | 65.75 | 72 |
| 089.0446A | 기타지역 | 62 | 64.15 | 68 |
| 089.0446A | 기타경기 | 64 | 68.33 | 74 |
| 089.1962B | 해당지역 | 65 | 67.25 | 74 |
| 089.1962B | 기타지역 | 59 | 61.31 | 64 |
| 089.1962B | 기타경기 | 63 | 64.67 | 67 |
경기도 다른 청약
- 철산자이 브리에르 · 모집 393세대 · 8억 4,500만원~8억 8,000만원
- 군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL) · 모집 568세대 · 5억 8,923만원~6억 4,165만원
- 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택 · 모집 262세대 · 4억 5,253만원~5억 7,236만원
- 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL) · 모집 1,228세대 · 3억 5,190만원~4억 3,430만원
- 힐스테이트 가평 더뉴클래스 · 모집 451세대 · 2억 6,600만원~3억 8,400만원