경기도 · 민영 · 분양가상한제
파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약)
경기도 파주시 동패동 산80-1번지 일원
분양가
5억 1,392만원~7억 4,111만원
총 세대수
332세대
평형
6개
1순위 접수
2022-06-21
당첨 발표
2022-06-30
파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약)은 경기도 소재 총 332세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 1,392만원~7억 4,111만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2022-06-21입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2022-06-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2022-06-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2022-06-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2022-06-30완료 |
| 계약 | 2022-07-13 ~ 2022-07-19완료 |
| 입주 예정 | 2027년 05월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 332세대
분양가상한제 적용
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 85.6598 | 26평 | 5억 1,735만원 | 1,996만원 | 13 | 15 | 28 |
| 061.7980B | 85.0919 | 26평 | 5억 1,392만원 | 1,996만원 | 13 | 15 | 28 |
| 084.4907A | 116.5075 | 35평 | 7억 365만원 | 1,996만원 | 22 | 32 | 54 |
| 084.9865B | 116.3647 | 35평 | 7억 279만원 | 1,996만원 | 22 | 32 | 54 |
| 089.0446A | 122.6733 | 37평 | 7억 4,075만원 | 1,996만원 | 74 | 10 | 84 |
| 089.1962B | 122.7239 | 37평 | 7억 4,111만원 | 1,996만원 | 74 | 10 | 84 |
| 합계 | 218 | 114 | 332 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 061.7980B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 084.4907A | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 084.9865B | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| 089.0446A | - | - | 8 | 2 | - |
| 089.1962B | - | - | 8 | 2 | - |
경쟁률
경쟁률 데이터 준비중입니다.
청약홈 발표 후 공공데이터 반영까지 약 1~2일 소요됩니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 061.9679A | 해당지역 | 52 | 53 | 54 |
| 061.9679A | 기타지역 | 57 | 58.6 | 62 |
| 061.9679A | 기타경기 | 53 | 54.67 | 57 |
| 061.7980B | 해당지역 | 46 | 49.67 | 53 |
| 061.7980B | 기타지역 | 50 | 51.2 | 54 |
| 061.7980B | 기타경기 | 51 | 53.33 | 57 |
| 084.4907A | 해당지역 | 55 | 56.67 | 61 |
| 084.4907A | 기타지역 | 56 | 58.11 | 62 |
| 084.4907A | 기타경기 | 59 | 60 | 61 |
| 084.9865B | 해당지역 | 48 | 51.83 | 58 |
| 084.9865B | 기타지역 | 49 | 51.11 | 56 |
| 084.9865B | 기타경기 | 52 | 52.33 | 53 |
| 089.0446A | 해당지역 | 53 | 56 | 59 |
| 089.0446A | 기타지역 | 55 | 56.25 | 61 |
| 089.0446A | 기타경기 | 57 | 61.2 | 69 |
| 089.1962B | 해당지역 | 52 | 53.86 | 56 |
| 089.1962B | 기타지역 | 52 | 54.75 | 63 |
| 089.1962B | 기타경기 | 55 | 56.8 | 62 |
경기도 다른 청약
- 광명 센트럴 아이파크 · 425세대 · 5억 1,800만원~17억 9,800만원
- 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 · 1,209세대 · 4억 9,900만원~5억 9,700만원
- 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) · 345세대 · 5억 950만원~5억 1,200만원
- 포레나 양평 · 438세대 · 2억 9,230만원~4억 930만원
- 오포자이 디 오브 C-3BL · 447세대 · 3억 6,570만원~8억 4,430만원