서울특별시 · 무순위 · 무순위·재공급
남구로역 동일 센타시아(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당)
서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원
남구로역 동일 센타시아(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당)은 서울특별시의 무순위 공고입니다. 청약 접수는 2022-10-11, 당첨자 발표는 2022-10-14입니다. 공급 세대수는 69세대, 공급금액은 4억 4,700만원~8억 900만원입니다. 무순위 청약은 자격 요건이 공고마다 다르니 모집공고 원문을 반드시 확인하세요.
공급 세대
69세대
접수 시작
2022-10-11
당첨자 발표
2022-10-14
공급금액
4억 4,700만원~8억 900만원
공급 유형
무순위
청약 일정
| 모집공고 | 2022-10-06 |
| 청약 접수 | 2022-10-11 |
| 당첨자 발표 | 2022-10-14 |
| 계약 | 2022-10-21 |
| 입주 예정 | 2024년 4월 |
평형별 공급금액 · 세대수
| 주택형 | 전용면적 | 공급금액 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 033.6443 | 0.0㎡ | 4억 9,300만원 | 5 |
| 034.4916 | 0.0㎡ | 4억 7,900만원 | 6 |
| 035.2843 | 0.0㎡ | 5억 3,000만원 | 4 |
| 036.9845 | 0.0㎡ | 4억 4,700만원 | 6 |
| 037.3188 | 0.0㎡ | 4억 6,400만원 | 11 |
| 038.6542 | 0.0㎡ | 5억 700만원 | 5 |
| 040.2940 | 0.0㎡ | 5억 7,600만원 | 4 |
| 042.3840 | 0.0㎡ | 5억 4,200만원 | 5 |
| 042.3840A | 0.0㎡ | 5억 6,900만원 | 14 |
| 043.1175 | 0.0㎡ | 5억 5,300만원 | 3 |
| 043.1460 | 0.0㎡ | 5억 7,400만원 | 3 |
| 048.0152 | 0.0㎡ | 6억 700만원 | 1 |
| 061.1445 | 0.0㎡ | 7억 8,500만원 | 1 |
| 067.9480 | 0.0㎡ | 8억 900만원 | 1 |
경쟁률
| 주택형 | 공급 | 신청 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 033.6443 | 5 | 4 | (△1) |
| 034.4916 | 6 | 1 | (△5) |
| 035.2843 | 4 | 1 | (△3) |
| 036.9845 | 6 | 5 | (△1) |
| 037.3188 | 11 | 3 | (△8) |
| 038.6542 | 5 | 0 | (△5) |
| 040.2940 | 4 | 4 | 1.00 |
| 042.3840 | 5 | 1 | (△4) |
| 042.3840A | 14 | 6 | (△8) |
| 043.1175 | 3 | 1 | (△2) |
| 043.1460 | 3 | 1 | (△2) |
| 048.0152 | 1 | 1 | 1.00 |
| 061.1445 | 1 | 6 | 6.00 |
| 067.9480 | 1 | 12 | 12.00 |
공고 정보
시행(사업주체) — 우리자산신탁
공급 위치 — 서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원
함께 보면 좋은 페이지
- 남구로역 동일 센타시아 본청약 상세 — 분양가·경쟁률·당첨가점
- 청계 노르웨이숲(9차) — 무순위 · 접수 2026-06-11
- 신림스카이아파트(19차) — 무순위 · 접수 2026-05-27
- 래미안 엘라비네(2차) — 무순위 · 접수 2026-05-27
- 라클라체자이드파인 — 무순위 · 접수 2026-05-26
- DMC 가재울 아이파크 — 불법행위 재공급 · 접수 2026-05-18
- 무순위 청약(줍줍) 전체 일정
※ 본 페이지는 청약홈 공공데이터 기반이며, 자격 요건·일정은 변경될 수 있습니다. 신청 전 반드시 모집공고 원문을 확인하세요.