전라북도 · 민영
정읍 푸르지오 더 퍼스트
전라북도 정읍시 농소동 47-34번지 일원
분양가
3억 7,300만원~5억 2,400만원
총 세대수
707세대
평형
6개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2023-03-21
당첨 발표
2023-03-28
정읍 푸르지오 더 퍼스트는 전라북도 소재 총 707세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 3억 7,300만원~5억 2,400만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-03-21입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-03-20완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-03-21완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-03-22완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-03-28완료 |
| 계약 | 2023-04-08 ~ 2023-04-11완료 |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
위치
전라북도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 707세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9067A | 109.5342 | 33평 | 3억 8,400만원 | 1,158만원 | 106 | 116 | 222 |
| 084.9898B | 110.0294 | 33평 | 3억 7,600만원 | 1,129만원 | 15 | 11 | 26 |
| 084.9413C | 109.8647 | 33평 | 3억 8,100만원 | 1,146만원 | 17 | 11 | 28 |
| 084.9655D | 110.2411 | 33평 | 3억 7,300만원 | 1,118만원 | 14 | 10 | 24 |
| 084.9263E | 109.4467 | 33평 | 3억 8,500만원 | 1,162만원 | 133 | 144 | 277 |
| 110.9525 | 141.5686 | 43평 | 5억 2,400만원 | 1,223만원 | 114 | 16 | 130 |
| 합계 | 399 | 308 | 707 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9067A | 44 | 22 | 22 | 6 | 22 |
| 084.9898B | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9413C | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9655D | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9263E | 55 | 27 | 27 | 8 | 27 |
| 110.9525 | - | - | 13 | 3 | - |
시행 · 시공
대우건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9067A | 193 0 : 193 | 해당지역 | 211 | - | ~1.1배 193세대 |
| 기타지역 | 27 | - | ~0.1배 193세대 | ||
| 084.9898B | 24 0 : 24 | 해당지역 | 9 | - | ~0.4배 24세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9413C | 23 0 : 23 | 해당지역 | 29 | - | ~1.3배 23세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.9655D | 21 0 : 21 | 해당지역 | 5 | - | ~0.2배 21세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.0배 21세대 | ||
| 084.9263E | 236 0 : 236 | 해당지역 | 305 | - | ~1.3배 236세대 |
| 기타지역 | 41 | - | ~0.2배 236세대 | ||
| 110.9525 | 130 0 : 130 | 해당지역 | 73 | - | ~0.6배 130세대 |
| 기타지역 | 20 | - | ~0.2배 130세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9067A | 해당지역 | 25 | 37.79 | 67 |
| 084.9067A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9413C | 해당지역 | 25 | 34.5 | 61 |
| 084.9413C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9263E | 해당지역 | 26 | 38.25 | 69 |
| 084.9263E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
전라북도 다른 청약
- 송학동3차 예다음 · 816세대 · 3억 110만원~3억 2,810만원
- e편한세상 군산 디오션루체 · 800세대 · 3억 8,590만원~8억 2,990만원
- 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 · 18세대 · 1억 915만원~1억 3,610만원
- 군산 지곡 한라비발디 2차 은파레이크뷰 · 291세대 · 3억 9,890만원~7억 8,472만원
- 전주 라온프라이빗 퍼스티브 · 507세대 · 4억 8,250만원~4억 8,900만원