경기도 · 민영 · 분양가상한제
운정자이 시그니처
경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)
분양가
4억 6,230만원~11억 4,930만원
모집세대수
988세대
평형
15개
1순위 경쟁률
21.4:1
1순위 접수
2023-06-07
당첨 발표
2023-06-14
운정자이 시그니처는 경기도 소재 청약 모집 988세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 6,230만원~11억 4,930만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2023-06-07입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2023-06-05완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-06-07완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-06-08완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-06-14완료 |
| 계약 | 2023-06-26 ~ 2023-06-29완료 |
| 입주 예정 | 2026년 03월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 988세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,675만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 낮은 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 988세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 1185.7대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 특별공급 비중은 35%로 지역 평균(44%)보다 낮아, 일반공급 물량이 상대적으로 많습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 98.4811 | 30평 | 4억 7,160만원 | 1,583만원 | 42 | 60 | 102 |
| 074.9707B | 97.9648 | 30평 | 4억 6,230만원 | 1,560만원 | 53 | 73 | 126 |
| 084.9787A | 111.1968 | 34평 | 5억 3,980만원 | 1,604만원 | 14 | 26 | 40 |
| 084.9894B | 110.4971 | 33평 | 5억 2,130만원 | 1,559만원 | 55 | 80 | 135 |
| 084.9693C | 111.3773 | 34평 | 5억 3,790만원 | 1,596만원 | 34 | 45 | 79 |
| 084.9894D | 110.4971 | 33평 | 4억 9,430만원 | 1,478만원 | 5 | 1 | 6 |
| 084.9769T | 113.8316 | 34평 | 5억 6,100만원 | 1,629만원 | 1 | 1 | 2 |
| 096.9675A | 125.8190 | 38평 | 6억 1,180만원 | 1,607만원 | 131 | 19 | 150 |
| 096.9850B | 125.9537 | 38평 | 6억 200만원 | 1,580만원 | 193 | 28 | 221 |
| 096.9848C | 128.6088 | 39평 | 6억 200만원 | 1,547만원 | 68 | 9 | 77 |
| 099.9784A | 130.7099 | 40평 | 6억 1,750만원 | 1,561만원 | 37 | 5 | 42 |
| 099.9850B | 129.7944 | 39평 | 5억 9,170만원 | 1,507만원 | 3 | 0 | 3 |
| 134.9718A | 180.5674 | 55평 | 11억 4,930만원 | 2,104만원 | 3 | 0 | 3 |
| 134.9628B | 179.0243 | 54평 | 11억 4,490만원 | 2,114만원 | 1 | 0 | 1 |
| 134.9583C | 179.5900 | 54평 | 11억 3,970만원 | 2,097만원 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 641 | 347 | 988 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 17 | 18 | 9 | 2 | 14 |
| 074.9707B | 22 | 23 | 12 | 3 | 13 |
| 084.9787A | 5 | 5 | 3 | - | 13 |
| 084.9894B | 23 | 25 | 13 | 4 | 15 |
| 084.9693C | 14 | 15 | 7 | 2 | 7 |
| 084.9894D | - | - | - | - | 1 |
| 084.9769T | - | - | - | - | 1 |
| 096.9675A | - | - | 15 | 4 | - |
| 096.9850B | - | - | 22 | 6 | - |
| 096.9848C | - | - | 7 | 2 | - |
| 099.9784A | - | - | 4 | 1 | - |
시행 · 시공
시공 — 지에스건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 42 | 4,594 | 109.4:1 | - | 21.0~50.8배 |
| 074.9707B | 53 | 2,424 | 45.7:1 | - | 11.4~18.5배 |
| 084.9787A | 14 | 4,609 | 329.2:1 | - | 74.9~141.0배 |
| 084.9894B | 55 | 4,371 | 79.5:1 | - | 17.7~36.1배 |
| 084.9693C | 34 | 1,735 | 51.0:1 | - | 10.2~24.8배 |
| 084.9894D | 5 | 247 | 49.4:1 | - | 10.0~22.0배 |
| 084.9769T | 2 | 213 | 106.5:1 | - | 23.5~44.5배 |
| 096.9675A | 131 | 11,743 | 89.6:1 | - | 11.7~45.3배 |
| 096.9850B | 193 | 8,830 | 45.8:1 | - | 6.1~23.2배 |
| 096.9848C | 76 | 1,111 | 14.6:1 | - | 2.2~6.8배 |
| 099.9784A | 37 | 1,175 | 31.8:1 | - | 4.3~15.4배 |
| 099.9850B | 3 | 308 | 102.7:1 | - | 10.3~51.3배 |
| 134.9718A | 3 | 325 | 108.3:1 | - | 16.0~49.0배 |
| 134.9628B | 1 | 82 | 82.0:1 | - | 12.0~45.0배 |
| 134.9583C | 1 | 35 | 35.0:1 | - | 2.0~18.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 해당지역 | 68 | 68.83 | 70 |
| 074.9097A | 기타지역 | 68 | 68.44 | 69 |
| 074.9097A | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9707B | 해당지역 | 61 | 64 | 69 |
| 074.9707B | 기타지역 | 61 | 64.09 | 69 |
| 074.9707B | 기타경기 | 63 | 63.6 | 64 |
| 084.9787A | 해당지역 | 74 | 76.5 | 79 |
| 084.9787A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.9787A | 기타경기 | 74 | 75 | 76 |
| 084.9894B | 해당지역 | 69 | 70 | 73 |
| 084.9894B | 기타지역 | 68 | 68.45 | 69 |
| 084.9894B | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9693C | 해당지역 | 69 | 69.25 | 70 |
| 084.9693C | 기타지역 | 68 | 68.57 | 69 |
| 084.9693C | 기타경기 | 69 | 69.67 | 71 |
| 084.9894D | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9894D | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
| 084.9894D | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9769T | 기타경기 | 63 | 63 | 63 |
경기도 다른 청약
- 부천원종 B2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 모집 394세대 · 3억 5,365만원~4억 2,634만원
- 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 · 모집 840세대 · 4억 900만원~5억 7,700만원
- 아크로 베스티뉴 · 모집 391세대 · 5억 8,860만원~15억 7,440만원
- 해링턴플레이스 풍무(1BL) · 모집 670세대 · 6억 8,000만원~7억 7,000만원
- 과천 푸르지오 벨라르테 · 모집 504세대 · 7억 1,480만원~9억 4,250만원