부산광역시 · 민영
대연 디아이엘
부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원
분양가
6억 1,473만원~9억 5,473만원
모집세대수
2,382세대
평형
6개
1순위 경쟁률
7.8:1
1순위 접수
2023-07-11
당첨 발표
2023-07-18
대연 디아이엘은 부산광역시 소재 청약 모집 2,382세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 1,473만원~9억 5,473만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-07-11입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-07-10완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-07-11완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-07-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-07-18완료 |
| 계약 | 2023-08-02 ~ 2023-08-08완료 |
| 입주 예정 | 2027년 04월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 2,382세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,395만원 수준으로, 부산광역시 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 2,082만원). 모집 2,382세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 부산광역시 평균(388세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 515.0대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 84.3358 | 26평 | 6억 2,363만원 | 2,444만원 | 296 | 296 | 592 |
| 059.7650B | 84.8296 | 26평 | 6억 1,473만원 | 2,395만원 | 116 | 117 | 233 |
| 084.9812A | 111.8347 | 34평 | 8억 2,697만원 | 2,444만원 | 528 | 528 | 1,056 |
| 084.8319B | 112.1492 | 34평 | 8억 1,271만원 | 2,395만원 | 249 | 249 | 498 |
| 099.9118A | 131.8552 | 40평 | 9억 5,473만원 | 2,393만원 | 1 | 0 | 1 |
| 099.7311B | 131.6738 | 40평 | 9억 1,603만원 | 2,299만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 1,192 | 1,190 | 2,382 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 107 | 54 | 59 | 17 | 59 |
| 059.7650B | 43 | 22 | 23 | 6 | 23 |
| 084.9812A | 191 | 96 | 105 | 31 | 105 |
| 084.8319B | 91 | 46 | 49 | 14 | 49 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 대연3구역 주택재개발정비사업조합
시공 — 롯데건설, HDC현대산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 296 | 2,951 | 10.0:1 | - | 0.6~9.3배 |
| 059.7650B | 116 | 1,460 | 12.6:1 | - | 0.8~11.8배 |
| 084.9812A | 542 | 7,914 | 14.6:1 | - | 0.8~13.8배 |
| 084.8319B | 249 | 5,576 | 22.4:1 | - | 1.1~21.3배 |
| 099.9118A | 1 | 537 | 537.0:1 | - | 22.0~515.0배 |
| 099.7311B | 2 | 399 | 199.5:1 | - | 8.0~191.5배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9530A | 해당지역 | 47 | 54.12 | 80 |
| 059.9530A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.7650B | 해당지역 | 47 | 52.98 | 65 |
| 059.7650B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9812A | 해당지역 | 51 | 56.9 | 77 |
| 084.9812A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.8319B | 해당지역 | 53 | 58.08 | 67 |
| 084.8319B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 대연 삼정그린코아 더 베스트 · 모집 337세대 · 4억 350만원~4억 7,876만원
- 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) · 모집 972세대 · 7억 4,424만원~10억 4,120만원
- 부산장안 디에트르(사전청약) · 모집 410세대 · 4억 3,238만원~6억 2,120만원
- 광안 스윗팰리스 · 모집 71세대 · 2억 9,000만원~3억 9,800만원
- 더샵 당리센트리체 · 모집 358세대 · 5억 800만원~6억 9,950만원