대전광역시 · 민영
둔산 자이 아이파크
대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
분양가
4억 9,200만원~17억 9,100만원
총 세대수
1,353세대
평형
11개
1순위 경쟁률
34.3:1
1순위 접수
2023-08-29
당첨 발표
2023-09-05
둔산 자이 아이파크는 대전광역시 소재 총 1,353세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 9,200만원~17억 9,100만원입니다. 일반공급 접수일은 2023-08-29입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2023-08-28완료 |
| 일반공급 1순위 | 2023-08-29완료 |
| 일반공급 2순위 | 2023-08-30완료 |
| 당첨자 발표 | 2023-09-05완료 |
| 계약 | 2023-09-17 ~ 2023-09-20완료 |
| 입주 예정 | 2025년 06월 |
위치
대전광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 1,353세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 83.2500 | 25평 | 5억 3,200만원 | 2,112만원 | 13 | 6 | 19 |
| 059.9900B | 83.9700 | 25평 | 4억 9,200만원 | 1,936만원 | 60 | 45 | 105 |
| 076.9900 | 100.8700 | 31평 | 5억 9,800만원 | 1,959만원 | 75 | 74 | 149 |
| 084.9900A | 111.3600 | 34평 | 6억 9,900만원 | 2,075만원 | 209 | 209 | 418 |
| 084.9900B | 112.7300 | 34평 | 6억 6,500만원 | 1,950만원 | 68 | 66 | 134 |
| 084.9900C | 112.5400 | 34평 | 6억 8,900만원 | 2,023만원 | 109 | 109 | 218 |
| 084.9900D | 111.5200 | 34평 | 6억 9,900만원 | 2,072만원 | 75 | 69 | 144 |
| 084.9900E | 110.6700 | 33평 | 6억 7,200만원 | 2,007만원 | 41 | 39 | 80 |
| 084.9900F | 113.1800 | 34평 | 6억 8,900만원 | 2,012만원 | 35 | 29 | 64 |
| 099.9900 | 131.3000 | 40평 | 8억 7,800만원 | 2,210만원 | 17 | 2 | 19 |
| 145.1800 | 191.5700 | 58평 | 17억 9,100만원 | 3,090만원 | 3 | 0 | 3 |
| 합계 | 705 | 648 | 1,353 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 059.9900B | 18 | 9 | 4 | 3 | 11 |
| 076.9900 | 26 | 13 | 16 | 4 | 15 |
| 084.9900A | 75 | 37 | 43 | 12 | 42 |
| 084.9900B | 24 | 12 | 13 | 4 | 13 |
| 084.9900C | 39 | 19 | 23 | 6 | 22 |
| 084.9900D | 25 | 12 | 14 | 4 | 14 |
| 084.9900E | 14 | 7 | 8 | 2 | 8 |
| 084.9900F | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 099.9900 | - | - | 2 | - | - |
시행 · 시공
지에스건설, HDC현대산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 13 0 : 13 | 해당지역 | 729 | - | ~56.1배 13세대 |
| 기타지역 | 136 | - | ~10.5배 13세대 | ||
| 059.9900B | 60 0 : 60 | 해당지역 | 2042 | - | ~34.0배 60세대 |
| 기타지역 | 366 | - | ~6.1배 60세대 | ||
| 076.9900 | 75 0 : 75 | 해당지역 | 1766 | - | ~23.5배 75세대 |
| 기타지역 | 337 | - | ~4.5배 75세대 | ||
| 084.9900A | 209 0 : 209 | 해당지역 | 17105 | - | ~81.8배 209세대 |
| 기타지역 | 2771 | - | ~13.3배 209세대 | ||
| 084.9900B | 68 0 : 68 | 해당지역 | 1983 | - | ~29.2배 68세대 |
| 기타지역 | 341 | - | ~5.0배 68세대 | ||
| 084.9900C | 109 0 : 109 | 해당지역 | 4698 | - | ~43.1배 109세대 |
| 기타지역 | 647 | - | ~5.9배 109세대 | ||
| 084.9900D | 75 0 : 75 | 해당지역 | 4059 | - | ~54.1배 75세대 |
| 기타지역 | 652 | - | ~8.7배 75세대 | ||
| 084.9900E | 41 0 : 41 | 해당지역 | 1205 | - | ~29.4배 41세대 |
| 기타지역 | 290 | - | ~7.1배 41세대 | ||
| 084.9900F | 35 0 : 35 | 해당지역 | 1066 | - | ~30.5배 35세대 |
| 기타지역 | 244 | - | ~7.0배 35세대 | ||
| 099.9900 | 17 0 : 17 | 해당지역 | 6023 | - | ~354.3배 17세대 |
| 기타지역 | 1277 | - | ~75.1배 17세대 | ||
| 145.1800 | 3 0 : 3 | 해당지역 | 538 | - | ~179.3배 3세대 |
| 기타지역 | 140 | - | ~46.7배 3세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 해당지역 | 62 | 63.83 | 66 |
| 059.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9900B | 해당지역 | 57 | 61.71 | 76 |
| 059.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 076.9900 | 해당지역 | 57 | 61.17 | 68 |
| 076.9900 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 해당지역 | 69 | 70.92 | 79 |
| 084.9900A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900B | 해당지역 | 61 | 64.39 | 69 |
| 084.9900B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 해당지역 | 64 | 66.5 | 74 |
| 084.9900C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 해당지역 | 67 | 70.73 | 78 |
| 084.9900D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900E | 해당지역 | 58 | 63.12 | 77 |
| 084.9900E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900F | 해당지역 | 61 | 64.29 | 73 |
| 084.9900F | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
대전광역시 다른 청약
- 대전 둔곡지구 A3BL 우미린 · 760세대 · 2억 5,490만원~3억 2,960만원
- 대전 르에브 스위첸 1단지 · 319세대 · 4억 2,200만원~5억 8,200만원
- 대전 하늘채 루시에르(1회차) · 657세대 · 6억 2,100만원~6억 4,600만원
- 대전구봉8-2 · 100세대 · 2,160만원
- 변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 · 139세대 · 8,505만원~1억 888만원