부산광역시 · 민영
두산위브더제니스 센트럴 양정
부산광역시 부산진구 양정동 399-2번지 일원
분양가
5억 2,900만원~6억 8,900만원
모집세대수
244세대
평형
8개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-02-06
당첨 발표
2024-02-19
두산위브더제니스 센트럴 양정은 부산광역시 소재 청약 모집 244세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 2,900만원~6억 8,900만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-02-06입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-02-05완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-02-06완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-02-07완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-02-19완료 |
| 계약 | 2024-03-01 ~ 2024-03-03완료 |
| 입주 예정 | 2025년 04월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 244세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,127만원 수준으로, 부산광역시 평균과 비슷한 분양가입니다(지역 평균 2,067만원). 모집 244세대로 중소 규모이며, 부산광역시 평균(389세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 7.0대 1로 무난한 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8912A | 83.1948 | 25평 | 5억 3,900만원 | 2,141만원 | 10 | 13 | 23 |
| 059.2316B | 83.3526 | 25평 | 5억 2,900만원 | 2,098만원 | 10 | 13 | 23 |
| 070.1538A | 98.4678 | 30평 | 6억 3,500만원 | 2,131만원 | 17 | 16 | 33 |
| 070.1241B | 96.2490 | 29평 | 6억 1,100만원 | 2,098만원 | 17 | 16 | 33 |
| 072.9672 | 100.2942 | 30평 | 6억 4,000만원 | 2,109만원 | 17 | 16 | 33 |
| 073.6062 | 101.1955 | 31평 | 6억 6,800만원 | 2,182만원 | 17 | 16 | 33 |
| 075.1052 | 105.6655 | 32평 | 6억 6,500만원 | 2,080만원 | 17 | 16 | 33 |
| 076.3789 | 104.4347 | 32평 | 6억 8,900만원 | 2,180만원 | 17 | 16 | 33 |
| 합계 | 122 | 122 | 244 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8912A | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 059.2316B | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 070.1538A | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 070.1241B | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 072.9672 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 073.6062 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 075.1052 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 076.3789 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 하나자산신탁
시공 — 두산건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8912A | 10 | 19 | 1.9:1 | - | 0.2~1.7배 |
| 059.2316B | 16 | 11 | 0.7:1 | - | 0.2~0.5배 |
| 070.1538A | 32 | 4 | 0.1:1 | - | 0.1배 |
| 070.1241B | 33 | 7 | 0.2:1 | - | 0.2배 |
| 072.9672 | 31 | 5 | 0.2:1 | - | 0.0~0.1배 |
| 073.6062 | 33 | 9 | 0.3:1 | - | 0.0~0.2배 |
| 075.1052 | 32 | 8 | 0.2:1 | - | 0.1~0.2배 |
| 076.3789 | 28 | 27 | 1.0:1 | - | 0.1~0.9배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8912A | 해당지역 | 22 | 35 | 54 |
| 059.8912A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 힐스테이트 가야 1단지 · 모집 406세대 · 8억 8,970만원~8억 9,900만원
- 백양산 롯데캐슬 골드센트럴 · 모집 1,442세대 · 3억 4,720만원~5억 3,620만원
- 남천자이 · 모집 116세대 · 6억 3,750만원~13억 370만원
- 양정 롯데캐슬 프론티엘 · 모집 489세대 · 6억 4,500만원~11억 9,600만원
- 동래 다솜시티 · 모집 48세대 · 2억 7,112만원~3억 9,678만원