충청남도 · 민영
힐스테이트 두정역
충청남도 천안시 서북구 두정동 37-1번지 일원
분양가
5억 3,400만원~11억 3,500만원
총 세대수
997세대
평형
9개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-02-27
당첨 발표
2024-03-06
힐스테이트 두정역은 충청남도 소재 총 997세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 3,400만원~11억 3,500만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-02-27입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-02-26완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-02-27완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-02-28완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-03-06완료 |
| 계약 | 2024-03-18 ~ 2024-03-20완료 |
| 입주 예정 | 2025년 03월 |
위치
충청남도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 997세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9615A | 113.7035 | 34평 | 5억 4,800만원 | 1,593만원 | 150 | 150 | 300 |
| 084.9664B | 113.8064 | 34평 | 5억 4,800만원 | 1,591만원 | 122 | 116 | 238 |
| 084.9267C | 113.7700 | 34평 | 5억 4,800만원 | 1,592만원 | 107 | 101 | 208 |
| 084.9450D | 114.2194 | 35평 | 5억 3,400만원 | 1,545만원 | 62 | 56 | 118 |
| 102.7981 | 137.3337 | 42평 | 6억 7,500만원 | 1,624만원 | 90 | 13 | 103 |
| 148.7381A | 200.1470 | 61평 | 9억 8,800만원 | 1,631만원 | 10 | 1 | 11 |
| 148.4730B | 201.0874 | 61평 | 9억 8,300만원 | 1,616만원 | 6 | 0 | 6 |
| 148.7971C | 201.6551 | 61평 | 9억 9,600만원 | 1,632만원 | 9 | 0 | 9 |
| 170.7723 | 231.0826 | 70평 | 11억 3,500만원 | 1,623만원 | 4 | 0 | 4 |
| 합계 | 560 | 437 | 997 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9615A | 54 | 27 | 30 | 9 | 30 |
| 084.9664B | 42 | 21 | 23 | 7 | 23 |
| 084.9267C | 37 | 18 | 20 | 6 | 20 |
| 084.9450D | 21 | 10 | 11 | 3 | 11 |
| 102.7981 | - | - | 10 | 3 | - |
| 148.7381A | - | - | 1 | - | - |
시행 · 시공
현대건설,동양
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9615A | 280 0 : 280 | 해당지역 | 126 | - | ~0.5배 280세대 |
| 기타지역 | 24 | - | ~0.1배 280세대 | ||
| 084.9664B | 214 0 : 214 | 해당지역 | 146 | - | ~0.7배 214세대 |
| 기타지역 | 11 | - | ~0.1배 214세대 | ||
| 084.9267C | 204 0 : 204 | 해당지역 | 44 | - | ~0.2배 204세대 |
| 기타지역 | 9 | - | ~0.0배 204세대 | ||
| 084.9450D | 115 0 : 115 | 해당지역 | 20 | - | ~0.2배 115세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~0.0배 115세대 | ||
| 102.7981 | 102 0 : 102 | 해당지역 | 127 | - | ~1.2배 102세대 |
| 기타지역 | 9 | - | ~0.1배 102세대 | ||
| 148.7381A | 11 0 : 11 | 해당지역 | 17 | - | ~1.5배 11세대 |
| 기타지역 | 2 | - | ~0.2배 11세대 | ||
| 148.4730B | 6 0 : 6 | 해당지역 | 4 | - | ~0.7배 6세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~0.7배 6세대 | ||
| 148.7971C | 9 0 : 9 | 해당지역 | 1 | - | ~0.1배 9세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.1배 9세대 | ||
| 170.7723 | 4 0 : 4 | 해당지역 | 14 | - | ~3.5배 4세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~1.0배 4세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
충청남도 다른 청약
- 서산 메이시티 아파트 · 60세대 · 2억 4,969만원~2억 5,269만원
- e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택) · 122세대 · 5억 8,960만원~7억 2,000만원
- 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL) · 453세대 · 4억 700만원~5억 600만원
- 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 · 836세대 · 3억 1,900만원~3억 3,000만원
- 천안 신방 삼부르네상스 · 830세대 · 2억 2,810만원~3억 2,850만원