강원도 · 국민
고성석미모닝파크
강원특별자치도 고성군 간성읍 상리 443-2 고성석미모닝파크
분양가
1억 475만원~1억 7,518만원
총 세대수
82세대
평형
14개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-03-11
당첨 발표
2024-03-18
고성석미모닝파크는 강원도 소재 총 82세대 규모의 국민 아파트입니다. 분양가는 1억 475만원~1억 7,518만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-03-11입니다.
국민
청약 일정
| 일반공급 1순위 | 2024-03-11완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-03-12완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-03-18완료 |
| 계약 | 2024-04-01 ~ 2024-04-03완료 |
| 입주 예정 | 2024년 04월 |
위치
강원도
공급 대상
주택유형 국민
총 공급 82세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050.7500 | 68.0300 | 21평 | 1억 475만원 | 509만원 | 2 | 0 | 2 |
| 057.9100 | 76.3500 | 23평 | 1억 2,035만원 | 521만원 | 26 | 0 | 26 |
| 062.5800A | 82.3100 | 25평 | 1억 3,060만원 | 524만원 | 1 | 0 | 1 |
| 062.5800B | 82.0310 | 25평 | 1억 3,038만원 | 525만원 | 2 | 0 | 2 |
| 064.3200 | 85.6200 | 26평 | 1억 2,771만원 | 493만원 | 1 | 0 | 1 |
| 071.3600A | 94.6300 | 29평 | 1억 4,279만원 | 498만원 | 1 | 0 | 1 |
| 071.6300B | 95.0100 | 29평 | 1억 4,656만원 | 509만원 | 1 | 0 | 1 |
| 076.9000 | 100.1700 | 30평 | 1억 5,920만원 | 525만원 | 11 | 0 | 11 |
| 081.4200A | 106.9900 | 32평 | 1억 6,450만원 | 508만원 | 1 | 0 | 1 |
| 081.4500B | 107.0200 | 32평 | 1억 7,147만원 | 529만원 | 19 | 0 | 19 |
| 081.3800C | 107.0400 | 32평 | 1억 6,750만원 | 517만원 | 1 | 0 | 1 |
| 082.2800 | 107.2000 | 32평 | 1억 7,063만원 | 526만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.5100A | 110.8600 | 34평 | 1억 7,173만원 | 512만원 | 1 | 0 | 1 |
| 084.5100B | 110.8600 | 34평 | 1억 7,518만원 | 522만원 | 13 | 0 | 13 |
| 합계 | 82 | 0 | 82 | ||||
시행 · 시공
석미건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.7500 | 2 0 : 2 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 057.9100 | 26 0 : 26 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 062.5800A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 062.5800B | 2 0 : 2 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 064.3200 | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 071.3600A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 071.6300B | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 076.9000 | 11 0 : 11 | 해당지역 | 1 | - | ~0.1배 11세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 081.4200A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 081.4500B | 19 0 : 19 | 해당지역 | 2 | - | ~0.1배 19세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 081.3800C | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 082.2800 | 2 0 : 2 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.5100A | 1 0 : 1 | 해당지역 | 0 | - | - |
| 기타지역 | 0 | - | - | ||
| 084.5100B | 13 0 : 13 | 해당지역 | 1 | - | ~0.1배 13세대 |
| 기타지역 | 0 | - | - |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
강원도 다른 청약
- 춘천거두2행복주택 · 225세대 · 1,318만원~3,046만원
- 인제 라포레 아파트 · 121세대 · 2억 2,700만원~3억 1,800만원
- 원주태장2블록 행복주택 · 259세대 · 1,380만원~3,070만원
- 원주혁신도시 제일풍경채 센텀포레 · 1,215세대 · 3억 2,370만원~3억 9,660만원
- 철원석미모닝파크 · 69세대 · 1억 950만원~1억 7,890만원