경기도 · 민영
해링턴 스퀘어 신흥역
경기도 성남시 중원구 중앙동 912번지 일원
분양가
9억 3,800만원~12억 920만원
모집세대수
1,319세대
평형
10개
1순위 경쟁률
11.9:1
1순위 접수
2024-09-24
당첨 발표
2024-10-02
해링턴 스퀘어 신흥역은 경기도 소재 청약 모집 1,319세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 9억 3,800만원~12억 920만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-09-24입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-09-23완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-09-24완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-09-25완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-10-02완료 |
| 계약 | 2024-10-14 ~ 2024-10-18완료 |
| 입주 예정 | 2027년 12월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 1,319세대
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 3,601만원 수준으로, 경기도 지역 평균 분양가를 크게 웃도는 분양가입니다(지역 평균 1,837만원). 모집 1,319세대로 1,000세대가 넘는 대단지이며, 경기도 평균(508세대) 대비 지역 평균을 크게 웃도는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 40.9대 1로 높은 청약 수요를 기록했습니다.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9234A | 82.0576 | 25평 | 9억 4,890만원 | 3,822만원 | 188 | 185 | 373 |
| 059.9474B | 83.1615 | 25평 | 9억 3,800만원 | 3,728만원 | 227 | 224 | 451 |
| 059.9692C | 85.1444 | 26평 | 9억 5,350만원 | 3,702만원 | 68 | 61 | 129 |
| 059.9268D | 82.9849 | 25평 | 9억 5,930만원 | 3,821만원 | 33 | 29 | 62 |
| 074.9472A | 103.0700 | 31평 | 11억 600만원 | 3,547만원 | 16 | 10 | 26 |
| 074.9788B | 103.2020 | 31평 | 11억 730만원 | 3,546만원 | 17 | 10 | 27 |
| 074.9367C | 103.8527 | 31평 | 11억 1,400만원 | 3,546만원 | 16 | 10 | 26 |
| 084.9852A | 115.8602 | 35평 | 12억 280만원 | 3,431만원 | 32 | 29 | 61 |
| 084.9152B | 115.7276 | 35평 | 12억 140만원 | 3,431만원 | 57 | 53 | 110 |
| 084.9343C | 116.4945 | 35평 | 12억 920만원 | 3,431만원 | 30 | 24 | 54 |
| 합계 | 684 | 635 | 1,319 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9234A | 67 | 33 | 37 | 11 | 37 |
| 059.9474B | 81 | 40 | 45 | 13 | 45 |
| 059.9692C | 23 | 11 | 12 | 3 | 12 |
| 059.9268D | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 074.9472A | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 074.9788B | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 074.9367C | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
| 084.9852A | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 084.9152B | 19 | 9 | 11 | 3 | 11 |
| 084.9343C | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 성남중1구역 도시환경정비사업조합
시공 — 효성중공업, 진흥기업
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9234A | 188 | 4,873 | 25.9:1 | - | 12.8~13.1배 |
| 059.9474B | 227 | 3,855 | 17.0:1 | - | 7.1~9.9배 |
| 059.9692C | 68 | 1,025 | 15.1:1 | - | 5.5~9.5배 |
| 059.9268D | 33 | 875 | 26.5:1 | - | 11.4~15.1배 |
| 074.9472A | 16 | 759 | 47.4:1 | - | 21.4~26.1배 |
| 074.9788B | 17 | 325 | 19.1:1 | - | 8.8~10.4배 |
| 074.9367C | 16 | 264 | 16.5:1 | - | 7.9~8.6배 |
| 084.9852A | 32 | 2,454 | 76.7:1 | - | 35.8~40.9배 |
| 084.9152B | 57 | 1,246 | 21.9:1 | - | 10.4~11.5배 |
| 084.9343C | 30 | 551 | 18.4:1 | - | 8.8~9.6배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9234A | 해당지역 | 63 | 66.03 | 74 |
| 059.9234A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9474B | 해당지역 | 54 | 59.13 | 73 |
| 059.9474B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9692C | 해당지역 | 46 | 52.93 | 69 |
| 059.9692C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9268D | 해당지역 | 59 | 64.93 | 69 |
| 059.9268D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9472A | 해당지역 | 69 | 69.86 | 74 |
| 074.9472A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9788B | 해당지역 | 59 | 63.29 | 69 |
| 074.9788B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9367C | 해당지역 | 55 | 60.29 | 69 |
| 074.9367C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9852A | 해당지역 | 69 | 70.08 | 73 |
| 084.9852A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9152B | 해당지역 | 63 | 65.74 | 73 |
| 084.9152B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9343C | 해당지역 | 60 | 65.17 | 70 |
| 084.9343C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경기도 다른 청약
- 브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가 · 모집 1,215세대 · 3억 9,200만원~6억 4,100만원
- 오산 롯데캐슬 스카이파크 · 모집 2,339세대 · 3억 6,700만원~14억 8,000만원
- 오포자이 디 오브 C-4BL · 모집 448세대 · 3억 6,370만원~8억 5,120만원
- 이천 서희스타힐스 SKY · 모집 347세대 · 6억 2,980만원~6억 5,460만원
- 수원당수 A-4블럭 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 · 모집 1세대 · 3억 5,881만원