경기도 · 민영 · 분양가상한제
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)
경기도 화성시 오산동 동탄2택지개발지구 C18BL
분양가
4억 7,893만원~6억 8,237만원
모집세대수
464세대
평형
4개
1순위 경쟁률
209.0:1
1순위 접수
2024-07-09
당첨 발표
2024-07-17
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)는 경기도 소재 청약 모집 464세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 7,893만원~6억 8,237만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2024-07-09입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2024-07-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-07-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-07-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-07-17완료 |
| 계약 | 2024-07-29 ~ 2024-07-31완료 |
| 입주 예정 | 2027년 06월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 464세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 2,077만원 수준으로, 경기도 평균보다 다소 높은 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 464세대로 중소 규모이며, 경기도 평균(509세대) 대비 평균에 못 미치는 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 3395.4대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 60%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063.5180A | 82.5974 | 25평 | 5억 5,660만원 | 2,227만원 | 24 | 36 | 60 |
| 063.4775B | 81.8837 | 25평 | 4억 7,893만원 | 1,933만원 | 24 | 36 | 60 |
| 082.6437A | 105.8550 | 32평 | 6억 8,237만원 | 2,131만원 | 69 | 103 | 172 |
| 082.9709B | 106.4363 | 32평 | 6억 5,003만원 | 2,018만원 | 69 | 103 | 172 |
| 합계 | 186 | 278 | 464 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.5180A | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 063.4775B | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 082.6437A | 31 | 33 | 17 | 5 | 17 |
| 082.9709B | 31 | 33 | 17 | 5 | 17 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 엘리움주택
시공 — 대방산업개발
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 063.5180A | 24 | 13,228 | 551.2:1 | - | 111.2~266.2배 |
| 063.4775B | 24 | 13,075 | 544.8:1 | - | 105.0~263.3배 |
| 082.6437A | 69 | 57,465 | 832.8:1 | - | 143.6~382.1배 |
| 082.9709B | 69 | 32,853 | 476.1:1 | - | 80.8~211.9배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 063.5180A | 해당지역 | 69 | 72.33 | 74 |
| 063.5180A | 기타지역 | 70 | 70.8 | 72 |
| 063.5180A | 기타경기 | 73 | 73.5 | 74 |
| 063.4775B | 해당지역 | 69 | 69.67 | 71 |
| 063.4775B | 기타지역 | 69 | 71.2 | 74 |
| 063.4775B | 기타경기 | 73 | 73.5 | 74 |
| 082.6437A | 해당지역 | 74 | 75.33 | 79 |
| 082.6437A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 082.6437A | 기타경기 | 74 | 77 | 79 |
| 082.9709B | 해당지역 | 69 | 70.33 | 77 |
| 082.9709B | 기타지역 | 69 | 69.71 | 74 |
| 082.9709B | 기타경기 | 71 | 73.67 | 79 |
경기도 다른 청약
- 신영지웰 평택화양 · 모집 999세대 · 4억 6,990만원
- 포레나 평택화양 · 모집 995세대 · 4억 120만원~5억 4,610만원
- 오산 SK VIEW 2차 · 모집 380세대 · 3억 6,780만원~4억 5,920만원
- 성남복정1 A1블록 공공분양주택(본청약) · 모집 615세대 · 6억 3,542만원~7억 3,404만원
- 엘리프 원종 · 모집 98세대 · 5억 300만원~6억 2,510만원