인천광역시 · 민영
더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차)
인천광역시 연수구 송도동 308-1번지(송도국제도시 송도랜드마크시티 6·8공구 A1블록)
분양가
6억 4,000만원~7억 7,900만원
총 세대수
50세대
평형
8개
1순위 경쟁률
24.9:1
1순위 접수
2024-07-09
당첨 발표
2024-07-17
더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차)는 인천광역시 소재 총 50세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 6억 4,000만원~7억 7,900만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-07-09입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-07-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-07-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-07-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-07-17완료 |
| 계약 | 2024-07-29 ~ 2024-07-31완료 |
| 입주 예정 | 2024년 10월 |
위치
인천광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 50세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9894B | 99.2728 | 30평 | 6억 4,000만원 | 2,131만원 | 5 | 1 | 6 |
| 084.9738A | 112.0778 | 34평 | 7억 7,500만원 | 2,285만원 | 5 | 6 | 11 |
| 084.9160B | 111.6601 | 34평 | 7억 7,900만원 | 2,306만원 | 7 | 7 | 14 |
| 084.9766C | 111.7024 | 34평 | 7억 6,900만원 | 2,275만원 | 4 | 4 | 8 |
| 084.2262D | 111.5035 | 34평 | 7억 5,600만원 | 2,241만원 | 5 | 0 | 5 |
| 084.2020E | 111.9466 | 34평 | 7억 1,000만원 | 2,096만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.4546F | 112.2953 | 34평 | 7억 5,700만원 | 2,228만원 | 2 | 0 | 2 |
| 084.7583G | 111.9589 | 34평 | 7억 2,900만원 | 2,152만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 32 | 18 | 50 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9894B | 1 | - | - | - | - |
| 084.9738A | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 084.9160B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 084.9766C | 1 | - | 1 | - | 1 |
시행 · 시공
포스코이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9894B | 5 0 : 5 | 해당지역 | 46 | - | ~9.2배 5세대 |
| 기타지역 | 93 | - | ~18.6배 5세대 | ||
| 084.9738A | 5 0 : 5 | 해당지역 | 228 | - | ~45.6배 5세대 |
| 기타지역 | 323 | - | ~64.6배 5세대 | ||
| 084.9160B | 7 0 : 7 | 해당지역 | 133 | - | ~19.0배 7세대 |
| 기타지역 | 182 | - | ~26.0배 7세대 | ||
| 084.9766C | 4 0 : 4 | 해당지역 | 76 | - | ~19.0배 4세대 |
| 기타지역 | 234 | - | ~58.5배 4세대 | ||
| 084.2262D | 5 0 : 5 | 해당지역 | 23 | - | ~4.6배 5세대 |
| 기타지역 | 60 | - | ~12.0배 5세대 | ||
| 084.2020E | 2 0 : 2 | 해당지역 | 12 | - | ~6.0배 2세대 |
| 기타지역 | 44 | - | ~22.0배 2세대 | ||
| 084.4546F | 2 0 : 2 | 해당지역 | 13 | - | ~6.5배 2세대 |
| 기타지역 | 29 | - | ~14.5배 2세대 | ||
| 084.7583G | 2 0 : 2 | 해당지역 | 33 | - | ~16.5배 2세대 |
| 기타지역 | 63 | - | ~31.5배 2세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9894B | 해당지역 | 49 | 53 | 57 |
| 074.9894B | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9738A | 해당지역 | 59 | 60.5 | 62 |
| 084.9738A | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9160B | 해당지역 | 53 | 57 | 61 |
| 084.9160B | 기타지역 | 60 | 62 | 64 |
| 084.9766C | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 084.9766C | 기타지역 | 72 | 72 | 72 |
| 084.2262D | 해당지역 | 55 | 56 | 57 |
| 084.2262D | 기타지역 | 61 | 61 | 61 |
| 084.2020E | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 084.2020E | 기타지역 | 45 | 45 | 45 |
| 084.4546F | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 084.4546F | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
| 084.7583G | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 084.7583G | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
인천광역시 다른 청약
- 시티오씨엘 3단지 · 977세대 · 5억 5,550만원~8억 7,500만원
- 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) · 41세대 · 4억 9,670만원~7억 6,580만원
- 시티오씨엘 4단지 · 428세대 · 5억 2,900만원~6억 9,300만원
- 인천영종 A60블록 공공분양주택 · 675세대 · 3억 4,325만원~3억 9,153만원
- 계양 서해그랑블 더테라스 · 124세대 · 5억 470만원~5억 6,236만원