경기도 · 민영 · 분양가상한제
제일풍경채 운정
경기도 파주시 운정3지구 A45블록(경기도 파주시 목동동 363번지 일원)
분양가
4억 3,200만원~5억 5,200만원
모집세대수
520세대
평형
10개
1순위 경쟁률
42.2:1
1순위 접수
2024-07-23
당첨 발표
2024-07-30
제일풍경채 운정은 경기도 소재 청약 모집 520세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 3,200만원~5억 5,200만원이며, 분양가상한제가 적용됩니다. 일반공급 접수일은 2024-07-23입니다.
민영 분양가상한제
청약 일정
| 특별공급 | 2024-07-22완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-07-23완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-07-24완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-07-30완료 |
| 계약 | 2024-08-12 ~ 2024-08-15완료 |
| 입주 예정 | 2027년 04월 |
위치
경기도
공급 대상
주택유형 민영
모집세대수 520세대
분양가상한제 적용
※ 중앙선 = 지역 평균. 막대 길이 = 평균 대비 편차(±100% 스케일, 초과분은 최대치로 표시).
이 단지 데이터로 보기
평당 약 1,534만원 수준으로, 경기도 평균을 밑도는 분양가입니다(지역 평균 1,870만원). 모집 520세대로 중대형 규모이며, 경기도 평균(508세대) 대비 평균 수준의 물량입니다. 1순위 최고 경쟁률은 1313.8대 1로 매우 치열했던 청약 수요를 기록했습니다. 전체의 60%가 특별공급으로, 지역 평균(44%)보다 특공 비중이 높습니다. 분양가상한제가 적용되어 분양가가 상한 이내로 제한되며, 실거주 의무·전매제한 등 조건이 따를 수 있으니 모집공고에서 확인하세요.
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 98.9466 | 30평 | 4억 8,200만원 | 1,610만원 | 24 | 36 | 60 |
| 074.8730B | 98.9659 | 30평 | 4억 7,100만원 | 1,573만원 | 46 | 70 | 116 |
| 074.8659C | 98.9565 | 30평 | 4억 3,700만원 | 1,459만원 | 9 | 13 | 22 |
| 074.8448D | 98.9286 | 30평 | 4억 3,700만원 | 1,460만원 | 6 | 6 | 12 |
| 074.8783E | 98.9729 | 30평 | 4억 3,200만원 | 1,442만원 | 4 | 6 | 10 |
| 084.9659A | 112.3066 | 34평 | 5억 5,200만원 | 1,624만원 | 27 | 37 | 64 |
| 084.9702B | 112.3122 | 34평 | 5억 3,200만원 | 1,565만원 | 5 | 10 | 15 |
| 084.9829C | 112.3290 | 34평 | 5억 3,700만원 | 1,580만원 | 42 | 66 | 108 |
| 084.9243D | 112.2516 | 34평 | 5억 1,400만원 | 1,513만원 | 24 | 35 | 59 |
| 084.9511E | 112.2870 | 34평 | 5억 1,400만원 | 1,513만원 | 22 | 32 | 54 |
| 합계 | 209 | 311 | 520 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 074.8730B | 21 | 22 | 12 | 3 | 12 |
| 074.8659C | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 074.8448D | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 074.8783E | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 084.9659A | 11 | 12 | 6 | 2 | 6 |
| 084.9702B | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
| 084.9829C | 19 | 21 | 11 | 3 | 12 |
| 084.9243D | 10 | 11 | 6 | 2 | 6 |
| 084.9511E | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 |
시행 · 시공
시행(사업주체) — 파주운정45한신컨소시엄
시공 — 제일건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
모집세대 대비 접수 건수로 산정한 전체 경쟁률입니다. 가점제·추첨제는 추정 경쟁률 범위(배수)입니다.
| 평형 | 모집세대 | 접수 | 전체 경쟁률 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 24 | 2,287 | 95.3:1 | - | 22.9~39.7배 |
| 074.8730B | 46 | 3,693 | 80.3:1 | - | 20.9~30.2배 |
| 074.8659C | 9 | 529 | 58.8:1 | - | 15.2~24.3배 |
| 074.8448D | 6 | 363 | 60.5:1 | - | 18.8~22.8배 |
| 074.8783E | 4 | 279 | 69.8:1 | - | 20.5~26.8배 |
| 084.9659A | 27 | 8,646 | 320.2:1 | - | 76.6~125.4배 |
| 084.9702B | 5 | 685 | 137.0:1 | - | 37.6~55.2배 |
| 084.9829C | 42 | 6,723 | 160.1:1 | - | 39.8~63.3배 |
| 084.9243D | 24 | 1,741 | 72.5:1 | - | 21.7~25.8배 |
| 084.9511E | 22 | 1,503 | 68.3:1 | - | 16.5~27.0배 |
※ 비규제 · 전체 경쟁률 = 접수 ÷ 모집세대. 가점제·추첨제 배수는 가점제 비율(주택공급규칙 §28)로 모집세대를 나눈 추정값이며, 해당지역·기타지역 간 최소~최대 범위입니다. 실제 가점/추첨 신청 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 해당지역 | 69 | 70 | 72 |
| 074.8584A | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 074.8584A | 기타경기 | 75 | 75.5 | 76 |
| 074.8730B | 해당지역 | 65 | 67.5 | 69 |
| 074.8730B | 기타지역 | 67 | 67.8 | 69 |
| 074.8730B | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 074.8659C | 해당지역 | 64 | 65 | 66 |
| 074.8659C | 기타지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 074.8659C | 기타경기 | 67 | 67 | 67 |
| 074.8448D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 074.8448D | 기타지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 074.8448D | 기타경기 | 67 | 67 | 67 |
| 074.8783E | 해당지역 | 66 | 66 | 66 |
| 074.8783E | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 074.8783E | 기타경기 | 65 | 65 | 65 |
| 084.9659A | 해당지역 | 72 | 73.5 | 77 |
| 084.9659A | 기타지역 | 70 | 71.83 | 74 |
| 084.9659A | 기타경기 | 72 | 73 | 74 |
| 084.9702B | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.9702B | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9702B | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9829C | 해당지역 | 69 | 69.83 | 74 |
| 084.9829C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9829C | 기타경기 | 69 | 70.75 | 74 |
| 084.9243D | 해당지역 | 65 | 65.67 | 67 |
| 084.9243D | 기타지역 | 67 | 68.2 | 69 |
| 084.9243D | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9511E | 해당지역 | 68 | 69.33 | 71 |
| 084.9511E | 기타지역 | 67 | 67.2 | 68 |
| 084.9511E | 기타경기 | 67 | 67.5 | 68 |
경기도 다른 청약
- 의왕월암 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) · 모집 424세대 · 4억 6,194만원
- 판교밸리자이 1단지 · 모집 130세대 · 6억 2,400만원~8억 5,600만원
- 고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약) · 모집 494세대 · 5억 6,778만원~7억 8,340만원
- 소사역 한라비발디 프레스티지 · 모집 166세대 · 5억 8,970만원~7억 6,950만원
- 파주 운정신도시 A2BL 호반써밋 · 모집 1,110세대 · 3억 8,990만원~5억 960만원