부산광역시 · 민영
더샵 리오몬트
부산광역시 사상구 엄궁동 132번지 일원
분양가
4억 5,697만원~5억 9,988만원
총 세대수
866세대
평형
4개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-07-09
당첨 발표
2024-07-16
더샵 리오몬트는 부산광역시 소재 총 866세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 4억 5,697만원~5억 9,988만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-07-09입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-07-08완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-07-09완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-07-10완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-07-16완료 |
| 계약 | 2024-07-29 ~ 2024-07-31완료 |
| 입주 예정 | 2027년 06월 |
위치
부산광역시
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 866세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9935 | 81.3023 | 25평 | 4억 5,697만원 | 1,858만원 | 141 | 139 | 280 |
| 072.9857 | 99.4088 | 30평 | 5억 5,332만원 | 1,840만원 | 124 | 121 | 245 |
| 084.9872A | 114.6494 | 35평 | 5억 9,988만원 | 1,729만원 | 158 | 153 | 311 |
| 084.9922B | 114.4365 | 35평 | 5억 9,867만원 | 1,729만원 | 17 | 13 | 30 |
| 합계 | 440 | 426 | 866 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9935 | 50 | 25 | 28 | 8 | 28 |
| 072.9857 | 44 | 22 | 24 | 7 | 24 |
| 084.9872A | 55 | 27 | 31 | 9 | 31 |
| 084.9922B | 5 | 2 | 3 | - | 3 |
시행 · 시공
포스코이앤씨
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9935 | 231 0 : 231 | 해당지역 | 111 | - | ~0.5배 231세대 |
| 기타지역 | 7 | - | ~0.0배 231세대 | ||
| 072.9857 | 233 0 : 233 | 해당지역 | 93 | - | ~0.4배 233세대 |
| 기타지역 | 4 | - | ~0.0배 233세대 | ||
| 084.9872A | 234 0 : 234 | 해당지역 | 603 | - | ~2.6배 234세대 |
| 기타지역 | 41 | - | ~0.2배 234세대 | ||
| 084.9922B | 23 0 : 23 | 해당지역 | 114 | - | ~5.0배 23세대 |
| 기타지역 | 7 | - | ~0.3배 23세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9872A | 해당지역 | 36 | 45.21 | 65 |
| 084.9872A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9922B | 해당지역 | 37 | 46.5 | 64 |
| 084.9922B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
부산광역시 다른 청약
- 부암서희스타힐스 · 456세대 · 3억 4,809만원~5억 739만원
- 사상 중흥S클래스 그랜드 센트럴 · 952세대 · 3억 5,000만원~4억 7,200만원
- 엄궁역 트라비스 하늘채 · 1,061세대 · 4억 8,620만원~14억 6,160만원
- 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 · 137세대 · 5억 9,100만원~9억 5,300만원
- 부산에코델타시티 대방 엘리움 리버뷰 · 470세대 · 10억 8,847만원~11억 9,488만원