경상북도 · 민영
힐스테이트 구미더퍼스트
경상북도 구미시 봉곡동 59-1번지 일원
분양가
5억 500만원~14억 900만원
총 세대수
491세대
평형
5개
1순위 경쟁률
미달
1순위 접수
2024-07-23
당첨 발표
2024-07-31
힐스테이트 구미더퍼스트는 경상북도 소재 총 491세대 규모의 민영 아파트입니다. 분양가는 5억 500만원~14억 900만원입니다. 일반공급 접수일은 2024-07-23입니다.
민영
청약 일정
| 특별공급 | 2024-07-22완료 |
| 일반공급 1순위 | 2024-07-23완료 |
| 일반공급 2순위 | 2024-07-24완료 |
| 당첨자 발표 | 2024-07-31완료 |
| 계약 | 2024-08-12 ~ 2024-08-14완료 |
| 입주 예정 | 2027년 04월 |
위치
경상북도
공급 대상
주택유형 민영
총 공급 491세대
평형별 공급 내역
| 주택형 | 공급(㎡) | 평형 | 공급가(만원) | 평당가 | 일반 | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8000A | 109.0747 | 33평 | 5억 1,000만원 | 1,545만원 | 136 | 128 | 264 |
| 084.9800B | 110.0799 | 33평 | 5억 500만원 | 1,516만원 | 56 | 56 | 112 |
| 114.8700 | 146.9286 | 44평 | 6억 9,800만원 | 1,570만원 | 92 | 16 | 108 |
| 132.9200 | 173.7545 | 53평 | 11억 4,500만원 | 2,178만원 | 5 | 0 | 5 |
| 162.9800 | 213.4164 | 65평 | 14억 900만원 | 2,182만원 | 2 | 0 | 2 |
| 합계 | 291 | 200 | 491 | ||||
특별공급 유형별 세대수
| 주택형 | 신혼 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8000A | 47 | 23 | 27 | 5 | 26 |
| 084.9800B | 20 | 10 | 11 | 4 | 11 |
| 114.8700 | - | - | 11 | 5 | - |
시행 · 시공
현대건설
일반공급 경쟁률 (1순위)
전용면적·지역 기준 가점제·추첨제 모집세대수 자동 산정 (주택공급규칙 §28)
| 평형 | 모집세대 (가점:추첨) | 지역 | 접수 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8000A | 240 0 : 240 | 해당지역 | 324 | - | ~1.4배 240세대 |
| 기타지역 | 41 | - | ~0.2배 240세대 | ||
| 084.9800B | 107 0 : 107 | 해당지역 | 89 | - | ~0.8배 107세대 |
| 기타지역 | 11 | - | ~0.1배 107세대 | ||
| 114.8700 | 106 0 : 106 | 해당지역 | 156 | - | ~1.5배 106세대 |
| 기타지역 | 7 | - | ~0.1배 106세대 | ||
| 132.9200 | 5 0 : 5 | 해당지역 | 77 | - | ~15.4배 5세대 |
| 기타지역 | 5 | - | ~1.0배 5세대 | ||
| 162.9800 | 2 0 : 2 | 해당지역 | 35 | - | ~17.5배 2세대 |
| 기타지역 | 1 | - | ~0.5배 2세대 |
※ 비규제 · 가점제 경쟁률은 신청자 전원이 후보로 가정, 추첨제는 가점제 미당첨자(가점 낮은 신청자)가 추첨 후보로 추정한 값입니다. 실제 신청자의 가점/추첨 분포는 공개되지 않습니다.
당첨가점
| 평형 | 지역 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8000A | 해당지역 | 29 | 36.3 | 65 |
| 084.8000A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
경상북도 다른 청약
- 칠곡 왜관 월드메르디앙 웰리지 · 352세대 · 3억 1,210만원~7억 6,400만원
- 힐스테이트 초곡 · 1,866세대 · 2억 6,000만원~3억 6,300만원
- e편한세상 구미상모 트리베뉴 · 620세대 · 3억 9,800만원~5억 8,900만원
- 삼구트리니엔 시그니처 · 547세대 · 4억 8,630만원~4억 9,980만원
- 의성 골든렉시움 · 90세대 · 3억 7,000만원~3억 9,000만원